Pris er faldet
Oprettet 25. mar. 2022
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 16. Apr. 2022 April 2022 | Apr. 2022 Prisfald: -30.000 kr. -4% | 695.000 kr. | |
Sat til salg 25. Mar. 2022 Marts 2022 | Mar. 2022 Boligen blev sat til salg | 725.000 kr. | |
Solgt 11. Apr. 2019 April 2019 | Apr. 2019 Solgt, alm. frit salg | 599.000 kr. | |
Sat til salg 8. Mar. 2019 Marts 2019 | Mar. 2019 | 599.000 kr. | |
Solgt 6. Feb. 2018 Februar 2018 | Feb. 2018 Solgt, alm. frit salg | 545.000 kr. | |
Sat til salg 24. Okt. 2017 Oktober 2017 | Okt. 2017 | 549.000 kr. | |
Solgt 31. Maj 2014 Maj 2014 | Maj 2014 Solgt, familieoverdragelse | 357.000 kr. | |
Solgt 14. Aug. 2012 August 2012 | Aug. 2012 Solgt, alm. frit salg | 410.000 kr. | |
Solgt 10. Feb. 2005 Februar 2005 | Feb. 2005 Solgt, alm. frit salg | 420.000 kr. | |
Solgt 11. Aug. 2002 August 2002 | Aug. 2002 Solgt, alm. frit salg | 383.000 kr. | |
Solgt 28. Aug. 1995 August 1995 | Aug. 1995 Solgt, alm. frit salg | 253.191 kr. |
home Åbyhøj - Aarhus V - Brabrand
86152700