Pris er faldet
Oprettet 9. apr. 2022
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 19. Jun. 2022 Juni 2022 | Jun. 2022 Prisfald: -200.000 kr. -7% | 2.799.000 kr. | |
Sat til salg 9. Apr. 2022 April 2022 | Apr. 2022 Boligen blev sat til salg | 2.999.000 kr. | |
Solgt 20. Dec. 2017 December 2017 | Dec. 2017 Solgt, alm. frit salg | 2.345.000 kr. | |
Sat til salg 6. Dec. 2017 December 2017 | Dec. 2017 | 2.395.000 kr. | |
Solgt 15. Okt. 1999 Oktober 1999 | Okt. 1999 Solgt, ukendt | 0 kr. | |
Solgt 28. Jun. 1996 Juni 1996 | Jun. 1996 Solgt, ukendt | 0 kr. |
home Nørrebro
Læs om home Nørrebro