Pris er faldet
Oprettet 9. maj 2022
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Prisfald 14. Jun. 2022 Juni 2022 | Jun. 2022 Prisfald: -105.000 kr. -2% | 4.495.000 kr. | |
Prisfald 29. Maj 2022 Maj 2022 | Maj 2022 Prisfald: -100.000 kr. -2% | 4.600.000 kr. | |
Sat til salg 9. Maj 2022 Maj 2022 | Maj 2022 Boligen blev sat til salg | 4.700.000 kr. | |
Solgt 8. Sep. 2021 September 2021 | Sep. 2021 Solgt, alm. frit salg | 4.100.000 kr. | |
Sat til salg 11. Aug. 2021 August 2021 | Aug. 2021 | 4.195.000 kr. | |
Solgt 7. Maj 2018 Maj 2018 | Maj 2018 Solgt, familieoverdragelse | 1.940.000 kr. | |
Taget af markedet 4. Sep. 2013 September 2013 | Sep. 2013 Boligen blev taget af markedet | 2.300.000 kr. | |
Prisfald 27. Aug. 2013 August 2013 | Aug. 2013 Prisfald: -300.000 kr. -12% | 2.300.000 kr. | |
Sat til salg 20. Jun. 2013 Juni 2013 | Jun. 2013 | 2.600.000 kr. | |
Solgt 7. Aug. 2013 August 2013 | Aug. 2013 Solgt, alm. frit salg | 2.300.000 kr. | |
Taget af markedet 17. Jun. 2013 Juni 2013 | Jun. 2013 Boligen blev taget af markedet | 2.645.000 kr. | |
Prisfald 12. Jun. 2013 Juni 2013 | Jun. 2013 Prisfald: -150.000 kr. -5% | 2.645.000 kr. | |
Sat til salg 19. Apr. 2013 April 2013 | Apr. 2013 | 2.795.000 kr. | |
Taget af markedet 30. Mar. 2010 Marts 2010 | Mar. 2010 Boligen blev taget af markedet | 3.098.000 kr. | |
Prisfald 16. Sep. 2008 September 2008 | Sep. 2008 Prisfald: -500.000 kr. -14% | 3.098.000 kr. | |
Prisfald 23. Feb. 2008 Februar 2008 | Feb. 2008 Prisfald: -397.000 kr. -10% | 3.598.000 kr. | |
Sat til salg 17. Aug. 2007 August 2007 | Aug. 2007 | 3.995.000 kr. | |
Solgt 31. Jul. 2009 Juli 2009 | Jul. 2009 Solgt, alm. frit salg | 1.980.000 kr. | |
Prisfald 24. Apr. 2009 April 2009 | Apr. 2009 Prisfald: -500.000 kr. -17% | 2.495.000 kr. | |
Sat til salg 16. Jan. 2009 Januar 2009 | Jan. 2009 | 2.995.000 kr. | |
Solgt 12. Okt. 2005 Oktober 2005 | Okt. 2005 Solgt, alm. frit salg | 2.650.000 kr. | |
Solgt 14. Jun. 2004 Juni 2004 | Jun. 2004 Solgt, alm. frit salg | 1.350.000 kr. | |
Solgt 14. Feb. 2000 Februar 2000 | Feb. 2000 Solgt, alm. frit salg | 989.807 kr. | |
Solgt 17. Aug. 1998 August 1998 | Aug. 1998 Solgt, alm. frit salg | 937.800 kr. | |
Solgt 24. Nov. 1995 November 1995 | Nov. 1995 Solgt, alm. frit salg | 703.729 kr. |
Estate City
Læs om Estate City