Oprettet 22. jun. 2022
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Sat til salg 23. Jun. 2022 Juni 2022 | Jun. 2022 Boligen blev sat til salg | 2.995.000 kr. | |
Solgt 3. Jun. 2020 Juni 2020 | Jun. 2020 Solgt, alm. frit salg | 2.310.000 kr. | |
Taget af markedet 15. Apr. 2020 April 2020 | Apr. 2020 Boligen blev taget af markedet | 2.295.000 kr. | |
Sat til salg 8. Apr. 2020 April 2020 | Apr. 2020 | 2.295.000 kr. | |
Solgt 13. Jul. 2015 Juli 2015 | Jul. 2015 Solgt, alm. frit salg | 1.450.000 kr. | |
Sat til salg 19. Jun. 2015 Juni 2015 | Jun. 2015 | 1.495.000 kr. | |
Taget af markedet 18. Aug. 2014 August 2014 | Aug. 2014 Boligen blev taget af markedet | 1.375.000 kr. | |
Prisfald 21. Jul. 2014 Juli 2014 | Jul. 2014 Prisfald: -120.000 kr. -8% | 1.375.000 kr. | |
Sat til salg 19. Jun. 2014 Juni 2014 | Jun. 2014 | 1.495.000 kr. | |
Taget af markedet 5. Dec. 2009 December 2009 | Dec. 2009 Boligen blev taget af markedet | 1.246.000 kr. | |
Sat til salg 19. Nov. 2009 November 2009 | Nov. 2009 | 1.246.000 kr. | |
Solgt 24. Nov. 2009 November 2009 | Nov. 2009 Solgt, alm. frit salg | 1.246.000 kr. | |
Taget af markedet 18. Aug. 2008 August 2008 | Aug. 2008 Boligen blev taget af markedet | 1.396.000 kr. | |
Prisfald 27. Nov. 2007 November 2007 | Nov. 2007 Prisfald: -80.000 kr. -5% | 1.396.000 kr. | |
Sat til salg 8. Nov. 2007 November 2007 | Nov. 2007 | 1.476.000 kr. | |
Solgt 7. Mar. 2005 Marts 2005 | Mar. 2005 Solgt, alm. frit salg | 1.243.000 kr. | |
Solgt 14. Aug. 1998 August 1998 | Aug. 1998 Solgt, alm. frit salg | 679.000 kr. | |
Solgt 21. Dec. 1993 December 1993 | Dec. 1993 Solgt, alm. frit salg | 350.000 kr. | |
Solgt 20. Aug. 1992 August 1992 | Aug. 1992 Solgt, alm. frit salg | 290.000 kr. |
Paulun København City
32830600