Børn og sundhed
Månedstakst (11 betalingsmåneder pr. år) | ||
Dagpleje | kr. 2630 (11) | |
Vuggestue | kr. 3635 (11) med kost-3044 (11) uden kost | |
Børnehave | kr. 2385 (11) med kost-1794 (11) uden kost |
Pasningsgaranti | ||
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue senest 3 mdr. efter opskrivningen, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker | ||
Skolefritidsordninger | ||
Morgenmodul kr. 487 kr. Mdl. I 11 mdr. Eftermiddagsmodul kr. 1461. Fuld tid: 1948 kr. mdl. | ||
Tilbud efter skoletid | ||
Der er mulighed for pasning i SFO til og med 3. klasse. | ||
Skoler | ||
Antal kommunale skoler | 6 (i 2012) | |
Antal private- og friskoler | 2 (i 2012) | |
Sygehuse | ||
Ingen offentlige sygehuse |
Skat & indbyggere
Skat | ||
Kommuneskat | 26,2 % | |
Kirkeskat | 0,98 % | |
Grundskyld | 30,3 ‰ | |
Indbyggere | ||
Indbyggertal | 23812 |