Børn og sundhed
| Månedstakst (11 betalingsmåneder pr. år) | ||
| Dagpleje | kr. 3860 (11) | |
| Vuggestue | kr. 4923 (11) med kost-4234 (11) uden kost | |
| Børnehave | kr. 3030 (11) med kost-2341 (11) uden kost | |
| Pasningsgaranti | ||
| Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker | ||
| Skolefritidsordninger | ||
| Heldags 0-3 klasse: 2473 kr. pr. måned i 11 måneder | ||
| Tilbud efter skoletid | ||
| Der er almindelig SFO til og med 3. klasse . Derefter er der Klub i SFO-regi for 4.-6. klasse | ||
| Skoler | ||
| Antal kommunale skoler | 27 (i 2012) | |
| Antal private- og friskoler | 5 (i 2012) | |
| Sygehuse | ||
| Silkeborg Centralsygehus | ||
Skat & indbyggere
| Skat | ||
| Kommuneskat | 25,5 % | |
| Kirkeskat | 0,94 % | |
| Grundskyld | 11 ‰ | |
| Indbyggere | ||
| Indbyggertal | 101574 | |