• Planlagt
  • Salgsstart
  • Under
    opførelse
  • IndflytningsklarIndflytnings
    -klar

Caroline Hus består af 80 nye boliger på toppen af Valby Bakke. Her bor du omkranset af historiske bygninger, som nabo til den grønne oase Carl Jacobsens Have, som åbner for offentligheden, og lige mellem de to livlige pladser, Ottilia Jacobsens Plads og Bryggernes Plads.

De fleste af lejlighederne i Caroline Hus er indrettet med fokus på et godt familieliv: 3-5 værelser og rigtig gode fællesrum, hvor køkken og stue hænger sammen. Alle boliger har altan - mange har endda to - og boligerne i stueplan har terrasse mod gårdrummet. Ejendommen rummer også 1- og 2-værelses boliger fra 39 m² og to penthouselejligheder på helt op til 159 m² med store private tagterrasser på hhv. 50 og 77 m².

Holscher Nordberg har tegnet Caroline Hus og arbejdet tæt sammen med Schmidt Hammer Lassen Architects, som står bag Dahlerups Tårn. En lille del af karréen er bygget sammen med tårnet, og de to byggerier hænger tæt sammen arkitektonisk. Caroline Hus refererer i alle detaljer til det gamle Carlsberg – facadens rødlige nuancer, materialer og kunstnerisk udførelse.

Priser i Caroline Hus fra 2.595.000 kr.

Beliggenhed

Download salgsmateriale

Boligliste

0Til salg
1Reserveret
79Solgt
Bolig nr.StatusAdresseVærelserBoligstørrelseIndflytningPris
022-050 Reserveret J.C. Jacobsens Gade 11, 3.mf1 vær.39 m2 Febr. 2022 2.745.000 kr.
022-044 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 1.mf1 vær.39 m2 - 2.445.000 kr.
022-047 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 2.mf1 vær.39 m2 - 2.595.000 kr.
022-053 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 4.mf1 vær.39 m2 - 2.895.000 kr.
022-032 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 2.mf2 vær.50 m2 - 2.995.000 kr.
022-035 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 3.mf2 vær.50 m2 - 3.145.000 kr.
022-038 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 4.mf2 vær.50 m2 - 3.295.000 kr.
022-041 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 5.mf2 vær.50 m2 - 3.445.000 kr.
022-010 Solgt Bryggernes Plads 20, 1.22 vær.55 m2 - 2.795.000 kr.
022-014 Solgt Bryggernes Plads 20, 2.22 vær.55 m2 - 2.995.000 kr.
022-018 Solgt Bryggernes Plads 20, 3.22 vær.55 m2 - 3.195.000 kr.
022-022 Solgt Bryggernes Plads 20, 4.22 vær.55 m2 - 3.395.000 kr.
022-026 Solgt Bryggernes Plads 20, 5.22 vær.55 m2 - 3.595.000 kr.
022-030 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 1.th2 vær.64 m2 - 2.995.000 kr.
022-009 Solgt Bryggernes Plads 20, 1.13 vær.79 m2 - 3.595.000 kr.
022-013 Solgt Bryggernes Plads 20, 2.13 vær.79 m2 - 3.745.000 kr.
022-017 Solgt Bryggernes Plads 20, 3.13 vær.79 m2 - 3.895.000 kr.
022-021 Solgt Bryggernes Plads 20, 4.13 vær.79 m2 - 4.045.000 kr.
022-025 Solgt Bryggernes Plads 20, 5.13 vær.79 m2 - 4.195.000 kr.
022-057 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 1.tv3 vær.82 m2 - 3.845.000 kr.
022-060 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 2.tv3 vær.82 m2 - 4.045.000 kr.
022-063 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 3.tv3 vær.82 m2 - 4.245.000 kr.
022-066 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 4.tv3 vær.82 m2 - 4.445.000 kr.
022-015 Solgt Bryggernes Plads 20, 2.33 vær.87 m2 - 4.545.000 kr.
022-023 Solgt Bryggernes Plads 20, 4.33 vær.87 m2 - 4.945.000 kr.
022-012 Solgt Bryggernes Plads 20, 1.43 vær.91 m2 - 3.995.000 kr.
022-034 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 3.tv3 vær.95 m2 - 4.945.000 kr.
022-039 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 4.th3 vær.95 m2 - 5.145.000 kr.
022-040 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 5.tv3 vær.95 m2 - 5.345.000 kr.
022-029 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 1.tv3 vær.105 m2 - 4.745.000 kr.
022-011 Solgt Bryggernes Plads 20, 1.34 vær.87 m2 - 4.295.000 kr.
022-019 Solgt Bryggernes Plads 20, 3.34 vær.87 m2 - 4.745.000 kr.
022-027 Solgt Bryggernes Plads 20, 5.34 vær.87 m2 - 5.145.000 kr.
022-033 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 2.th4 vær.95 m2 - 4.745.000 kr.
022-031 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 2.tv4 vær.95 m2 - 4.745.000 kr.
022-036 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 3.th4 vær.95 m2 - 4.945.000 kr.
022-037 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 4.tv4 vær.95 m2 - 5.145.000 kr.
022-042 Solgt J.C. Jacobsens Gade 15, 5.th4 vær.95 m2 - 5.345.000 kr.
022-079 Solgt Johanne Møllers Passage 7, st.th4 vær.98 m2 - 5.745.000 kr.
022-016 Solgt Bryggernes Plads 20, 2.44 vær.101 m2 - 4.745.000 kr.
022-020 Solgt Bryggernes Plads 20, 3.44 vær.101 m2 - 4.945.000 kr.
022-024 Solgt Bryggernes Plads 20, 4.44 vær.101 m2 - 5.145.000 kr.
022-028 Solgt Bryggernes Plads 20, 5.44 vær.101 m2 - 5.345.000 kr.
022-069 Solgt Johanne Møllers Passage 9, st.th4 vær.104 m2 - 5.745.000 kr.
022-070 Solgt Johanne Møllers Passage 9, st.tv4 vær.106 m2 - 5.745.000 kr.
022-049 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 3.tv4 vær.107 m2 - 5.895.000 kr.
022-054 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 4.th4 vær.107 m2 - 6.095.000 kr.
022-080 Solgt Johanne Møllers Passage 7, st.tv4 vær.112 m2 - 5.745.000 kr.
022-072 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 1.tv5 vær.103 m2 - 5.745.000 kr.
022-071 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 1.th5 vær.103 m2 - 5.745.000 kr.
022-082 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 1.tv5 vær.103 m2 - 5.745.000 kr.
022-081 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 1.th5 vær.103 m2 - 5.745.000 kr.
022-083 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 2.th5 vær.103 m2 - 6.095.000 kr.
022-073 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 2.th5 vær.103 m2 - 6.095.000 kr.
022-074 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 2.tv5 vær.103 m2 - 6.095.000 kr.
022-084 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 2.tv5 vær.103 m2 - 6.095.000 kr.
022-086 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 3.tv5 vær.103 m2 - 6.445.000 kr.
022-085 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 3.th5 vær.103 m2 - 6.445.000 kr.
022-076 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 3.tv5 vær.103 m2 - 6.445.000 kr.
022-075 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 3.th5 vær.103 m2 - 6.445.000 kr.
022-077 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 4.th5 vær.103 m2 - 6.795.000 kr.
022-087 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 4.th5 vær.103 m2 - 6.795.000 kr.
022-078 Solgt Johanne Møllers Passage 9, 4.tv5 vær.103 m2 - 6.795.000 kr.
022-088 Solgt Johanne Møllers Passage 7, 4.tv5 vær.103 m2 - 6.795.000 kr.
022-045 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 1.th5 vær.107 m2 - 5.495.000 kr.
022-043 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 1.tv5 vær.107 m2 - 5.495.000 kr.
022-048 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 2.th5 vær.107 m2 - 5.695.000 kr.
022-046 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 2.tv5 vær.107 m2 - 5.695.000 kr.
022-051 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 3.th5 vær.107 m2 - 5.895.000 kr.
022-052 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 4.tv5 vær.107 m2 - 6.095.000 kr.
022-059 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 1.th5 vær.124 m2 - 6.595.000 kr.
022-068 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 4.th5 vær.124 m2 - 7.495.000 kr.
022-058 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 1.mf5 vær.147 m2 - 6.795.000 kr.
022-061 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 2.mf5 vær.147 m2 - 6.995.000 kr.
022-056 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 5.th5 vær.159 m2 - 12.500.000 kr.
022-062 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 2.th6 vær.124 m2 - 6.795.000 kr.
022-065 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 3.th6 vær.124 m2 - 7.145.000 kr.
022-064 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 3.mf6 vær.147 m2 - 7.345.000 kr.
022-067 Solgt Johanne Møllers Passage 13, 4.mf6 vær.147 m2 - 7.695.000 kr.
022-055 Solgt J.C. Jacobsens Gade 11, 5.tv6 vær.157 m2 - 11.000.000 kr.

Andre Carlsberg Byen-projekter

nordea
Lån til projektsalg hos Nordea