• Planlagt
  • Salgsstart
  • Under
    opførelse
  • IndflytningsklarIndflytnings
    -klar

Dahlerups Tårn ligger på toppen af bakken i den hyggelige del af bykvarteret, der er omkranset af historiske bygninger. Her får man en spektakulær udsigt, uanset hvilken bolig man vælger. Det 80 meter høje tårn er nemlig placeret direkte ud til Carl Jacobsens Have med udsigt til Søndermarken, Carlsberg-laboratoriet og Frederiksberg.

Boligerne i Dahlerups Tårn ligger fra 4. til 23. sal, og får i alt 100 boliger med 2 - 5 værelser i størrelser fra 53 - 122 m² - alle med enten altan, tagterrasse eller fransk altan, så der bliver god mulighed for at nyde den spektakulære udsigt. 

Det nye tårn får en central beliggenhed ud til Ottilia Jacobsens Plads, der bliver et indbydende og rekreativt byrum med plads til ophold og leg, og i tårnets stueetage kommer café, restaurant og en hyggelig lobby.

Priser i Dahlerups Tårn fra 3.045.000 kr.

Beliggenhed

Download salgsmateriale

Boligliste

0Til salg
1Reserveret
99Solgt
Bolig nr.StatusAdresseVærelserBoligstørrelseIndflytningPris
022-096 Reserveret Paulas Passage 3, 5.42 vær.54 m2 Febr. 2022 3.045.000 kr.
022-120 Solgt Paulas Passage 3, 9.32 vær.53 m2 - 3.245.000 kr.
022-097 Solgt Paulas Passage 3, 5.32 vær.54 m2 - 3.045.000 kr.
022-103 Solgt Paulas Passage 3, 6.32 vær.54 m2 - 3.095.000 kr.
022-102 Solgt Paulas Passage 3, 6.42 vær.54 m2 - 3.095.000 kr.
022-109 Solgt Paulas Passage 3, 7.32 vær.54 m2 - 3.145.000 kr.
022-108 Solgt Paulas Passage 3, 7.42 vær.54 m2 - 3.145.000 kr.
022-115 Solgt Paulas Passage 3, 8.32 vær.54 m2 - 3.195.000 kr.
022-114 Solgt Paulas Passage 3, 8.42 vær.54 m2 - 3.195.000 kr.
022-125 Solgt Paulas Passage 3, 10.32 vær.54 m2 - 3.295.000 kr.
022-130 Solgt Paulas Passage 3, 11.32 vær.54 m2 - 3.345.000 kr.
022-135 Solgt Paulas Passage 3, 12.32 vær.54 m2 - 3.395.000 kr.
022-140 Solgt Paulas Passage 3, 13.32 vær.54 m2 - 3.445.000 kr.
022-145 Solgt Paulas Passage 3, 14.32 vær.54 m2 - 3.495.000 kr.
022-150 Solgt Paulas Passage 3, 15.32 vær.54 m2 - 3.545.000 kr.
022-155 Solgt Paulas Passage 3, 16.32 vær.54 m2 - 3.595.000 kr.
022-160 Solgt Paulas Passage 3, 17.32 vær.54 m2 - 3.645.000 kr.
022-165 Solgt Paulas Passage 3, 18.32 vær.54 m2 - 3.695.000 kr.
022-091 Solgt Paulas Passage 3, 4.32 vær.54 m2 - 3.745.000 kr.
022-090 Solgt Paulas Passage 3, 4.42 vær.54 m2 - 3.745.000 kr.
022-089 Solgt Paulas Passage 3, 4.52 vær.82 m2 - 5.245.000 kr.
022-113 Solgt Paulas Passage 3, 8.53 vær.80 m2 - 4.445.000 kr.
022-095 Solgt Paulas Passage 3, 5.53 vær.82 m2 - 4.295.000 kr.
022-098 Solgt Paulas Passage 3, 5.23 vær.82 m2 - 4.345.000 kr.
022-101 Solgt Paulas Passage 3, 6.53 vær.82 m2 - 4.345.000 kr.
022-107 Solgt Paulas Passage 3, 7.53 vær.82 m2 - 4.395.000 kr.
022-104 Solgt Paulas Passage 3, 6.23 vær.82 m2 - 4.395.000 kr.
022-110 Solgt Paulas Passage 3, 7.23 vær.82 m2 - 4.445.000 kr.
022-119 Solgt Paulas Passage 3, 9.43 vær.82 m2 - 4.495.000 kr.
022-116 Solgt Paulas Passage 3, 8.23 vær.82 m2 - 4.495.000 kr.
022-124 Solgt Paulas Passage 3, 10.43 vær.82 m2 - 4.545.000 kr.
022-129 Solgt Paulas Passage 3, 11.43 vær.82 m2 - 4.595.000 kr.
022-134 Solgt Paulas Passage 3, 12.43 vær.82 m2 - 4.645.000 kr.
022-139 Solgt Paulas Passage 3, 13.43 vær.82 m2 - 4.695.000 kr.
022-144 Solgt Paulas Passage 3, 14.43 vær.82 m2 - 4.745.000 kr.
022-149 Solgt Paulas Passage 3, 15.43 vær.82 m2 - 4.795.000 kr.
022-154 Solgt Paulas Passage 3, 16.43 vær.82 m2 - 4.845.000 kr.
022-159 Solgt Paulas Passage 3, 17.43 vær.82 m2 - 4.895.000 kr.
022-164 Solgt Paulas Passage 3, 18.43 vær.82 m2 - 4.945.000 kr.
022-092 Solgt Paulas Passage 3, 4.23 vær.82 m2 - 5.245.000 kr.
022-143 Solgt Paulas Passage 3, 13.53 vær.93 m2 - 5.145.000 kr.
022-163 Solgt Paulas Passage 3, 17.53 vær.93 m2 - 5.345.000 kr.
022-100 Solgt Paulas Passage 3, 5.63 vær.95 m2 - 4.745.000 kr.
022-093 Solgt Paulas Passage 3, 4.13 vær.95 m2 - 4.795.000 kr.
022-112 Solgt Paulas Passage 3, 7.63 vær.95 m2 - 4.845.000 kr.
022-105 Solgt Paulas Passage 3, 6.13 vær.95 m2 - 4.895.000 kr.
022-123 Solgt Paulas Passage 3, 9.53 vær.95 m2 - 4.945.000 kr.
022-117 Solgt Paulas Passage 3, 8.13 vær.95 m2 - 4.995.000 kr.
022-133 Solgt Paulas Passage 3, 11.53 vær.95 m2 - 5.045.000 kr.
022-122 Solgt Paulas Passage 3, 9.13 vær.95 m2 - 5.045.000 kr.
022-132 Solgt Paulas Passage 3, 11.13 vær.95 m2 - 5.145.000 kr.
022-142 Solgt Paulas Passage 3, 13.13 vær.95 m2 - 5.245.000 kr.
022-153 Solgt Paulas Passage 3, 15.53 vær.95 m2 - 5.245.000 kr.
022-147 Solgt Paulas Passage 3, 14.13 vær.95 m2 - 5.295.000 kr.
022-157 Solgt Paulas Passage 3, 16.13 vær.95 m2 - 5.395.000 kr.
022-172 Solgt Paulas Passage 3, 19.43 vær.95 m2 - 5.445.000 kr.
022-167 Solgt Paulas Passage 3, 18.13 vær.95 m2 - 5.495.000 kr.
022-180 Solgt Paulas Passage 3, 21.43 vær.95 m2 - 5.545.000 kr.
022-175 Solgt Paulas Passage 3, 20.13 vær.95 m2 - 5.595.000 kr.
022-183 Solgt Paulas Passage 3, 22.13 vær.95 m2 - 5.695.000 kr.
022-168 Solgt Paulas Passage 3, 18.54 vær.93 m2 - 5.395.000 kr.
022-188 Solgt Paulas Passage 3, 23.44 vær.93 m2 - 5.995.000 kr.
022-187 Solgt Paulas Passage 3, 23.14 vær.93 m2 - 5.995.000 kr.
022-094 Solgt Paulas Passage 3, 4.64 vær.95 m2 - 4.695.000 kr.
022-106 Solgt Paulas Passage 3, 6.64 vær.95 m2 - 4.795.000 kr.
022-099 Solgt Paulas Passage 3, 5.14 vær.95 m2 - 4.845.000 kr.
022-118 Solgt Paulas Passage 3, 8.64 vær.95 m2 - 4.895.000 kr.
022-111 Solgt Paulas Passage 3, 7.14 vær.95 m2 - 4.945.000 kr.
022-128 Solgt Paulas Passage 3, 10.54 vær.95 m2 - 4.995.000 kr.
022-127 Solgt Paulas Passage 3, 10.14 vær.95 m2 - 5.095.000 kr.
022-138 Solgt Paulas Passage 3, 12.54 vær.95 m2 - 5.095.000 kr.
022-137 Solgt Paulas Passage 3, 12.14 vær.95 m2 - 5.195.000 kr.
022-148 Solgt Paulas Passage 3, 14.54 vær.95 m2 - 5.195.000 kr.
022-158 Solgt Paulas Passage 3, 16.54 vær.95 m2 - 5.295.000 kr.
022-152 Solgt Paulas Passage 3, 15.14 vær.95 m2 - 5.345.000 kr.
022-162 Solgt Paulas Passage 3, 17.14 vær.95 m2 - 5.445.000 kr.
022-176 Solgt Paulas Passage 3, 20.44 vær.95 m2 - 5.495.000 kr.
022-171 Solgt Paulas Passage 3, 19.14 vær.95 m2 - 5.545.000 kr.
022-184 Solgt Paulas Passage 3, 22.44 vær.95 m2 - 5.595.000 kr.
022-179 Solgt Paulas Passage 3, 21.14 vær.95 m2 - 5.645.000 kr.
022-177 Solgt Paulas Passage 3, 21.34 vær.122 m2 - 7.695.000 kr.
022-126 Solgt Paulas Passage 3, 10.24 vær.124 m2 - 6.595.000 kr.
022-136 Solgt Paulas Passage 3, 12.24 vær.124 m2 - 6.795.000 kr.
022-146 Solgt Paulas Passage 3, 14.24 vær.124 m2 - 6.995.000 kr.
022-156 Solgt Paulas Passage 3, 16.24 vær.124 m2 - 7.195.000 kr.
022-166 Solgt Paulas Passage 3, 18.24 vær.124 m2 - 7.395.000 kr.
022-169 Solgt Paulas Passage 3, 19.34 vær.124 m2 - 7.495.000 kr.
022-174 Solgt Paulas Passage 3, 20.24 vær.124 m2 - 7.595.000 kr.
022-182 Solgt Paulas Passage 3, 22.24 vær.124 m2 - 7.795.000 kr.
022-186 Solgt Paulas Passage 3, 23.24 vær.124 m2 - 7.995.000 kr.
022-121 Solgt Paulas Passage 3, 9.25 vær.122 m2 - 6.495.000 kr.
022-181 Solgt Paulas Passage 3, 22.35 vær.122 m2 - 7.795.000 kr.
022-185 Solgt Paulas Passage 3, 23.35 vær.122 m2 - 7.995.000 kr.
022-131 Solgt Paulas Passage 3, 11.25 vær.124 m2 - 6.695.000 kr.
022-141 Solgt Paulas Passage 3, 13.25 vær.124 m2 - 6.895.000 kr.
022-151 Solgt Paulas Passage 3, 15.25 vær.124 m2 - 7.095.000 kr.
022-161 Solgt Paulas Passage 3, 17.25 vær.124 m2 - 7.295.000 kr.
022-170 Solgt Paulas Passage 3, 19.25 vær.124 m2 - 7.495.000 kr.
022-173 Solgt Paulas Passage 3, 20.35 vær.124 m2 - 7.595.000 kr.
022-178 Solgt Paulas Passage 3, 21.25 vær.124 m2 - 7.695.000 kr.

Andre Carlsberg Byen-projekter

nordea
Lån til projektsalg hos Nordea