• Planlagt
  • Salgsstart
  • Under
    opførelse
  • IndflytningsklarIndflytnings
    -klar

I Fristrup Hus bor I i et af de grønneste områder af Carlsberg Byen ved Rahbeks Allé på Frederiksberg, og I får skønne Kammas Have som nærmeste nabo mod vest, det fredede Halmlageret mod øst og med en hyggelig grøn går i midten af ejendommen.
Hovedparten af de 136 lyse lejligheder i Fristrup Hus har en størrelse og en indretning, som er velegnet til børnefamilier: 4-7 værelser og op til 174 m2. Men ejendommen rummer også mindre boliger på 47 m2 og hele 15 penthouselejligheder med egen tagterrasse på toppen, hvoraf nogle også har altan. 
Størsteparten af alle lejligheder fra første sal og op har altan mod den grønne gård eller mod gaden – nogle lejligheder har endda begge dele. Hvis I vælger at bo i stueetagen, har de fleste lejligheder én (nogle har endda to) privat flisebelagt terrasse enten i det hyggelige gårdrum, ud mod Bag Elefanterne eller ud mod Kammas Have.

Priser i Fristrup Hus fra 2.595.000 kr.

Beliggenhed

Download salgsmateriale

Boligliste

0Til salg
1Reserveret
135Solgt
Bolig nr.StatusAdresseVærelserBoligstørrelseIndflytningPris
15-086 Reserveret Bag Elefanterne 25, st.th3 vær.77 m2 Sept. 2021 4.750.000 kr.
15-089 Solgt Bag Elefanterne 25, 1.mf2 vær.46 m2 - 2.995.000 kr.
15-092 Solgt Bag Elefanterne 25, 2.mf2 vær.46 m2 - 3.095.000 kr.
15-095 Solgt Bag Elefanterne 25, 3.mf2 vær.46 m2 - 3.195.000 kr.
15-036 Solgt Bag Elefanterne 41, 1.mf2 vær.48 m2 - 2.995.000 kr.
15-039 Solgt Bag Elefanterne 41, 2.mf2 vær.48 m2 - 3.095.000 kr.
15-047 Solgt Bag Elefanterne 31, 1.22 vær.51 m2 - 2.995.000 kr.
15-051 Solgt Bag Elefanterne 31, 2.22 vær.51 m2 - 3.095.000 kr.
15-020 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 1.32 vær.52 m2 - 2.995.000 kr.
15-024 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 2.32 vær.52 m2 - 3.095.000 kr.
15-016 Solgt Constantin Hansens Gade 21, st.32 vær.53 m2 - 2.595.000 kr.
15-063 Solgt Bag Elefanterne 29, 1.mf2 vær.53 m2 - 2.995.000 kr.
15-066 Solgt Bag Elefanterne 29, 2.mf2 vær.53 m2 - 3.095.000 kr.
15-076 Solgt Bag Elefanterne 27, 1.mf2 vær.62 m2 - 3.250.000 kr.
15-079 Solgt Bag Elefanterne 27, 2.mf2 vær.62 m2 - 3.350.000 kr.
15-073 Solgt Bag Elefanterne 27, st.mf2 vær.63 m2 - 2.995.000 kr.
15-072 Solgt Bag Elefanterne 27, st.tv2 vær.64 m2 - 3.495.000 kr.
15-085 Solgt Bag Elefanterne 27, 52 vær.74 m2 - 4.995.000 kr.
15-084 Solgt Bag Elefanterne 27, 4.th2 vær.75 m2 - 4.750.000 kr.
15-044 Solgt Bag Elefanterne 41, 4.th3 vær.71 m2 - 4.750.000 kr.
15-043 Solgt Bag Elefanterne 41, 4.tv3 vær.72 m2 - 4.750.000 kr.
15-075 Solgt Bag Elefanterne 27, 1.tv3 vær.74 m2 - 3.595.000 kr.
15-078 Solgt Bag Elefanterne 27, 2.tv3 vær.74 m2 - 3.695.000 kr.
15-081 Solgt Bag Elefanterne 27, 3.tv3 vær.74 m2 - 3.795.000 kr.
15-088 Solgt Bag Elefanterne 25, 1.tv3 vær.75 m2 - 4.595.000 kr.
15-091 Solgt Bag Elefanterne 25, 2.tv3 vær.75 m2 - 4.695.000 kr.
15-094 Solgt Bag Elefanterne 25, 3.tv3 vær.75 m2 - 4.795.000 kr.
15-037 Solgt Bag Elefanterne 41, 1.th3 vær.76 m2 - 4.250.000 kr.
15-040 Solgt Bag Elefanterne 41, 2.th3 vær.76 m2 - 4.350.000 kr.
15-035 Solgt Bag Elefanterne 41, 1.tv3 vær.77 m2 - 4.250.000 kr.
15-038 Solgt Bag Elefanterne 41, 2.tv3 vær.77 m2 - 4.350.000 kr.
15-071 Solgt Bag Elefanterne 29, 4.th3 vær.77 m2 - 4.995.000 kr.
15-070 Solgt Bag Elefanterne 29, 4.tv3 vær.77 m2 - 4.995.000 kr.
15-033 Solgt Bag Elefanterne 41, st.th3 vær.79 m2 - 3.995.000 kr.
15-090 Solgt Bag Elefanterne 25, 1.th3 vær.81 m2 - 4.695.000 kr.
15-093 Solgt Bag Elefanterne 25, 2.th3 vær.81 m2 - 4.795.000 kr.
15-096 Solgt Bag Elefanterne 25, 3.th3 vær.81 m2 - 4.995.000 kr.
15-062 Solgt Bag Elefanterne 29, 1.tv3 vær.82 m2 - 4.595.000 kr.
15-064 Solgt Bag Elefanterne 29, 1.th3 vær.82 m2 - 4.595.000 kr.
15-067 Solgt Bag Elefanterne 29, 2.th3 vær.82 m2 - 4.695.000 kr.
15-065 Solgt Bag Elefanterne 29, 2.tv3 vær.82 m2 - 4.695.000 kr.
15-121 Solgt Bag Elefanterne 37, st.tv3 vær.82 m2 - 4.750.000 kr.
15-030 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 4.mf3 vær.84 m2 - 5.250.000 kr.
15-060 Solgt Bag Elefanterne 29, st.th3 vær.85 m2 - 4.495.000 kr.
15-045 Solgt Bag Elefanterne 31, st3 vær.90 m2 - 4.750.000 kr.
15-068 Solgt Bag Elefanterne 29, 3.tv3 vær.90 m2 - 5.495.000 kr.
15-049 Solgt Bag Elefanterne 31, 1.43 vær.95 m2 - 4.995.000 kr.
15-056 Solgt Bag Elefanterne 31, 3.th3 vær.95 m2 - 5.195.000 kr.
15-059 Solgt Bag Elefanterne 31, 4.th3 vær.95 m2 - 5.295.000 kr.
15-058 Solgt Bag Elefanterne 31, 4.mf4 vær.74 m2 - 4.750.000 kr.
15-042 Solgt Bag Elefanterne 41, 3.th4 vær.84 m2 - 4.995.000 kr.
15-041 Solgt Bag Elefanterne 41, 3.tv4 vær.85 m2 - 4.995.000 kr.
15-069 Solgt Bag Elefanterne 29, 3.th4 vær.90 m2 - 5.495.000 kr.
15-099 Solgt Bag Elefanterne 33, 1.th4 vær.93 m2 - 5.250.000 kr.
15-103 Solgt Bag Elefanterne 33, 3.th4 vær.93 m2 - 5.450.000 kr.
15-108 Solgt Bag Elefanterne 33, 5.tv4 vær.94 m2 - 5.995.000 kr.
15-019 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 1.24 vær.95 m2 - 4.995.000 kr.
15-023 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 2.24 vær.95 m2 - 5.095.000 kr.
15-074 Solgt Bag Elefanterne 27, st.th4 vær.96 m2 - 4.995.000 kr.
15-053 Solgt Bag Elefanterne 31, 2.44 vær.96 m2 - 5.095.000 kr.
15-015 Solgt Constantin Hansens Gade 21, st.24 vær.97 m2 - 4.495.000 kr.
15-083 Solgt Bag Elefanterne 27, 4.tv4 vær.97 m2 - 5.495.000 kr.
15-136 Solgt Bag Elefanterne 39, 1.tv4 vær.97 m2 - 5.595.000 kr.
15-138 Solgt Bag Elefanterne 39, 2.tv4 vær.97 m2 - 5.695.000 kr.
15-140 Solgt Bag Elefanterne 39, 3.tv4 vær.97 m2 - 5.795.000 kr.
15-027 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 3.mf4 vær.100 m2 - 5.495.000 kr.
15-010 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 2.th4 vær.101 m2 - 5.595.000 kr.
15-014 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 4.th4 vær.101 m2 - 5.795.000 kr.
15-087 Solgt Bag Elefanterne 25, st.tv4 vær.101 m2 - 5.995.000 kr.
15-007 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 1.tv4 vær.102 m2 - 5.495.000 kr.
15-009 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 2.tv4 vær.102 m2 - 5.595.000 kr.
15-013 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 4.tv4 vær.102 m2 - 5.795.000 kr.
15-133 Solgt Bag Elefanterne 39, st.tv4 vær.104 m2 - 5.495.000 kr.
15-061 Solgt Bag Elefanterne 29, st.tv4 vær.104 m2 - 5.500.000 kr.
15-124 Solgt Bag Elefanterne 37, 1.mf4 vær.104 m2 - 5.995.000 kr.
15-034 Solgt Bag Elefanterne 41, st.tv4 vær.105 m2 - 4.995.000 kr.
15-077 Solgt Bag Elefanterne 27, 1.th4 vær.108 m2 - 5.495.000 kr.
15-080 Solgt Bag Elefanterne 27, 2.th4 vær.108 m2 - 5.595.000 kr.
15-055 Solgt Bag Elefanterne 31, 3.mf4 vær.126 m2 - 7.350.000 kr.
15-082 Solgt Bag Elefanterne 27, 3.th4 vær.138 m2 - 6.995.000 kr.
15-032 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 54 vær.141 m2 - 9.495.000 kr.
15-101 Solgt Bag Elefanterne 33, 2.th5 vær.93 m2 - 5.350.000 kr.
15-105 Solgt Bag Elefanterne 33, 4.th5 vær.93 m2 - 5.550.000 kr.
15-110 Solgt Bag Elefanterne 35, st.th5 vær.98 m2 - 5.495.000 kr.
15-134 Solgt Bag Elefanterne 39, st.th5 vær.99 m2 - 5.495.000 kr.
15-008 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 1.th5 vær.101 m2 - 5.495.000 kr.
15-012 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 3.th5 vær.101 m2 - 5.695.000 kr.
15-011 Solgt Constantin Hansens Gade 23, 3.tv5 vær.102 m2 - 5.695.000 kr.
15-119 Solgt Bag Elefanterne 35, 5.th5 vær.102 m2 - 6.250.000 kr.
15-130 Solgt Bag Elefanterne 37, 3.mf5 vær.103 m2 - 6.195.000 kr.
15-127 Solgt Bag Elefanterne 37, 2.mf5 vær.104 m2 - 6.095.000 kr.
15-031 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 4.th5 vær.105 m2 - 6.250.000 kr.
15-113 Solgt Bag Elefanterne 35, 2.th5 vær.106 m2 - 6.095.000 kr.
15-048 Solgt Bag Elefanterne 31, 1.35 vær.107 m2 - 5.495.000 kr.
15-052 Solgt Bag Elefanterne 31, 2.35 vær.107 m2 - 5.595.000 kr.
15-100 Solgt Bag Elefanterne 33, 1.tv5 vær.109 m2 - 5.995.000 kr.
15-102 Solgt Bag Elefanterne 33, 2.tv5 vær.109 m2 - 6.095.000 kr.
15-104 Solgt Bag Elefanterne 33, 3.tv5 vær.109 m2 - 6.195.000 kr.
15-135 Solgt Bag Elefanterne 39, 1.th5 vær.112 m2 - 5.745.000 kr.
15-137 Solgt Bag Elefanterne 39, 2.th5 vær.112 m2 - 5.845.000 kr.
15-139 Solgt Bag Elefanterne 39, 3.th5 vær.112 m2 - 5.945.000 kr.
15-109 Solgt Bag Elefanterne 35, st.tv5 vær.114 m2 - 6.495.000 kr.
15-125 Solgt Bag Elefanterne 37, 1.th5 vær.116 m2 - 6.495.000 kr.
15-128 Solgt Bag Elefanterne 37, 2.th5 vær.116 m2 - 6.595.000 kr.
15-131 Solgt Bag Elefanterne 37, 3.th5 vær.116 m2 - 6.695.000 kr.
15-122 Solgt Bag Elefanterne 37, st.mf5 vær.118 m2 - 6.495.000 kr.
15-006 Solgt Constantin Hansens Gade 21, st.15 vær.121 m2 - 5.995.000 kr.
15-021 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 1.45 vær.123 m2 - 6.475.000 kr.
15-025 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 2.45 vær.123 m2 - 6.575.000 kr.
15-017 Solgt Constantin Hansens Gade 21, st.45 vær.124 m2 - 6.375.000 kr.
15-126 Solgt Bag Elefanterne 37, 1.tv5 vær.126 m2 - 6.350.000 kr.
15-132 Solgt Bag Elefanterne 37, 3.tv5 vær.126 m2 - 6.550.000 kr.
15-098 Solgt Bag Elefanterne 33, st5 vær.128 m2 - 6.995.000 kr.
15-054 Solgt Bag Elefanterne 31, 3.tv5 vær.133 m2 - 7.350.000 kr.
15-050 Solgt Bag Elefanterne 31, 2.15 vær.136 m2 - 7.095.000 kr.
15-097 Solgt Bag Elefanterne 25, 45 vær.144 m2 - 8.995.000 kr.
15-111 Solgt Bag Elefanterne 35, 1.th6 vær.106 m2 - 5.995.000 kr.
15-112 Solgt Bag Elefanterne 35, 1.tv6 vær.106 m2 - 5.995.000 kr.
15-114 Solgt Bag Elefanterne 35, 2.tv6 vær.106 m2 - 6.095.000 kr.
15-116 Solgt Bag Elefanterne 35, 3.tv6 vær.106 m2 - 6.195.000 kr.
15-115 Solgt Bag Elefanterne 35, 3.th6 vær.108 m2 - 6.195.000 kr.
15-106 Solgt Bag Elefanterne 33, 4.tv6 vær.109 m2 - 6.295.000 kr.
15-129 Solgt Bag Elefanterne 37, 2.tv6 vær.126 m2 - 6.450.000 kr.
15-005 Solgt Constantin Hansens Gade 23, st6 vær.127 m2 - 6.250.000 kr.
15-028 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 3.th6 vær.127 m2 - 6.995.000 kr.
15-123 Solgt Bag Elefanterne 37, st.th6 vær.128 m2 - 6.250.000 kr.
15-057 Solgt Bag Elefanterne 31, 4.tv6 vær.132 m2 - 7.995.000 kr.
15-046 Solgt Bag Elefanterne 31, 1.16 vær.136 m2 - 6.995.000 kr.
15-026 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 3.tv6 vær.143 m2 - 7.450.000 kr.
15-107 Solgt Bag Elefanterne 33, 5.th6 vær.150 m2 - 9.995.000 kr.
15-117 Solgt Bag Elefanterne 35, 4.th7 vær.139 m2 - 7.495.000 kr.
15-018 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 1.17 vær.143 m2 - 7.250.000 kr.
15-022 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 2.17 vær.143 m2 - 7.350.000 kr.
15-029 Solgt Constantin Hansens Gade 21, 4.tv7 vær.143 m2 - 7.550.000 kr.
15-120 Solgt Bag Elefanterne 35, 5.tv7 vær.164 m2 - 8.995.000 kr.
15-118 Solgt Bag Elefanterne 35, 4.tv7 vær.174 m2 - 8.495.000 kr.

Andre Carlsberg Byen-projekter

nordea
Lån til projektsalg hos Nordea