Sådan har boligpriserne udviklet sig i dit område

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt m2-pris 1. kvartal 2011 m2-pris 1. kvartal 2016 Udvikling
Aabenraa 7.739 7.175 -7%
Aalborg 12.063 13.932 15%
Aarhus 18.164 21.784 20%
Albertslund 17.398 19.529 12%
Allerød 18.509 22.725 23%
Assens 7.855 7.395 -6%
Ballerup 21.106 24.561 16%
Billund 7.923 9.120 15%
Bornholm 7.401 6.586 -11%
Brøndby 17.097 22.969 34%
Brønderslev 6.292 7.699 22%
Dragør 19.527 27.741 42%
Egedal 15.998 20.025 25%
Esbjerg 10.739 11.834 10%
Faaborg-Midtfyn 8.301 7.180 -14%
Favrskov 11.489 12.244 7%
Faxe 9.710 8.342 -14%
Fredensborg 19.868 20.532 3%
Fredericia 10.741 12.630 18%
Frederikshavn 9.011 9.392 4%
Frederikssund 14.726 14.973 2%
Furesø 21.401 25.024 17%
Gentofte 34.516 41.113 19%
Gladsaxe 26.871 32.994 23%
Glostrup 20.715 23.040 11%
Greve 17.432 19.747 13%
Gribskov 13.773 14.150 3%
Guldborgsund 7.647 5.534 -28%
Haderslev 8.050 7.459 -7%
Halsnæs 11.428 11.123 -3%
Hedensted 9.241 8.155 -12%
Helsingør 19.282 21.605 12%
Herlev 19.962 25.199 26%
Herning 9.859 10.795 9%
Hillerød 17.618 18.837 7%
Hjørring 7.618 7.770 2%
Høje-Taastrup 16.439 19.293 17%
Holbæk 11.850 11.024 -7%
Holstebro 9.764 9.848 1%
Horsens 11.500 11.713 2%
Hørsholm 23.665 28.073 19%
Hvidovre 19.766 24.496 24%
Ikast-Brande 9.184 8.979 -2%
Ishøj 15.783 18.114 15%
Jammerbugt 7.541 7.887 5%
Kalundborg 7.902 8.355 6%
Kerteminde 10.190 9.650 -5%
København 24.680 35.277 43%
Køge 14.660 15.948 9%
Kolding 10.721 11.771 10%
Langeland 6.251 5.563 -11%
Lejre 12.741 14.124 11%
Lemvig 6.000 6.338 6%
Lolland 5.304 3.508 -34%
Lyngby-Taarbæk 28.704 36.650 28%
Mariagerfjord 7.332 8.725 19%
Middelfart 11.272 11.735 4%
Morsø 5.299 4.944 -7%
Næstved 10.615 9.411 -11%
Norddjurs 7.732 7.652 -1%
Nordfyns 6.789 6.905 2%
Nyborg 8.931 8.228 -8%
Odder 13.303 11.952 -10%
Odense 13.212 15.037 14%
Odsherred 9.660 6.781 -30%
Randers 9.636 9.820 2%
Rebild 7.392 9.846 33%
Ringkøbing-Skjern 7.057 6.692 -5%
Ringsted 11.546 12.212 6%
Rødovre 18.964 24.619 30%
Roskilde 17.977 21.805 21%
Rudersdal 26.178 30.531 17%
Silkeborg 12.738 13.393 5%
Skanderborg 13.467 16.140 20%
Skive 7.302 6.840 -6%
Slagelse 9.870 9.956 1%
Solrød 18.711 19.260 3%
Sønderborg 8.437 8.166 -3%
Sorø 9.734 9.463 -3%
Stevns 9.795 10.667 9%
Struer 8.419 6.922 -18%
Svendborg 11.095 10.750 -3%
Syddjurs 10.308 11.616 13%
Tårnby 19.736 27.985 42%
Thisted 6.078 6.879 13%
Tønder 6.393 5.125 -20%
Vallensbæk 20.011 21.354 7%
Varde 7.231 8.277 14%
Vejen 7.020 7.114 1%
Vejle 11.329 11.667 3%
Vesthimmerlands 5.649 6.773 20%
Viborg 8.806 9.975 13%
Vordingborg 8.075 8.095 0%
Baggrunden for statistikken

Boliga har kun medtaget kommuner, hvor der har været min. 20 salg i alm. fri handel i henholdsvis 1. kvartal 2016 og 1. kvartal 2011.