Det koster boligerne i dit område

Ejerlejligheder
Kommune 2018 2017 2016 2015 2014
Albertslund 20.683 18.901 18.858 16.269 15.964
Allerød 23.382 20.329 25.417 24.354 18.730
Assens 8.981 - 5.617 13.223 1.705
Ballerup 27.688 22.903 22.067 19.853 17.460
Billund 17.988 6.630 - 15.315 16.210
Bornholm 13.091 7.632 7.973 6.729 10.904
Brøndby 21.566 19.184 19.291 13.913 13.910
Brønderslev 6.149 - 5.417 - -
Dragør 31.684 34.476 25.711 21.145 23.291
Egedal 21.988 21.689 20.010 17.511 16.394
Esbjerg 16.770 13.843 13.632 12.751 11.889
Fanø - 15.000 - 11.053 -
Favrskov 19.089 13.651 19.052 10.344 9.544
Faxe 12.825 11.425 14.717 11.328 -
Fredensborg 15.818 15.333 14.261 10.519 11.516
Fredericia 12.461 11.514 10.797 12.498 10.550
Frederiksberg 44.220 40.775 38.844 34.735 31.325
Frederikshavn 15.242 13.584 13.744 8.601 10.218
Frederikssund 20.832 19.544 13.811 21.270 15.680
Furesø 23.313 22.522 20.108 19.257 17.025
Faaborg-Midtfyn 9.579 7.202 6.866 - 6.701
Gentofte 37.998 33.350 32.138 28.964 27.649
Gladsaxe 28.010 27.290 23.207 19.823 19.475
Glostrup 24.208 22.716 19.210 16.908 15.397
Greve 26.734 26.418 23.902 20.446 20.120
Gribskov 17.001 14.463 15.459 13.000 13.914
Guldborgsund 9.658 7.080 7.236 11.285 6.490
Haderslev 11.243 10.219 10.225 8.900 8.397
Halsnæs 20.798 15.666 13.405 10.979 10.473
Hedensted - 12.079 14.595 14.896 13.391
Helsingør 20.997 19.811 18.962 16.837 15.772
Herlev 28.060 21.398 21.225 18.191 16.899
Herning 14.267 14.008 14.130 13.270 11.790
Hillerød 23.362 21.099 18.967 18.838 18.150
Hjørring 12.097 11.211 8.488 13.662 9.646
Holbæk 18.579 16.993 19.190 17.330 16.486
Holstebro 11.952 10.679 10.176 13.683 11.150
Horsens 13.321 12.792 11.363 12.995 11.165
Hvidovre 24.264 22.713 19.844 18.353 15.009
Høje-Taastrup 20.833 19.214 17.137 14.773 13.292
Hørsholm 27.454 27.705 25.880 21.603 20.553
Ikast-Brande 9.740 11.842 13.285 10.467 10.005
Ishøj 20.904 19.223 16.964 14.977 12.423
Jammerbugt 12.243 12.011 16.475 6.133 11.667
Kalundborg 8.323 8.391 5.667 9.429 17.033
Kerteminde 15.625 3.107 - - -
Kolding 12.786 14.067 14.981 11.159 15.207
København 39.762 36.753 32.877 30.071 26.872
Køge 23.558 21.563 20.399 18.972 14.286
Langeland - 10.988 - - -
Lejre - - 16.807 14.250 20.255
Lemvig - - 6.186 5.253 -
Lolland 6.372 5.793 5.815 4.473 5.981
Lyngby-Taarbæk 31.652 29.322 27.196 24.710 23.527
Mariagerfjord 13.005 9.847 - 9.467 -
Middelfart 22.151 18.519 28.768 28.796 32.932
Norddjurs 6.458 5.550 5.654 5.884 6.457
Nordfyns 16.667 7.974 - 15.044 -
Nyborg 11.943 11.855 11.618 10.716 9.545
Næstved 11.673 10.995 10.593 9.004 9.164
Odder 12.646 14.992 11.989 10.174 9.685
Odense 20.297 17.824 17.491 16.114 15.100
Odsherred 11.450 8.052 10.365 8.761 10.496
Randers 9.505 9.300 8.799 8.490 8.472
Rebild 18.833 11.558 10.430 10.363 9.193
Ringkøbing-Skjern 11.768 16.130 6.612 8.116 6.461
Ringsted 14.229 11.881 10.672 9.864 7.517
Roskilde 24.585 23.024 22.221 19.487 17.474
Rudersdal 28.511 27.385 26.679 22.910 22.941
Rødovre 26.886 25.275 22.014 18.698 15.813
Samsø - - - - 10.417
Silkeborg 21.269 19.629 15.689 18.140 16.637
Skanderborg 16.201 18.019 19.285 20.744 15.450
Skive 6.739 10.868 8.005 6.874 -
Slagelse 10.117 10.114 8.990 7.594 7.908
Solrød 23.074 24.005 21.197 17.684 16.025
Sorø 12.453 11.377 10.709 8.758 13.036
Stevns 8.545 14.286 - 7.922 -
Struer 9.562 7.410 - 3.936 7.909
Svendborg 12.113 13.876 4.916 13.249 14.211
Syddjurs 14.228 17.563 10.021 9.877 12.516
Sønderborg 15.154 8.717 12.638 15.649 8.294
Thisted 7.049 8.262 9.529 7.544 6.923
Tønder 9.829 - - 8.803 7.603
Tårnby 31.627 29.197 24.981 23.182 19.805
Vallensbæk 21.607 18.518 17.400 15.324 13.043
Varde 9.986 12.566 - 7.583 10.944
Vejen 7.216 7.176 10.931 6.235 10.418
Vejle 14.832 12.964 17.750 16.299 13.157
Vesthimmerlands 5.963 7.184 - 5.963 10.427
Viborg 10.582 13.411 12.270 10.076 9.551
Vordingborg 11.492 10.989 10.052 7.244 8.046
Aabenraa 13.732 9.231 17.627 6.851 11.619
Aalborg 20.827 20.277 18.011 16.111 14.517
Aarhus 30.975 31.120 29.048 27.529 25.438
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort salgskvadratmeterprisen på ejerlejligheder. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i 1. kvartal. Der er kun medtaget kommuner med minimum tyve salg, der også kan matches op med en annonce på Boliga.