Så hurtigt bliver boligerne i dit område solgt

Villaer og rækkehuse
Kommune 2018 2017 2016 2015 2014
Albertslund 75 86 97 73 149
Allerød 122 147 86 141 112
Assens 306 346 392 280 350
Ballerup 121 146 122 144 163
Billund 159 207 206 288 243
Bornholm 127 214 195 219 222
Brøndby 98 82 92 99 114
Brønderslev 224 229 265 238 296
Dragør 107 118 92 123 158
Egedal 75 115 124 142 162
Esbjerg 144 170 168 166 160
Favrskov 221 166 193 174 161
Faxe 135 139 166 206 231
Fredensborg 116 132 144 162 159
Fredericia 144 187 145 177 161
Frederiksberg - - - 74 -
Frederikshavn 263 289 333 206 310
Frederikssund 127 105 140 155 203
Furesø 109 107 109 132 137
Faaborg-Midtfyn 203 360 356 287 267
Gentofte 126 112 104 136 142
Gladsaxe 114 101 108 106 108
Glostrup 97 101 59 121 88
Greve 97 110 103 129 137
Gribskov 167 161 151 157 187
Guldborgsund 235 286 261 339 344
Haderslev 288 288 316 314 278
Halsnæs 99 122 180 167 175
Hedensted 215 247 292 295 239
Helsingør 140 148 138 191 160
Herlev 107 104 99 118 152
Herning 162 200 126 219 243
Hillerød 139 131 136 150 169
Hjørring 232 225 211 220 193
Holbæk 160 177 178 302 268
Holstebro 187 213 266 218 224
Horsens 167 150 168 202 211
Hvidovre 85 90 80 110 137
Høje-Taastrup 93 120 136 136 129
Hørsholm 120 138 131 168 131
Ikast-Brande 196 147 174 220 268
Ishøj - 96 88 130 -
Jammerbugt 197 286 296 261 252
Kalundborg 216 222 278 297 270
Kerteminde 219 193 344 257 316
Kolding 194 232 191 230 223
København 83 102 99 98 102
Køge 147 149 169 164 194
Langeland 352 257 339 - -
Lejre 158 143 141 206 187
Lemvig 399 289 - 351 283
Lolland 367 375 390 335 409
Lyngby-Taarbæk 127 123 109 117 128
Mariagerfjord 321 187 320 283 302
Middelfart 168 268 239 207 233
Morsø 396 247 391 362 231
Norddjurs 223 218 254 250 267
Nordfyns 216 187 276 241 313
Nyborg 245 227 267 260 274
Næstved 193 176 208 200 224
Odder 202 286 321 310 325
Odense 134 153 140 176 192
Odsherred 224 230 285 357 255
Randers 182 217 199 192 177
Rebild 161 219 217 212 211
Ringkøbing-Skjern 302 316 332 300 259
Ringsted 94 173 177 212 332
Roskilde 97 126 127 143 155
Rudersdal 146 141 135 149 151
Rødovre 95 89 146 104 116
Silkeborg 171 198 170 223 251
Skanderborg 143 136 153 198 207
Skive 168 252 277 223 289
Slagelse 216 243 237 254 280
Solrød 96 128 127 182 164
Sorø 154 286 200 274 320
Stevns 160 210 200 189 258
Struer 324 379 357 375 214
Svendborg 237 257 272 283 213
Syddjurs 203 242 219 220 179
Sønderborg 249 336 256 263 275
Thisted 236 323 287 301 318
Tønder 323 286 247 341 235
Tårnby 85 85 112 92 99
Vallensbæk 77 104 107 137 102
Varde 253 264 302 313 234
Vejen 270 236 227 292 190
Vejle 222 218 256 271 258
Vesthimmerlands 217 265 222 328 349
Viborg 177 197 219 219 181
Vordingborg 194 242 273 280 279
Aabenraa 234 308 320 288 347
Aalborg 121 121 138 162 167
Aarhus 112 113 125 127 160
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort salgstiden på villa/rækkehuse. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i 1. kvartal. Der er kun medtaget kommuner med minimum tyve salg, der også kan matches op med en annonce på Boliga.