Så meget satte sælgerne prisen ned

Ejerlejligheder
Postdistrikt 2018 2017 2016
Albertslund -1,0% -2,5% -2,7%
Allerød -2,3% -1,1% -0,8%
Bagsværd -1,8% -1,4% -2,3%
Ballerup -2,0% -0,9% -1,4%
Birkerød -3,2% -2,2% -1,0%
Blokhus -0,2% -0,8% -3,0%
Brabrand -1,2% -0,5% -2,1%
Brøndby -2,3% -0,6% -
Brønshøj -2,5% -1,7% -2,0%
Børkop - - -1,8%
Charlottenlund -1,9% -2,3% -2,7%
Dragør -1,2% -1,5% -1,8%
Dyssegård -1,5% -1,1% -1,7%
Ebeltoft -2,3% -2,3% -4,6%
Egå -0,8% - -
Esbjerg -1,0% -1,1% -1,6%
Espergærde -0,7% -0,7% -0,9%
Farum -0,1% -0,1% -0,9%
Fredensborg -1,2% - -2,5%
Fredericia -1,6% -2,5% -3,7%
Frederiksberg -2,3% -1,8% -2,3%
Frederiksberg C -1,9% -1,8% -2,4%
Frederikshavn -1,6% -3,5% -2,0%
Frederikssund -0,9% -2,1% -2,1%
Frederiksværk - -0,8% -
Galten - -1,4% -
Gentofte -1,9% -1,9% -1,9%
Glesborg -5,0% - -
Glostrup -0,6% -0,5% -1,0%
Grenaa - -4,1% -7,1%
Greve -1,2% -1,7% -1,0%
Gråsten -3,4% - -6,3%
Haderslev -2,7% -3,8% -5,6%
Hadsund -3,1% -3,0% -3,6%
Hedehusene -0,3% -1,6% -1,0%
Hellerup -2,3% -3,0% -2,8%
Helsingør -1,6% -1,9% -1,9%
Herlev -1,5% -1,6% -1,9%
Herning -1,0% -2,4% -1,5%
Hillerød -1,7% -1,7% -1,1%
Hjørring -2,8% -1,3% -0,7%
Hobro - - -3,8%
Holbæk -1,1% -1,9% -3,2%
Holstebro -2,7% -2,4% -3,1%
Holte -2,8% -2,0% -1,5%
Hornbæk -3,3% -8,3% -
Horsens -1,4% -2,2% -3,1%
Humlebæk -1,1% -1,0% -1,1%
Hvidovre -1,0% -1,0% -1,1%
Højbjerg -1,4% -2,2% -2,3%
Hørsholm -2,5% -2,1% -1,5%
Ikast - - -2,1%
Ishøj -1,5% -1,8% -1,5%
Kalundborg - -4,8% -4,1%
Kastrup -1,4% -0,9% -1,1%
Klampenborg -3,3% -3,3% -1,8%
Kokkedal -0,8% -0,9% -1,2%
Kolding -1,7% -2,8% -3,5%
Korsør -2,0% -3,4% -4,3%
København K -2,8% -2,1% -2,1%
København N -2,5% -1,6% -1,9%
København NV -1,4% -1,0% -1,0%
København S -1,6% -1,1% -1,0%
København SV -1,1% -0,4% -0,3%
København V -1,4% -0,8% -1,0%
København Ø -2,7% -2,1% -2,3%
Køge -0,9% -0,4% -0,6%
Lyngby -1,6% -1,8% -2,4%
Løkken -1,1% -5,1% -5,4%
Middelfart -0,1% -1,0% 0,0%
Måløv -1,5% -0,7% -0,3%
Nordhavn -1,0% -0,8% -0,2%
Nyborg -2,3% -1,8% -4,6%
Nykøbing F. -1,7% -8,0% -7,5%
Nykøbing Sj. - -3,2% -
Nærum -2,1% -2,7% -2,0%
Næstved -1,4% -1,9% -2,5%
Nørresundby -1,2% -0,7% -0,5%
Odder -2,1% -2,6% -4,5%
Odense C -1,4% -1,8% -1,3%
Odense M -1,9% -2,5% -2,4%
Odense SV -1,7% -0,5% -1,2%
Præstø -2,3% - -
Randers C -1,3% -3,3% -4,2%
Randers NV -1,5% -3,0% -5,5%
Randers NØ -1,7% -4,1% -4,3%
Randers SV -1,6% -3,2% -3,2%
Randers SØ -3,7% -3,0% -4,1%
Ringkøbing -2,3% -2,7% -
Ringsted -1,4% -1,2% -2,8%
Risskov -1,3% -1,4% -0,7%
Roskilde -0,8% -1,3% -1,1%
Rødovre -0,9% -0,6% -1,1%
Rømø -4,4% -8,3% -8,1%
Rønne - - -1,9%
Silkeborg -0,6% -1,9% -2,6%
Skagen -2,7% -5,9% -6,2%
Skanderborg -1,0% -1,5% -1,3%
Skive - -1,2% -3,3%
Skodsborg 0,4% -2,2% -2,5%
Skovlunde - -9,1% -
Skælskør - -7,2% -
Slagelse -1,8% -2,3% -2,6%
Smørum -1,0% -2,0% -1,4%
Snekkersten - -0,2% -
Solrød Strand -0,4% -0,6% -0,8%
Struer -2,5% -6,6% -6,8%
Svendborg -2,3% -3,1% -3,4%
Søborg -1,8% -1,7% -1,6%
Sønderborg -1,2% -2,4% -5,3%
Thisted -2,1% -2,9% -6,3%
Taastrup -0,6% -0,9% -1,2%
Valby -2,1% -1,2% -1,6%
Vallensbæk Str. -0,5% -0,5% -1,0%
Vanløse -1,7% -1,8% -1,6%
Varde -2,8% -2,1% -4,1%
Vedbæk -1,2% -3,6% -3,0%
Vejle -0,9% -1,4% -1,7%
Viborg -1,6% -2,8% -2,5%
Viby J -0,9% -1,9% -2,0%
Virum -3,2% -2,1% -2,8%
Vordingborg -4,2% -3,9% -4,5%
Værløse -1,7% -1,5% -0,9%
Ølstykke -2,2% - -
Aabenraa -2,2% -3,0% -7,2%
Aabybro 0,0% - -
Åbyhøj -1,4% -1,3% -1,7%
Aalborg -0,9% -0,6% -1,3%
Aalborg SV -2,3% - -
Aalborg SØ -1,9% -1,5% -
Aalborg Øst 3,8% - -
Ålsgårde - -0,7% -
Aarhus C -1,5% -1,5% -1,6%
Aarhus N -1,0% -1,5% -1,5%
Aarhus V -1,2% -0,9% -
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det gennemsnitlige nedslag fra førstkendte udbudspris til sidstkendte udbudspris i landets postdistrikter. Der er kun medtaget postdistrikter, hvor der i årets første halvdel er udbudt mindst 20 lejligheder