Så meget satte sælgerne prisen ned

Fritidshuse
Postdistrikt 2018 2017 2016
Allinge -1,4% -3,2% -4,4%
Allingåbro -5,0% -8,3% -10,5%
Ansager -4,3% -5,5% -7,1%
Askeby - - -6,6%
Askø -8,6% - -
Asnæs -3,2% -5,9% -5,9%
Asperup -2,9% -7,2% -7,5%
Assens - -6,2% -6,2%
Billund -2,6% -3,1% -3,1%
Bindslev -4,2% -6,2% -6,3%
Bjert -3,3% -4,7% -5,7%
Blokhus -2,3% -3,1% -3,8%
Blåvand -1,5% -3,3% -4,9%
Bogense -2,9% -5,6% -5,7%
Bogø by -4,7% -7,9% -9,8%
Brenderup Fyn -3,8% -6,3% -7,6%
Broager -6,2% -10,6% -9,3%
Brovst -4,3% -6,7% -9,2%
Børkop -6,0% -8,1% -9,2%
Dannemare -8,2% -12,4% -15,2%
Dragør -2,2% -4,2% -2,7%
Dronningmølle -1,9% -3,6% -4,6%
Ebeltoft -4,1% -5,7% -7,1%
Egernsund - - -7,9%
Egå -1,0% -0,9% -0,9%
Esbjerg V -2,1% -3,6% -3,7%
Eskebjerg -4,9% -7,9% -8,2%
Fanø -2,2% -4,1% -5,6%
Farsø -5,7% -8,7% -11,0%
Faxe Ladeplads -3,5% -2,9% -3,8%
Fjerritslev -2,6% -4,6% -6,5%
Frederikshavn - - -8,8%
Frederiksværk -2,2% -2,6% -4,1%
Frørup -5,0% -6,7% -6,7%
Fur -6,8% -8,6% -11,0%
Føllenslev -3,9% -4,8% -4,8%
Faaborg -4,2% -6,4% -7,6%
Fårevejle -3,5% -4,6% -5,9%
Fårvang -4,0% -7,0% -8,0%
Gedser -4,7% -7,6% -8,5%
Gilleleje -2,7% -3,5% -4,7%
Gjern -2,6% -2,6% -3,3%
Glesborg -4,0% -6,3% -7,5%
Grenaa -4,6% -6,0% -6,7%
Grevinge -5,0% -8,9% -11,0%
Græsted -2,1% -3,2% -4,3%
Gråsten -2,1% -2,0% -3,9%
Gudhjem -2,0% -2,8% -1,8%
Gørlev -5,4% -6,5% -9,6%
Haderslev -3,8% -7,7% -8,5%
Hadsund -5,1% -7,2% -8,7%
Hals -4,1% -6,8% -8,4%
Hanstholm -1,7% -1,7% -1,1%
Harboøre -4,7% -6,5% -7,2%
Hasle -2,3% -2,9% -4,5%
Hedehusene -3,5% -3,9% -3,1%
Hejls -4,2% -5,2% -7,3%
Hemmet -5,1% -6,6% -8,3%
Henne -2,8% -4,0% -4,9%
Hesselager -3,6% - -10,7%
Hirtshals -3,2% -4,7% -5,2%
Hjørring -3,5% -5,8% -7,2%
Holbæk -4,9% -8,5% -10,8%
Hornbæk -2,4% -3,0% -5,1%
Humble -4,4% -7,9% -8,5%
Hundested -2,8% -3,7% -4,6%
Hurup Thy -4,8% -7,7% -9,4%
Hvide Sande -2,4% -3,5% -4,1%
Højby -4,4% -5,5% -5,7%
Højslev -4,8% -7,3% -9,0%
Idestrup -2,4% -4,0% -6,4%
Jerup -3,3% -3,5% -5,4%
Juelsminde -4,5% -7,2% -7,5%
Jægerspris -2,9% -5,2% -6,2%
Kalundborg -3,8% -6,2% -6,9%
Karrebæksminde -2,6% -5,0% -6,4%
Kerteminde -4,9% -2,5% -2,4%
Kirke Hyllinge -1,9% -4,2% -5,2%
Knebel -3,4% -5,3% -6,3%
Korsør -3,2% -5,0% -7,8%
Lemvig -4,3% -7,5% -10,5%
Liseleje -2,9% -2,9% -4,3%
Lundby -5,1% -8,9% -8,5%
Læsø -6,6% -7,6% -8,6%
Løgstrup -5,2% -7,2% -
Løgstør -6,7% -10,0% -9,9%
Løkken -3,7% -5,5% -7,6%
Malling -1,6% -2,5% -3,6%
Martofte -4,6% -5,7% -6,2%
Melby -2,3% -3,8% -4,7%
Mesinge -6,1% -8,3% -9,8%
Middelfart -3,7% -5,3% -6,4%
Nakskov -3,9% -8,3% -12,5%
Nexø -1,8% -3,3% -5,5%
Nibe -4,7% -6,8% -6,1%
Nimtofte - - -15,9%
Nordborg -2,9% -7,2% -9,2%
Nyborg - -3,8% -5,6%
Nykøbing M - - -9,5%
Nykøbing Sj. -3,4% -4,6% -5,6%
Nysted -5,8% -7,1% -9,1%
Nørre Nebel -2,9% -5,8% -7,0%
Odder -2,5% -4,5% -4,8%
Oksbøl -3,0% -4,6% -6,2%
Orø -5,5% -8,2% -13,2%
Otterup -4,2% -5,8% -6,6%
Pandrup -3,6% -6,1% -7,0%
Præstø -3,9% -6,8% -7,5%
Ranum -2,4% -2,9% -4,2%
Ringkøbing -2,5% -3,4% -4,5%
Roskilde - -2,1% -
Roslev -4,6% -6,6% -8,2%
Rude -5,9% -4,2% -3,9%
Rudkøbing -2,5% -3,2% -7,3%
Rødby -4,5% -6,5% -8,5%
Rødvig Stevns - -1,0% -4,2%
Rømø -4,3% -6,4% -8,1%
Rønde -3,6% -6,1% -7,0%
Rønne - - -4,7%
Rørvig -2,5% -3,5% -3,7%
Saltum -3,9% -4,8% -5,0%
Samsø -3,0% -4,0% -5,7%
Sejerø -8,8% - -
Silkeborg -1,0% -3,8% -5,4%
Sjællands Odde -3,1% -4,8% -5,7%
Sjølund -2,7% -4,3% -5,2%
Skagen -4,0% -7,8% -9,4%
Skals -3,8% -7,4% -6,7%
Skibby -3,5% -5,2% -5,9%
Skjern -4,0% -5,6% -6,7%
Skovlunde -1,8% -1,5% -3,0%
Slagelse -4,8% -6,1% -6,5%
Slangerup -1,6% -3,8% -3,4%
Spøttrup -4,6% -6,3% -7,8%
Stege -3,4% -6,5% -7,6%
Store Fuglede -3,8% -7,7% -8,8%
Storvorde -4,5% -5,4% -7,5%
Strandby -4,2% -5,0% -6,3%
Struer -3,7% -7,9% -9,0%
Strøby -2,7% -3,8% -4,8%
Stubbekøbing -2,9% -3,8% -4,6%
Svaneke - -1,0% -1,2%
Svendborg -3,9% -5,7% -7,7%
Sydals -4,2% -7,8% -9,3%
Sæby -4,6% -6,1% -7,5%
Tarm -2,9% -4,3% -5,1%
Thisted -3,3% -4,0% -4,2%
Thyholm -6,7% -7,3% -9,4%
Tikøb -2,0% -3,2% -3,9%
Tisvildeleje -2,5% -3,5% -4,1%
Toftlund -6,1% -9,5% -11,4%
Tranekær -5,3% -8,0% -10,2%
Ulfborg -3,4% -6,2% -7,6%
Vejby -2,7% -2,7% -3,2%
Vejers Strand -2,1% -3,5% -5,2%
Vestervig -5,2% -7,5% -9,1%
Vig -5,5% -6,9% -5,9%
Vinderup -5,6% -8,3% -8,7%
Vordingborg -4,8% -7,9% -8,0%
Væggerløse -3,1% -4,4% -5,5%
Ærøskøbing - - -11,4%
Ølsted -3,2% -3,8% -3,5%
Ørsted -4,7% -8,9% -11,6%
Øster Assels -6,0% -8,3% -9,3%
Aabenraa -5,2% -6,6% -6,7%
Aakirkeby -2,4% -2,2% -5,4%
Ålbæk -3,4% -5,1% -6,3%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det gennemsnitlige nedslag fra førstkendte udbudspris til sidstkendte udbudspris i landets postdistrikter. Der er kun medtaget postdistrikter, hvor der i årets første halvdel er udbudt mindst 20 sommerhuse.