Så mange boliger bliver sat billigere til salg anden gang

Villaer og rækkehuse
Kommune Antal Procentvis forskel Kontant forskel
Assens 54 -1,0% -15.074
Bornholm 29 3,3% 44.241
Brønderslev 43 -7,6% -133.465
Egedal 28 -0,4% -12.678
Esbjerg 60 -1,0% -21.400
Favrskov 41 -2,1% -43.926
Faxe 37 2,8% 60.270
Fredensborg 37 -1,0% -51.837
Fredericia 33 -2,9% -69.000
Frederikshavn 78 -4,1% -91.576
Frederikssund 28 2,8% 82.214
Furesø 23 1,1% 44.608
Faaborg-Midtfyn 69 -1,9% -36.681
Gentofte 62 2,9% 346.774
Gladsaxe 22 -1,1% -54.590
Greve 40 3,7% 122.283
Gribskov 62 0,6% 19.414
Guldborgsund 50 -2,7% -36.020
Haderslev 39 -5,0% -79.359
Halsnæs 24 -0,7% -20.625
Hedensted 41 -2,5% -46.365
Helsingør 67 -0,2% -8.477
Herning 49 -3,7% -87.306
Hillerød 31 4,8% 169.516
Hjørring 64 -2,9% -46.875
Holbæk 84 0,9% 18.892
Holstebro 45 -2,3% -40.822
Horsens 64 -2,9% -74.039
Høje-Taastrup 26 2,3% 69.423
Hørsholm 39 -1,5% -106.871
Ikast-Brande 30 -1,0% -15.466
Jammerbugt 54 -3,7% -55.998
Kalundborg 65 -1,5% -24.015
Kolding 57 -1,1% -24.947
København 61 2,3% 139.701
Køge 26 3,3% 97.307
Langeland 21 -2,7% -35.952
Lejre 26 2,3% 60.076
Lolland 48 0,0% 145
Lyngby-Taarbæk 20 0,7% 49.550
Mariagerfjord 33 -6,7% -144.818
Middelfart 49 -1,7% -42.836
Norddjurs 35 -8,1% -114.571
Nordfyns 29 0,6% 11.241
Nyborg 25 1,6% 25.240
Næstved 67 -0,1% -2.928
Odder 29 -0,7% -15.206
Odense 84 1,3% 42.607
Odsherred 31 -3,0% -62.193
Randers 85 -1,9% -35.576
Rebild 23 -2,8% -59.043
Ringkøbing-Skjern 34 -5,2% -81.147
Roskilde 57 1,6% 62.754
Rudersdal 87 0,7% 58.080
Silkeborg 81 -1,9% -55.728
Skanderborg 67 -0,8% -22.746
Skive 22 -4,2% -64.318
Slagelse 71 -0,5% -8.375
Solrød 23 -0,6% -28.391
Sorø 29 -2,4% -46.965
Stevns 21 0,4% 10.714
Svendborg 64 -0,6% -13.796
Syddjurs 55 2,7% 64.400
Sønderborg 36 -3,0% -47.000
Thisted 42 -2,7% -38.499
Tønder 25 -1,5% -12.600
Varde 38 -3,9% -57.500
Vejen 26 -5,2% -69.461
Vejle 80 -2,7% -69.875
Vesthimmerlands 39 -5,1% -62.102
Viborg 75 -3,1% -57.306
Vordingborg 51 -1,1% -17.980
Aabenraa 35 -3,5% -62.457
Aalborg 109 -2,4% -66.486
Aarhus 152 -0,7% -33.513
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort antallet af boliger, som blev udbudt til salg i 2018, og hvor forrige gang, de var udbudt til salg, blev de nedtaget i 2016-2017 uden at blive solgt. Der er kun medtaget kommuner, hvor der i 2018 har været mindst 20 boliger, som opfølger ovenstående kriterier.