Her er det dyreste hus i din kommune

Villaer og rækkehuse
Kommune Adresse Postnr. Boligtype Kvm. Udbudspris Udbudskvm.pris
Rudersdal Vedbæk Strandvej 326 2950 Villa 482 65.000.000 134.855
Lyngby-Taarbæk Nybrovej 395 2800 Villa 614 60.000.000 97.720
Helsingør Gammel Strandvej 197 3060 Villa 726 50.000.000 68.871
Svendborg Kogtvedvænget 11A 5700 Villa 1.828 49.475.000 27.065
Hørsholm Sømandshvilevej 1A 2960 Villa 567 45.000.000 79.365
Frederiksberg Christian Winthers Vej 15 1860 Villa 539 45.000.000 83.488
Gentofte Mosehøjvej 4E 2920 Villa 345 30.000.000 86.957
København Galionsvej 64 1437 Villa 386 29.795.000 77.189
Allerød Kattehalevej 16, Øxenholm 3460 Villa 420 28.000.000 66.667
Vejle Strandvejen 20A+ B. + 18C. 7120 Villa 360 28.000.000 77.778
Silkeborg Kalsholtvej 12 8600 Villa 300 25.500.000 85.000
Aarhus Skrænten 2A 8240 Villa 304 24.500.000 80.592
Odense Langelinie 166 5230 Villa 364 20.000.000 54.945
Køge Brogade 22 4600 Villa 314 19.995.000 63.678
Frederikshavn Niels Ottesens Vej 17 9990 Villa 209 19.995.000 95.670
Roskilde Sankt Laurentii Vej 9 4000 Villa 270 19.900.000 73.704
Vordingborg Bellevuevej 7, Bellevue 4720 Villa 603 19.500.000 32.338
Fredensborg Strandvejen 346 2980 Villa 320 18.750.000 58.594
Aalborg Vossvej 10, Indre Hasseris 9000 Villa 292 17.995.000 61.627
Kolding Eltangvej 61 6000 Villa 638 17.900.000 28.056
Skive Sundhøj 14 7870 Villa 442 17.900.000 40.498
Fredericia Gl. Færgevej 2 7000 Villa 308 17.000.000 55.195
Gribskov A.W.Holmsvej 9 3250 Villa 283 16.995.000 60.053
Gladsaxe Kongshvilebakken 54 2800 Villa 174 15.500.000 89.080
Haderslev Ribe Landevej 39, Thulstrups Palæ 6100 Villa 595 15.000.000 25.210
Middelfart Højskredvej 17+1, Røjleskov 5500 Villa 360 15.000.000 41.667
Ikast-Brande Grødde Huse 16 7430 Villa 633 14.500.000 22.907
Solrød Hulvejen 38 2680 Villa 219 13.950.000 63.699
Holstebro Klintevej 2 7500 Villa 415 13.000.000 31.325
Rødovre Tæbyvej 19 2610 Villa 644 12.990.000 20.171
Sorø Kalundborgvej 88 4180 Villa 300 12.900.000 43.000
Dragør Øresunds Alle 25 2791 Villa 212 12.800.000 60.377
Aabenraa Dybvighoved Møllevej 101, Fuglelund 6200 Villa 788 12.495.000 15.857
Furesø Skandrups Alle 12 3500 Villa 227 11.975.000 52.753
Varde Gellerupvej 61 6800 Villa 709 11.250.000 15.867
Nyborg Strandalleen 46 5800 Villa 217 10.990.000 50.645
Skanderborg Enghavevej 19 8680 Villa 269 10.900.000 40.520
Lejre Brobjergvej 17, Abbetved 4060 Villa 410 10.750.000 26.220
Horsens Grønningen 36 8700 Villa 290 9.995.000 34.466
Hillerød Ny Harløsevej 28 3320 Villa 201 9.995.000 49.726
Jammerbugt Støvesvej 8 9492 Villa 190 9.900.000 52.105
Greve Vibevej 18 2670 Villa 142 9.500.000 66.901
Viborg Erik Menveds Vej 22A 8800 Villa 313 9.400.000 30.032
Faxe Saksholmvej 8 4683 Villa 274 9.250.000 33.759
Hjørring Strandvejen 137, Lønstrup 9800 Villa 179 8.995.000 50.251
Favrskov Gl Voldbyvej 6 8450 Villa 458 8.995.000 19.640
Odsherred Vindekilde Strandvej 46, Bjergene 4540 Villa 151 8.900.000 58.940
Brøndby Brøndbyvester Strandvej 3 2660 Villa 297 8.750.000 29.461
Frederikssund Skallekrogen 4 3600 Villa 249 8.700.000 34.940
Esbjerg Gl Sognevej 11 6740 Villa 518 8.500.000 16.409
Egedal Smørum Nordre Gade 9, Smørumovre 2765 Villa 261 8.495.000 32.548
Ballerup Mellemvej 14, Jonstrup 2750 Villa 188 8.495.000 45.186
Rebild Over Bækken 3 9530 Villa 188 8.495.000 45.186
Odder Svinballevej 35, Sondrup Bakker 8350 Villa 332 8.300.000 25.000
Sønderborg Slotsbakken 2 6400 Villa 284 8.250.000 29.049
Herning Gødstrupvej 102, Gødstrup 7400 Villa 379 8.000.000 21.108
Holbæk Gl. Mårsøvej 5 4300 Villa 231 8.000.000 34.632
Tårnby Bastiansmindevej 7 2770 Villa 229 7.995.000 34.913
Næstved Vesterhavevej 193 4736 Villa 278 7.995.000 28.759
Hedensted Søborgvej 18 7130 Villa 233 7.995.000 34.313
Stevns Kystvejen 158 4671 Villa 195 7.800.000 40.000
Guldborgsund Ndr. Strandvej 2 4872 Villa 160 7.495.000 46.844
Brønderslev Storskovvej 25, Dronninglund 9330 Villa 541 7.495.000 13.854
Syddjurs Skansebakken 21 8400 Villa 265 7.400.000 27.925
Herlev Kikudbakken 2 2730 Villa 196 6.999.000 35.709
Kalundborg Klintedalsvej 37 4400 Villa 558 6.995.000 12.536
Faaborg-Midtfyn Svendborgvej 106B 5600 Villa 317 6.995.000 22.066
Randers Kongelysdalen 14 8930 Villa 418 6.995.000 16.734
Halsnæs Kildehøjvej 23 3310 Villa 200 6.900.000 34.500
Hvidovre Krebsevej 9 2650 Villa 210 6.795.000 32.357
Glostrup Hvissingeparken 13B 2600 Villa 191 6.785.000 35.524
Kerteminde Svanevej 3A 5300 Villa 212 6.600.000 31.132
Langeland Nørrebro 40A 5900 Villa 361 6.500.000 18.006
Thisted Vestergade 24 7700 Villa 327 6.500.000 19.878
Nordfyns Ruevej 67 5462 Villa 305 6.495.000 21.295
Ærø Vesterskovsvej 18, Ommel 5960 Villa 312 6.395.000 20.497
Høje-Taastrup Hovmarksstien 2 2630 Villa 302 6.395.000 21.175
Ringkøbing-Skjern Vejlevej 88, Hoven 6880 Villa 437 6.395.000 14.634
Slagelse Kongelyset 3 4200 Villa 369 6.295.000 17.060
Vallensbæk Risingevej 19 2665 Villa 196 6.249.000 31.883
Vejen Mannehøj 23 6600 Villa 337 5.995.000 17.789
Mariagerfjord Hostrupkrogen 16 9500 Villa 236 5.995.000 25.403
Morsø Strandhuse 36 7900 Villa 172 5.895.000 34.273
Ringsted Svalmstrupvej 68 4360 Villa 326 5.795.000 17.776
Billund Frederikshåbvej 6 6623 Villa 110 5.495.000 49.955
Vesthimmerlands Ålandsparken 2 9670 Villa 332 5.495.000 16.551
Ishøj Søvangen 45 2635 Villa 224 5.395.000 24.085
Albertslund Herstedøstergade 28 2620 Villa 170 5.095.000 29.971
Lolland Toftevej 100, Vindeby 4913 Villa 379 4.995.000 13.179
Assens Præstevænget 15 5610 Villa 214 4.995.000 23.341
Samsø Ballebjergvejen 27 8305 Villa 126 4.995.000 39.643
Lemvig Engvej 30, Flynder 7660 Villa 233 4.990.000 21.416
Bornholm Storedalen 14, Sandkås 3770 Villa 444 4.970.000 11.194
Struer Bjerggade 42 7600 Villa 225 4.695.000 20.867
Norddjurs Åholmen 20 8500 Villa 247 4.398.000 17.806
Tønder Ørderup Kirkevej 49 6520 Villa 209 3.845.000 18.397
Fanø Storetoft 12 6720 Villa 250 3.795.000 15.180
Læsø Gammel Østerbyvej 33 9940 Villa 327 3.345.000 10.229
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort den villa i hver kommune, der var til salg d. 16/12/2019 til den højeste udbudspris i kommunen.