Lav
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 17. dec. 2019
1 år på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 17. dec. 2019
1 år på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
dec. 2019 | dec. 2019 Boligen blev sat til salg | 850.000 kr. | |
dec. 2019 | dec. 2019 Boligen blev taget af markedet | 850.000 kr. | |
maj 2012 | maj 2012 | 850.000 kr. | |
maj 2012 | maj 2012 Boligen blev taget af markedet | 1.350.000 kr. | |
jul. 2011 | jul. 2011 | 1.350.000 kr. | |
apr. 2010 | apr. 2010 Boligen blev taget af markedet | 1.695.000 kr. | |
feb. 2010 | feb. 2010 | 1.695.000 kr. | |
aug. 1997 | Solgt | aug. 1997 Solgt, alm. frit salg | 796.500 kr. |
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Storegade 29C | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 87 m2 | Salgsdato 17-08-2020 | Udbudspris - | Købesum 800.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Storegade 45 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 127 m2 | Salgsdato 30-06-2020 | Udbudspris - | Købesum 580.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Storegade 40 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 25-08-2019 | Udbudspris - | Købesum 645.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Storegade 22, st | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 112 m2 | Salgsdato 25-08-2019 | Udbudspris 395.000 kr. | Købesum 300.000 kr. Prisforskel: 32% |
Adresse Storegade 14 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 158 m2 | Salgsdato 18-01-2018 | Udbudspris 895.000 kr. | Købesum 835.000 kr. Prisforskel: 7% |
Adresse Storegade 50 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 25-03-2017 | Udbudspris - | Købesum 670.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Storegade 51 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 129 m2 | Salgsdato 26-01-2016 | Udbudspris 795.000 kr. | Købesum 780.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Storegade 7 | Antal værelser 17 | Boligstørrelse (BBR) 150 m2 | Salgsdato 02-02-2015 | Udbudspris - | Købesum 4.200.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Storegade 17A | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 72 m2 | Salgsdato 02-04-2014 | Udbudspris 795.000 kr. | Købesum 675.000 kr. Prisforskel: 18% |
Adresse Storegade 19B, st | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 137 m2 | Salgsdato 04-10-2011 | Udbudspris - | Købesum 1.875.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her