Viser billeder
Din lokale ejendomsmægler i Rødding Erna Toft Christensen, Ejendomsmægler & valuar og Pernille Rosenberg, Ejendomsmægler, er ansvarlige indehavere af Nybolig Rødding. Vi hjælper dig med: Salg af huse, villaer, private andelsboliger, nedlagte landbrugsejendomme samt hobbylandbrug Vurdering af fast ejendom for advokater, pengeinstitutter, kreditforeninger m.m. Tegning af forsikring for Gjensidige Forsikring Henvisning til Nykredit og andre lokale pengeinstitutter ifm. finansiering af din bolig.
Nyeste boliger og grunde til salg
Adresse | Oprettet | Pris |
---|---|---|
Sdr Tingvej 9 25-01-2023 25-01-2023 | 25-01-2023 | 745.000 kr. |
Højgade 16A 19-01-2023 19-01-2023 | 19-01-2023 | 495.000 kr. |
Birkevej 9, Arnum 11-12-2022 11-12-2022 | 11-12-2022 | 450.000 kr. |
Sdr Hygum Birkevej 12 07-12-2022 07-12-2022 | 07-12-2022 | 595.000 kr. |
Fordeling af boligtyper til salg d.d.
Alle boliger og grunde til salg
Adresse
1 - 27
1 - 27 af 27 resultater
Billede | Adresse | Boligtype | Postnummer | m² | Værelser | Grundstørrelse | Pris | Liggetid | Prisjustering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse Banegårdsvej 2, Højrup | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 127 m² | Værelser 3 | Grundstørrelse 783 m² | Pris 395.000 kr. | Liggetid 147 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Birkevej 9, Arnum | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 120 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 715 m² | Pris 450.000 kr. | Liggetid 50 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Chr. Andersens Vej 11 | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 139 m² | Værelser 6 | Grundstørrelse 730 m² | Pris 745.000 kr. | Liggetid 180 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Folevej 1 | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 235 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 9.991 m² | Pris 1.845.000 kr. | Liggetid 163 dage | Prisjustering -8% | |
Adresse Gramlandevej 2 | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 140 m² | Værelser 5 | Grundstørrelse 929 m² | Pris 595.000 kr. | Liggetid 636 dage | Prisjustering -11% | |
Adresse Grammingtoften 4, Sdr Hygum | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 214 m² | Værelser 5 | Grundstørrelse 1.124 m² | Pris 850.000 kr. | Liggetid 954 dage | Prisjustering -13% | |
Adresse Helletvej 1A, Hellet | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 174 m² | Værelser 7 | Grundstørrelse 2.377 m² | Pris 945.000 kr. | Liggetid 1006 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Hygumskovvej 2, Sdr Hygum | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 161 m² | Værelser 6 | Grundstørrelse 1.897 m² | Pris 399.000 kr. | Liggetid 185 dage | Prisjustering -25% | |
Adresse Højgade 16A | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 99 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 656 m² | Pris 495.000 kr. | Liggetid 11 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Jels Vestergade 15, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 251 m² | Værelser 6 | Grundstørrelse 1.249 m² | Pris 1.495.000 kr. | Liggetid 692 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Langetvedvej 19, Langetved | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 78 m² | Værelser 3 | Grundstørrelse 1.705 m² | Pris 345.000 kr. | Liggetid 168 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Lindealle 25 | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 137 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 1.516 m² | Pris 545.000 kr. | Liggetid 82 dage | Prisjustering -16% | |
Adresse Lintrupvej 14 | Boligtype | Postnummer 6660 | m² 110 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 840 m² | Pris 645.000 kr. | Liggetid 164 dage | Prisjustering -7% | |
Adresse Mariegårdsparken 1, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 817 m² | Pris 200.000 kr. | Liggetid 1585 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mariegårdsparken 11, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 926 m² | Pris 550.000 kr. | Liggetid 1584 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mariegårdsparken 3, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 735 m² | Pris 200.000 kr. | Liggetid 1584 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mariegårdsparken 5, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 735 m² | Pris 200.000 kr. | Liggetid 1584 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mariegårdsparken 7, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 735 m² | Pris 200.000 kr. | Liggetid 1584 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mariegårdsparken 9, Jels | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 0 m² | Værelser 0 | Grundstørrelse 788 m² | Pris 550.000 kr. | Liggetid 1584 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Mejlbyvej 7 | Boligtype | Postnummer 6660 | m² 96 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 815 m² | Pris 395.000 kr. | Liggetid 75 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Sdr Hygum Birkevej 12 | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 105 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 849 m² | Pris 595.000 kr. | Liggetid 54 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Sdr Tingvej 9 | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 104 m² | Værelser 4 | Grundstørrelse 873 m² | Pris 745.000 kr. | Liggetid 5 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Skolekobbel 15 | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 153 m² | Værelser 5 | Grundstørrelse 822 m² | Pris 525.000 kr. | Liggetid 81 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Stampemøllevej 13, Fole | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 275 m² | Værelser 7 | Grundstørrelse 7.000 m² | Pris 1.395.000 kr. | Liggetid 199 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Stampemøllevej 13, Fole | Boligtype | Postnummer 6510 | m² 275 m² | Værelser 7 | Grundstørrelse 68.286 m² | Pris 1.995.000 kr. | Liggetid 692 dage | Prisjustering 0% | |
Adresse Tornumvej 5, Tornum | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 200 m² | Værelser 7 | Grundstørrelse 18.000 m² | Pris 1.945.000 kr. | Liggetid 173 dage | Prisjustering -7% | |
Adresse Østre Kirkevej 7, Sdr Hygum | Boligtype | Postnummer 6630 | m² 139 m² | Værelser 6 | Grundstørrelse 749 m² | Pris 595.000 kr. | Liggetid 1630 dage | Prisjustering -8% |
1 - 27
1 - 27 af 27 resultater