11 mæglere med Boliger til salg i 7560 Hjerm
Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr.
| Mægler | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
|---|
Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr.
| Mægler | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Nybolig Holstebro | 11 | 41 | -5% ( 2 ) | 8.459 kr. | 181 dage |
| Nybolig Struer - Vinderup | 4 | 7 | - | 15.302 kr. | 654 dage |
| BoligOne Mogens Kragh | 3 | 6 | -10% ( 3 ) | 8.481 kr. | 130 dage |
| RealMæglerne Holstebro v/Bjerregaard & Engelbredt | 2 | 12 | - | 6.926 kr. | 342 dage |
| home Holstebro | 1 | 8 | -3% ( 2 ) | 10.713 kr. | 185 dage |
| danbolig - Vinderup Ejendomskontor | 1 | 21 | - | 7.316 kr. | 417 dage |
| danbolig Holstebro | 1 | 44 | -4% ( 1 ) | 17.917 kr. | 503 dage |
| Nybolig Landbrug Holstebro - Viborg | 3 | 18 | -3% ( 1 ) | 13.505 kr. | 73 dage |
| John Frandsen | 6 | 768 | - | 10.412 kr. | 531 dage |
| BilligtHus | 1 | 6 | -8% ( 1 ) | 2.727 kr. | 95 dage |
Mægler ønsker ikke at vise billeder på Boliga ![]() | 14 | 30 | -13% ( 1 ) | 8.280 kr. | 547 dage |
| Nybolig Holstebro | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| Nybolig Struer - Vinderup | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| BoligOne Mogens Kragh | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| RealMæglerne Holstebro v/Bjerregaard & Engelbredt | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| home Holstebro | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| danbolig - Vinderup Ejendomskontor | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| danbolig Holstebro | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| Nybolig Landbrug Holstebro - Viborg | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| John Frandsen | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| BilligtHus | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
| EDC Ejendomsgruppen, Struer Mægler ønsker ikke at vise billeder på Boliga ![]() | Udbud Antal sager, som mægleren har haft udbudt de sidste 6 mdr. | Solgte Antal solgte sager indenfor de sidste 6 mdr. Tag forbehold for enkelte boligtyper der ikke tinglyses, samt behandlingstiden hos Tinglysningen i op til 3 mdr. | Prisjustering Gns. prisjustering blandt nuværende udbud. Tallet i parentes udgør, hvor mange udbud der er tale om, med prisjustering. | Kr. / m² Gns. kvadratmeterpris blandt nuværende udbud | Liggetid Gns. liggetid blandt nuværende udbud |
