Solgte ejendomme
32.467 boliger solgt
Salgsdato
| Boligtype & Adresse | Købesum | Dato & Type | m² & Kr. / m² | Vær. | Byggeår | Den procentuelle forskel mellem seneste udbudspris og salgsprisen % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550 Asnæs | 1.139.600 kr. | 31-05-2026Fam. Salg | 57 m² 19.993 kr/m² | 2 | 1976 | Aktuel værdi | |
4571 Grevinge | 885.000 kr. | 27-05-2026Alm. Salg | 90 m² 9.833 kr/m² | 1 | 1987 | -11% | Aktuel værdi |
4550 Asnæs | 400.000 kr. | 27-05-2026Alm. Salg | 54 m² 7.407 kr/m² | 2 | 1958 | Aktuel værdi | |
4550 Asnæs | 1.800.550 kr. | 27-05-2026Alm. Salg | 67 m² 26.874 kr/m² | 4 | 1940 | 6% | Aktuel værdi |
4581 Rørvig | 2.700.111 kr. | 26-05-2026Alm. Salg | 162 m² 16.667 kr/m² | 5 | 1825 | -3% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 1.162.700 kr. | 25-05-2026Fam. Salg | 60 m² 19.378 kr/m² | 3 | 1977 | Aktuel værdi | |
4550 Asnæs | 3.545.000 kr. | 25-05-2026Alm. Salg | 134 m² 26.455 kr/m² | 5 | 1977 | 1% | Aktuel værdi |
4534 Hørve | 2.400.000 kr. | 21-05-2026Alm. Salg | 170 m² 14.118 kr/m² | 4 | 1900 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 1.240.800 kr. | 20-05-2026Fam. Salg | 72 m² 17.233 kr/m² | 4 | 1963 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 1.066.400 kr. | 19-05-2026Fam. Salg | 82 m² 13.005 kr/m² | 4 | 1945 | Aktuel værdi | |
4583 Sjællands Odde | 1.450.000 kr. | 19-05-2026Alm. Salg | 62 m² 23.387 kr/m² | 3 | 1971 | Aktuel værdi | |
4583 Sjællands Odde | 2.450.000 kr. | 19-05-2026Alm. Salg | 122 m² 20.082 kr/m² | 5 | 2025 | -2% | Aktuel værdi |
4550 Asnæs | 1.595.000 kr. | 19-05-2026Alm. Salg | 38 m² 41.974 kr/m² | 3 | 1967 | Aktuel værdi | |
4560 Vig | 1.946.000 kr. | 19-05-2026Fam. Salg | 112 m² 17.375 kr/m² | 6 | 2005 | Aktuel værdi | |
4560 Vig | 1.280.000 kr. | 19-05-2026Alm. Salg | 50 m² 25.600 kr/m² | 4 | 1972 | -1% | Aktuel værdi |
4583 Sjællands Odde | 2.895.000 kr. | 18-05-2026Alm. Salg | 73 m² 39.658 kr/m² | 4 | 1973 | Aktuel værdi | |
4540 Fårevejle | 2.995.000 kr. | 18-05-2026Alm. Salg | 76 m² 39.408 kr/m² | 4 | 1975 | Aktuel værdi | |
4560 Vig | 3.600.000 kr. | 18-05-2026Alm. Salg | 108 m² 33.333 kr/m² | 4 | 2025 | -5% | Aktuel værdi |
4573 Højby | 820.000 kr. | 18-05-2026Fam. Salg | 44 m² 18.636 kr/m² | 2 | 2000 | Aktuel værdi | |
4581 Rørvig | 6.200.000 kr. | 17-05-2026Alm. Salg | 107 m² 57.944 kr/m² | 5 | 1975 | Aktuel værdi | |
4540 Fårevejle | 1.533.600 kr. | 17-05-2026Fam. Salg | 76 m² 20.179 kr/m² | 5 | 1980 | Aktuel værdi | |
4560 Vig | 1.500.000 kr. | 17-05-2026Alm. Salg | 68 m² 22.059 kr/m² | 3 | 1969 | Aktuel værdi | |
4583 Sjællands Odde | 1.468.000 kr. | 15-05-2026Fam. Salg | 60 m² 24.467 kr/m² | 4 | 2021 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 6.650.000 kr. | 13-05-2026Alm. Salg | 169 m² 39.349 kr/m² | 6 | 1970 | -9% | Aktuel værdi |
4571 Grevinge | 1.150.000 kr. | 13-05-2026Alm. Salg | 70 m² 16.429 kr/m² | 3 | 1980 | -4% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 3.005.000 kr. | 12-05-2026Alm. Salg | 36 m² 83.472 kr/m² | 2 | 1937 | 0% | Aktuel værdi |
4573 Højby | 1.150.000 kr. | 12-05-2026Alm. Salg | 86 m² 13.372 kr/m² | 5 | 1968 | -11% | Aktuel værdi |
4550 Asnæs | 990.000 kr. | 12-05-2026Alm. Salg | 106 m² 9.340 kr/m² | 3 | 1902 | -10% | Aktuel værdi |
4581 Rørvig | 3.050.000 kr. | 11-05-2026Alm. Salg | 76 m² 40.132 kr/m² | 4 | 1974 | -3% | Aktuel værdi |
4581 Rørvig | 4.400.000 kr. | 11-05-2026Alm. Salg | 84 m² 52.381 kr/m² | 4 | 1976 | Aktuel værdi | |
4560 Vig | 1.275.000 kr. | 11-05-2026Fam. Salg | 37 m² 34.459 kr/m² | 2 | 1967 | Aktuel værdi | |
4573 Højby | 1.550.000 kr. | 11-05-2026Alm. Salg | 100 m² 15.500 kr/m² | 4 | 1969 | -9% | Aktuel værdi |
4572 Nørre Asmindrup | 1.500.000 kr. | 11-05-2026Alm. Salg | 120 m² 12.500 kr/m² | 3 | 1937 | -9% | Aktuel værdi |
4534 Hørve | 1.995.000 kr. | 11-05-2026Alm. Salg | 79 m² 25.253 kr/m² | 4 | 2006 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 1.646.000 kr. | 10-05-2026Fam. Salg | 63 m² 26.127 kr/m² | 4 | 1974 | Aktuel værdi | |
4573 Højby | 1.575.000 kr. | 10-05-2026Alm. Salg | 101 m² 15.594 kr/m² | 3 | 1980 | -12% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 1.900.000 kr. | 10-05-2026Alm. Salg | 98 m² 19.388 kr/m² | 4 | 1910 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 3.100.000 kr. | 07-05-2026Alm. Salg | 68 m² 45.588 kr/m² | 4 | 1992 | -7% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 1.152.500 kr. | 07-05-2026Alm. Salg | 30 m² 38.417 kr/m² | 3 | 1978 | 5% | Aktuel værdi |
4560 Vig | 950.000 kr. | 07-05-2026Alm. Salg | 97 m² 9.794 kr/m² | 3 | 1966 | -5% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 2.180.000 kr. | 06-05-2026Alm. Salg | 86 m² 25.349 kr/m² | 3 | 1956 | -5% | Aktuel værdi |
4550 Asnæs | 2.845.000 kr. | 06-05-2026Alm. Salg | 102 m² 27.892 kr/m² | 4 | 2007 | -2% | Aktuel værdi |
4560 Vig | 2.995.000 kr. | 06-05-2026Alm. Salg | 77 m² 38.896 kr/m² | 4 | 1949 | Aktuel værdi | |
4583 Sjællands Odde | 2.987.654 kr. | 05-05-2026Alm. Salg | 112 m² 26.675 kr/m² | 4 | 2022 | 3% | Aktuel værdi |
4534 Hørve | 1.400.000 kr. | 05-05-2026Alm. Salg | 70 m² 20.000 kr/m² | 5 | 2004 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 2.195.000 kr. | 04-05-2026Alm. Salg | 62 m² 35.403 kr/m² | 4 | 1974 | Aktuel værdi | |
4571 Grevinge | 825.000 kr. | 04-05-2026Alm. Salg | 54 m² 15.278 kr/m² | 3 | 1972 | -2% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 770.000 kr. | 03-05-2026Alm. Salg | 109 m² 7.064 kr/m² | 4 | 1923 | -14% | Aktuel værdi |
4500 Nykøbing Sj | 1.850.000 kr. | 03-05-2026Alm. Salg | 73 m² 25.342 kr/m² | 2 | 1972 | Aktuel værdi | |
4500 Nykøbing Sj | 1.720.000 kr. | 03-05-2026Alm. Salg | 98 m² 17.551 kr/m² | 5 | 1977 | -4% | Aktuel værdi |
Salgsdato 31-05-2026
Købesum 1.139.600 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-05-2026
Købesum 885.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-05-2026
Købesum 400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 27-05-2026
Købesum 1.800.550 kr.
Vis mere
Salgsdato 26-05-2026
Købesum 2.700.111 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-05-2026
Købesum 1.162.700 kr.
Vis mere
Salgsdato 25-05-2026
Købesum 3.545.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 21-05-2026
Købesum 2.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 20-05-2026
Købesum 1.240.800 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 1.066.400 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 1.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 2.450.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 1.595.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 1.946.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 19-05-2026
Købesum 1.280.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2026
Købesum 2.895.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2026
Købesum 2.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2026
Købesum 3.600.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 18-05-2026
Købesum 820.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2026
Købesum 6.200.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2026
Købesum 1.533.600 kr.
Vis mere
Salgsdato 17-05-2026
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 15-05-2026
Købesum 1.468.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-05-2026
Købesum 6.650.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 13-05-2026
Købesum 1.150.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-05-2026
Købesum 3.005.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-05-2026
Købesum 1.150.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 12-05-2026
Købesum 990.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 3.050.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 4.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 1.275.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 1.550.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 1.500.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 11-05-2026
Købesum 1.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-05-2026
Købesum 1.646.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-05-2026
Købesum 1.575.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 10-05-2026
Købesum 1.900.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-05-2026
Købesum 3.100.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-05-2026
Købesum 1.152.500 kr.
Vis mere
Salgsdato 07-05-2026
Købesum 950.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-05-2026
Købesum 2.180.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-05-2026
Købesum 2.845.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 06-05-2026
Købesum 2.995.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-05-2026
Købesum 2.987.654 kr.
Vis mere
Salgsdato 05-05-2026
Købesum 1.400.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-05-2026
Købesum 2.195.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 04-05-2026
Købesum 825.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-05-2026
Købesum 770.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-05-2026
Købesum 1.850.000 kr.
Vis mere
Salgsdato 03-05-2026
Købesum 1.720.000 kr.
Vis mere