Så meget stiger boligpriserne

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt 2018 2017 Stigning/fald
Agedrup 11.382 11.924 -5%
Agerbæk 7.055 7.124 -1%
Agerskov 4.848 4.198 15%
Albertslund 23.522 22.598 4%
Allerød 25.788 24.687 4%
Allinge 11.705 10.168 15%
Allingåbro 6.719 7.195 -7%
Almind - 10.502 -
Ans by 10.076 10.193 -1%
Ansager 6.222 5.973 4%
Arden 7.120 6.346 12%
Askeby 9.533 9.872 -3%
Asnæs 11.703 11.104 5%
Asperup 10.412 9.589 9%
Assens 9.582 9.183 4%
Asaa 7.267 5.831 25%
Augustenborg 7.093 6.845 4%
Aulum 8.036 10.499 -23%
Auning 8.664 9.258 -6%
Bagenkop 6.947 5.926 17%
Bagsværd 36.706 32.799 12%
Balle - 6.272 -
Ballerup 27.360 24.740 11%
Barrit - 8.514 -
Beder 20.964 19.923 5%
Bedsted Thy 4.895 5.070 -3%
Billund 13.186 12.560 5%
Bindslev 7.165 6.945 3%
Birkerød 31.641 29.983 6%
Bjerringbro 9.192 8.765 5%
Bjert 11.326 12.198 -7%
Bjæverskov 16.433 14.980 10%
Blokhus 17.693 18.753 -6%
Blommenslyst 13.055 10.931 19%
Bogense 9.429 9.665 -2%
Bording 9.001 9.303 -3%
Borre 9.620 - -
Borup 17.249 16.700 3%
Brabrand 22.498 22.328 1%
Bramming 9.951 9.701 3%
Brande 9.974 9.760 2%
Bredebro 4.856 4.941 -2%
Bredsten 10.351 10.261 1%
Brenderup Fyn 9.294 9.066 3%
Broager 7.308 7.169 2%
Broby 7.732 7.124 9%
Brovst 6.771 6.515 4%
Bryrup 11.147 11.297 -1%
Brædstrup 9.911 9.488 4%
Brøndby 27.483 23.963 15%
Brøndby Strand 25.051 25.389 -1%
Brønderslev 9.095 8.596 6%
Brønshøj 37.056 33.919 9%
Brørup 7.430 6.757 10%
Bylderup-Bov 4.416 3.664 21%
Børkop 13.270 12.767 4%
Bøvlingbjerg - 4.047 -
Charlottenlund 56.913 53.318 7%
Christiansfeld 8.931 8.725 2%
Dalmose - 7.168 -
Dannemare - 4.404 -
Daugård 12.574 - -
Dianalund 9.772 8.844 10%
Dragør 33.311 30.647 9%
Dronninglund 8.641 7.859 10%
Dronningmølle 16.735 18.504 -10%
Dybvad - 4.763 -
Ebberup 7.572 6.990 8%
Ebeltoft 13.441 13.349 1%
Egernsund - 9.956 -
Egtved 10.334 8.709 19%
Egå 27.874 25.981 7%
Ejby 8.643 8.466 2%
Ejstrupholm 7.604 6.928 10%
Engesvang 10.039 - -
Erslev 6.530 6.495 1%
Esbjerg 16.205 15.681 3%
Esbjerg N 14.703 12.701 16%
Esbjerg V 18.358 17.527 5%
Esbjerg Ø 12.857 12.291 5%
Eskilstrup 6.540 6.468 1%
Espergærde 27.324 26.118 5%
Fanø 13.283 11.630 14%
Farsø 7.506 6.658 13%
Farum 30.186 27.407 10%
Faxe 10.855 10.454 4%
Faxe Ladeplads 14.321 12.928 11%
Fjenneslev 9.200 - -
Fjerritslev 7.046 6.804 4%
Fredensborg 25.417 22.717 12%
Fredericia 14.978 14.381 4%
Frederiksberg 58.698 57.329 2%
Frederikshavn 10.529 10.231 3%
Frederikssund 20.457 20.050 2%
Frederiksværk 15.011 14.434 4%
Frørup 7.009 8.330 -16%
Frøstrup 7.402 7.439 0%
Fuglebjerg 10.220 9.425 8%
Føllenslev 12.256 - -
Faaborg 10.108 9.679 4%
Fårevejle 14.134 11.446 23%
Fårup 7.939 7.671 3%
Fårvang - 8.991 -
Gadstrup 16.840 16.255 4%
Galten 16.404 14.676 12%
Gandrup 8.240 7.385 12%
Gedser 5.301 4.886 8%
Gedved - 11.866 -
Gelsted 8.167 7.508 9%
Gentofte 47.012 44.135 7%
Gilleleje 22.235 22.609 -2%
Gislev 6.676 - -
Gislinge 11.393 11.018 3%
Gistrup 17.524 17.293 1%
Give 9.103 8.823 3%
Gjerlev J. 7.858 7.142 10%
Gjern - 9.269 -
Glamsbjerg 7.724 7.439 4%
Glesborg 9.267 8.775 6%
Glostrup 27.207 24.207 12%
Glumsø 10.302 11.234 -8%
Gram 5.269 5.218 1%
Gredstedbro 8.152 7.594 7%
Grenaa 8.834 8.923 -1%
Greve 24.659 22.732 8%
Grindsted 10.113 10.396 -3%
Græsted 15.497 14.414 8%
Gråsten 8.153 6.935 18%
Gudhjem 8.681 - -
Guldborg 8.983 7.725 16%
Gørlev 8.809 8.611 2%
Haderslev 10.946 10.743 2%
Hadsten 12.806 12.158 5%
Hadsund 8.799 8.557 3%
Hals 10.197 10.160 0%
Hammel 13.141 12.624 4%
Hanstholm 6.766 6.077 11%
Harboøre 5.102 4.855 5%
Harlev J 16.909 16.496 2%
Harndrup - 6.481 -
Haslev 13.792 12.035 15%
Hasselager 20.099 18.738 7%
Havdrup 19.785 17.376 14%
Havndal 5.206 5.102 2%
Hedehusene 22.574 21.379 6%
Hedensted 13.574 13.040 4%
Hejnsvig 7.395 6.661 11%
Hellerup 57.450 52.565 9%
Helsinge 18.061 16.321 11%
Helsingør 27.327 23.992 14%
Hemmet - 5.119 -
Herfølge 17.811 17.191 4%
Herlev 29.867 26.312 14%
Herlufmagle 10.626 9.689 10%
Herning 14.612 13.472 8%
Hesselager 9.566 8.968 7%
Hillerød 24.463 22.754 8%
Hinnerup 16.375 15.889 3%
Hirtshals 7.427 7.171 4%
Hjallerup 9.928 11.154 -11%
Hjerm 8.518 9.344 -9%
Hjortshøj 18.372 17.442 5%
Hjørring 11.286 11.000 3%
Hobro 9.503 9.089 5%
Holbæk 17.772 17.970 -1%
Holeby 4.910 4.323 14%
Holmegaard 14.785 12.814 15%
Holstebro 13.457 12.695 6%
Holsted 6.460 6.583 -2%
Holte 41.893 36.448 15%
Horbelev 5.188 - -
Hornbæk 24.378 26.764 -9%
Hornslet 13.728 14.853 -8%
Hornsyld 8.878 10.101 -12%
Horsens 15.094 14.144 7%
Horslunde 5.098 4.239 20%
Hovedgård 11.470 11.485 0%
Humble 6.291 5.926 6%
Humlebæk 36.365 32.883 11%
Hundested 16.343 16.001 2%
Hundslund - 10.603 -
Hurup Thy 6.431 6.475 -1%
Hvalsø 16.595 15.764 5%
Hvide Sande 8.321 9.234 -10%
Hvidovre 30.899 28.588 8%
Højbjerg 33.216 29.756 12%
Højby 8.949 8.023 12%
Højer 4.953 4.356 14%
Højslev 7.479 7.154 5%
Høng 9.054 12.159 -26%
Hørning 17.449 15.399 13%
Hørsholm 33.367 29.560 13%
Hørve 10.272 - -
Haarby 7.616 7.227 5%
Hårlev 14.732 11.267 31%
Idestrup - 7.215 -
Ikast 12.242 11.050 11%
Ishøj 22.118 21.965 1%
Jelling 11.024 10.464 5%
Jerslev J 4.977 4.894 2%
Jerslev Sj. 8.097 7.870 3%
Jerup 6.059 7.456 -19%
Juelsminde 11.406 11.633 -2%
Jyderup 10.234 10.791 -5%
Jyllinge 22.307 20.899 7%
Jægerspris 15.713 14.473 9%
Kalundborg 11.354 11.108 2%
Kalvehave 8.825 7.229 22%
Karise 11.808 10.526 12%
Karlslunde 23.826 22.607 5%
Karrebæksminde 16.101 15.626 3%
Karup J 7.866 7.867 0%
Kastrup 33.392 29.883 12%
Kerteminde 16.223 14.812 10%
Kettinge 4.843 - -
Kibæk 7.728 7.846 -1%
Kirke Hyllinge 15.681 13.609 15%
Kirke Såby 12.695 12.906 -2%
Kjellerup 8.933 8.814 1%
Klampenborg 57.660 57.147 1%
Klarup 17.865 - -
Knebel 12.270 11.400 8%
Kokkedal 23.835 22.440 6%
Kolding 17.211 15.729 9%
Kolind 9.709 9.433 3%
Kongerslev 6.382 5.908 8%
Korsør 10.535 10.746 -2%
Kruså 10.171 10.016 2%
Kværndrup - 7.633 -
København K 64.655 - -
København NV - 38.512 -
København S 44.782 39.965 12%
København SV 63.949 - -
København Ø 63.368 58.924 8%
Køge 24.022 22.971 5%
Langeskov 10.771 10.334 4%
Langå 10.960 9.651 14%
Lejre 18.276 15.519 18%
Lem St 5.907 5.527 7%
Lemvig 6.177 6.007 3%
Lille Skensved 17.851 15.363 16%
Lundby 8.070 9.132 -12%
Lunderskov 10.795 10.309 5%
Lyngby 42.227 39.353 7%
Lynge 21.659 21.676 0%
Lystrup 21.874 19.207 14%
Læsø 9.758 9.281 5%
Løgstrup 10.487 10.514 0%
Løgstør 6.899 6.986 -1%
Løgumkloster 5.225 4.736 10%
Løkken 10.666 10.142 5%
Løsning 10.519 9.935 6%
Låsby 11.962 12.026 -1%
Malling 18.577 20.293 -8%
Mariager 10.536 8.337 26%
Maribo 8.678 7.898 10%
Marstal 6.463 6.017 7%
Middelfart 17.294 16.541 5%
Millinge 9.155 7.397 24%
Morud 12.947 11.073 17%
Munkebo 11.627 11.807 -2%
Møldrup 7.180 6.890 4%
Mørke 9.717 9.886 -2%
Mørkøv 10.127 9.279 9%
Måløv 26.762 - -
Mårslet 21.936 21.323 3%
Nakskov 5.986 5.757 4%
Nexø 7.721 7.009 10%
Nibe 11.921 11.399 5%
Nivå 24.173 23.997 1%
Nordborg 5.779 5.682 2%
Nyborg 13.950 12.783 9%
Nykøbing F. 9.621 9.223 4%
Nykøbing M 7.455 6.820 9%
Nykøbing Sj. 10.329 9.905 4%
Nysted 7.736 6.596 17%
Nærum 35.422 33.752 5%
Næstved 14.092 12.697 11%
Nørager 6.180 6.760 -9%
Nørre Alslev 7.285 6.647 10%
Nørre Nebel 6.874 6.841 0%
Nørre Snede 7.994 7.571 6%
Nørre Aaby 11.068 10.336 7%
Nørresundby 19.018 16.954 12%
Odder 13.594 13.344 2%
Odense C 22.643 20.037 13%
Odense M 31.311 27.040 16%
Odense N 15.144 14.160 7%
Odense NV 15.410 14.476 6%
Odense NØ 13.471 12.479 8%
Odense S 15.291 14.233 7%
Odense SV 18.720 16.414 14%
Odense SØ 14.066 14.950 -6%
Odense V 13.463 14.004 -4%
Oksbøl 8.650 8.455 2%
Otterup 8.746 8.173 7%
Padborg 6.625 6.574 1%
Pandrup 7.564 6.937 9%
Præstø 11.139 10.036 11%
Randbøl 7.838 - -
Randers C 15.090 12.765 18%
Randers NV 13.961 13.190 6%
Randers NØ 11.641 10.787 8%
Randers SV 11.777 11.423 3%
Randers SØ 13.289 12.706 5%
Ranum 5.878 4.356 35%
Regstrup 11.827 11.395 4%
Ribe 9.916 9.959 0%
Ringe 8.810 8.303 6%
Ringkøbing 10.868 10.033 8%
Ringsted 13.946 13.180 6%
Risskov 38.079 33.395 14%
Roskilde 27.236 25.065 9%
Roslev 5.441 4.982 9%
Rudkøbing 8.027 7.819 3%
Ruds Vedby 8.540 6.972 22%
Rungsted Kyst 38.308 39.563 -3%
Ry 20.089 17.819 13%
Ryomgård 9.816 8.929 10%
Ryslinge 8.520 - -
Rødby 4.823 4.737 2%
Rødding 6.762 6.782 0%
Rødekro 8.053 7.709 4%
Rødkærsbro - 7.175 -
Rødovre 34.712 30.418 14%
Rødvig Stevns 12.179 10.648 14%
Rønde 15.059 14.376 5%
Rønne 8.891 7.906 12%
Rønnede 11.015 11.058 0%
Rørvig - 14.740 -
Sabro 15.968 14.827 8%
Sakskøbing 6.139 6.664 -8%
Saltum 7.162 7.701 -7%
Samsø 10.186 8.283 23%
Sandved 7.402 - -
Silkeborg 18.831 18.126 4%
Sindal 6.961 6.348 10%
Sjællands Odde - 8.051 -
Skagen 23.705 21.744 9%
Skals 10.472 9.891 6%
Skanderborg 18.278 18.077 1%
Skibby 13.447 11.577 16%
Skive 9.283 8.632 8%
Skjern 8.356 7.608 10%
Skodsborg - 55.318 -
Skovlunde 27.934 26.268 6%
Skælskør 11.753 10.676 10%
Skærbæk 5.125 5.277 -3%
Skævinge 18.466 16.443 12%
Skødstrup 20.880 19.886 5%
Skørping 10.187 9.097 12%
Skårup Fyn 14.473 13.087 11%
Slagelse 12.826 12.398 3%
Slangerup 18.575 17.528 6%
Smørum 26.384 23.580 12%
Snedsted 5.699 5.241 9%
Snekkersten 29.776 26.143 14%
Solbjerg 17.280 15.229 13%
Solrød Strand 27.720 25.063 11%
Sommersted 6.424 6.159 4%
Sorring 10.916 10.518 4%
Sorø 15.688 14.117 11%
Spentrup 9.597 9.095 6%
Spjald 6.439 5.598 15%
Spøttrup 4.908 5.183 -5%
St. Heddinge 9.102 9.093 0%
Stege 9.813 9.442 4%
Stenlille 9.226 9.341 -1%
Stenløse 22.011 21.349 3%
Stenstrup 8.744 7.707 13%
Stensved 9.864 - -
Stoholm J. 8.723 8.790 -1%
Storvorde 11.242 10.788 4%
Stouby 9.699 - -
Strandby - 8.348 -
Struer 9.513 8.925 7%
Strøby - 15.226 -
Stubbekøbing 7.718 6.895 12%
Støvring 15.876 15.864 0%
Suldrup 7.902 8.906 -11%
Sunds 12.120 11.017 10%
Svebølle 8.398 7.881 7%
Svendborg 16.517 14.907 11%
Svenstrup J. 15.711 16.498 -5%
Svinninge 11.292 9.922 14%
Sydals 8.007 7.700 4%
Sæby 10.303 9.560 8%
Søborg 35.663 31.652 13%
Søby Ærø 6.411 5.407 19%
Søllested 4.409 4.341 2%
Sønder Felding 7.016 - -
Sønder Omme 6.727 6.675 1%
Sønderborg 11.143 11.183 0%
Søndersø 8.202 8.424 -3%
Tappernøje 9.066 9.754 -7%
Tarm 6.970 5.948 17%
Them 12.080 11.118 9%
Thisted 9.753 9.378 4%
Thorsø 10.659 10.201 4%
Thyborøn 6.577 6.640 -1%
Thyholm 5.725 5.167 11%
Tilst 17.586 17.938 -2%
Tinglev 5.314 5.027 6%
Tjele 9.236 8.506 9%
Toftlund 5.617 5.618 0%
Tommerup 9.352 8.843 6%
Toreby L. - 5.408 -
Tranbjerg J 19.687 18.707 5%
Tranekær 6.716 6.008 12%
Trige - 15.044 -
Trustrup 8.052 7.276 11%
Tune 20.339 18.831 8%
Tureby - 13.605 -
Tølløse 13.379 12.643 6%
Tønder 6.834 6.614 3%
Tørring 9.350 9.618 -3%
Tårs 6.211 6.006 3%
Taastrup 23.082 22.012 5%
Ugerløse 9.700 - -
Uldum - 8.241 -
Ulfborg 7.026 6.835 3%
Ullerslev 8.529 8.395 2%
Ulstrup 10.499 9.407 12%
V. Skerninge 10.420 10.210 2%
Vadum 12.363 11.221 10%
Valby 39.108 35.510 10%
Vallensbæk - 24.266 -
Vallensbæk Str. 27.159 26.291 3%
Vamdrup 9.162 8.659 6%
Vanløse 41.919 38.319 9%
Varde 10.706 10.532 2%
Vedbæk 41.131 38.350 7%
Veflinge 6.988 - -
Vejby 16.025 - -
Vejen 10.488 10.030 5%
Vejle 14.819 13.775 8%
Vejle Øst 22.033 21.856 1%
Vemb 5.752 5.808 -1%
Vemmelev 11.240 10.475 7%
Vesløs 6.447 6.134 5%
Vestervig 7.835 7.077 11%
Viborg 14.429 13.789 5%
Viby J 27.479 23.639 16%
Viby Sj. 18.211 - -
Videbæk 7.385 7.015 5%
Vig 9.902 8.955 11%
Vildbjerg 10.680 9.217 16%
Vinderup 7.080 6.286 13%
Vipperød 14.434 13.638 6%
Virum 42.830 39.515 8%
Vissenbjerg 9.303 7.965 17%
Vodskov 13.344 12.890 4%
Vojens 7.047 6.523 8%
Vordingborg 11.966 10.067 19%
Vrå 5.909 5.852 1%
Væggerløse 10.050 8.809 14%
Værløse 32.192 29.924 8%
Ærøskøbing 6.338 6.574 -4%
Ølgod 5.527 6.126 -10%
Ølstykke 21.139 19.687 7%
Ørbæk 7.348 7.323 0%
Ørsted 5.688 5.490 4%
Ørum Djurs 7.139 - -
Østbirk 11.148 10.503 6%
Øster Assels - 5.437 -
Øster Ulslev - 4.108 -
Øster Vrå 5.667 5.472 4%
Aabenraa 9.809 9.214 6%
Aabybro 10.729 11.339 -5%
Åbyhøj 32.479 27.942 16%
Aakirkeby 7.110 4.451 60%
Aalborg 25.830 25.046 3%
Aalborg SV 18.658 17.303 8%
Aalborg SØ 19.901 18.539 7%
Aalborg Øst 16.337 18.000 -9%
Ålbæk 8.815 8.537 3%
Aalestrup 6.198 5.765 8%
Ålsgårde 28.782 29.112 -1%
Aarhus C 50.517 42.963 18%
Aarhus N 29.820 24.985 19%
Aarhus V 25.596 24.464 5%
Årre 7.659 7.919 -3%
Aars 9.287 8.838 5%
Årslev 10.485 10.239 2%
Aarup 8.833 9.293 -5%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort stigningen/faldet i udbudskvadratmeterprisen det seneste år. Tallene er beregnet ud fra alle villa/rækkehuse i udbud d. 1. maj i henholdsvis 2017 og 2018. Tallene er kun beregnet i de postdistrikter hvor der er mindst 20 boliger i udbud den pågældende dag.