Det koster sommerhusene i dit område
Fritidshuse
| Kommune | Salgskvmpris |
|---|---|
| Bornholm | 14.840 |
| Fanø | 18.070 |
| Frederikshavn | 15.755 |
| Frederikssund | 11.890 |
| Gribskov | 22.971 |
| Guldborgsund | 12.411 |
| Halsnæs | 20.342 |
| Helsingør | 30.946 |
| Hjørring | 14.741 |
| Holbæk | 10.860 |
| Holstebro | 11.246 |
| Jammerbugt | 16.975 |
| Kalundborg | 13.522 |
| Langeland | 16.479 |
| Lejre | 13.314 |
| Lemvig | 11.725 |
| Lolland | 8.832 |
| Mariagerfjord | 11.022 |
| Norddjurs | 13.246 |
| Nordfyns | 14.828 |
| Næstved | 17.219 |
| Odsherred | 15.794 |
| Ringkøbing-Skjern | 15.488 |
| Skive | 12.170 |
| Slagelse | 14.185 |
| Stevns | 21.208 |
| Syddjurs | 16.244 |
| Thisted | 11.840 |
| Tønder | 10.851 |
| Varde | 16.698 |
| Vesthimmerlands | 9.388 |
| Vordingborg | 11.886 |
| Aalborg | 9.630 |
| Aarhus | 32.172 |
Baggrunden for statistikken
Boliga har opgjort salgskvadratmeterpriser på fritidshuse. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i perioden 1. januar til 20. juni 2018. Der er kun medtaget kommuner med minimum tyve salg, der også kan matches op med en annonce på Boliga.