Så mange af de udbudte sommerhuse er faldet i pris

Fritidshuse
Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Billund - 20,8% 23,7% 26,9% - -
Bornholm 35,8% 29,6% 22,7% 26,1% 19,1% 22,6%
Fanø 28,6% 36,2% 35,7% 32,8% 29,7% 29,3%
Frederikshavn 32,7% 33,2% 33,1% 30,4% 32,0% 29,1%
Frederikssund 46,4% 43,3% 31,8% 29,4% 25,4% 26,6%
Faaborg-Midtfyn 50,0% 52,9% 40,8% 36,8% 29,9% 27,1%
Gribskov 40,0% 35,9% 29,8% 27,0% 27,0% 24,5%
Guldborgsund 41,3% 43,0% 40,1% 33,9% 28,0% 23,8%
Haderslev 36,2% 37,6% 41,0% 34,6% 44,0% 28,7%
Halsnæs 38,8% 37,5% 32,6% 24,3% 22,8% 29,7%
Hedensted 44,7% 44,3% 40,5% 42,9% 46,9% 35,9%
Helsingør 29,5% 32,1% 30,9% 29,9% 18,2% 24,5%
Hjørring 38,6% 37,2% 35,3% 31,4% 34,7% 32,0%
Holbæk 50,0% 51,2% 50,9% 45,0% 34,1% 37,7%
Holstebro 41,3% 42,1% 41,3% 42,9% 32,6% 33,7%
Jammerbugt 33,1% 34,5% 33,8% 31,9% 29,1% 27,5%
Kalundborg 39,0% 45,8% 37,3% 35,7% 33,6% 33,0%
Kerteminde 35,1% 48,2% 42,9% 41,5% 28,8% 42,0%
Kolding 44,2% 40,4% 46,2% 42,3% 36,6% 34,7%
Langeland 37,4% 44,3% 42,0% 45,5% 41,9% 32,4%
Lejre 32,4% 35,8% 23,2% 29,7% 22,4% 15,3%
Lemvig 40,2% 37,4% 38,2% 37,1% 41,6% 33,3%
Lolland 45,5% 41,4% 44,4% 41,2% 36,4% 35,1%
Læsø 29,1% 31,9% 36,3% 36,8% 48,7% 42,9%
Mariagerfjord 40,2% 43,4% 49,8% 44,7% 45,4% 40,7%
Middelfart 39,7% 50,7% 37,0% 47,8% 36,1% 24,7%
Norddjurs 39,7% 43,3% 40,8% 42,0% 35,8% 34,0%
Nordfyns 39,5% 39,9% 39,0% 33,0% 34,5% 35,5%
Næstved 28,4% 27,8% 39,8% 38,4% 29,4% 28,0%
Odder 44,4% 33,1% 31,7% 33,8% 34,9% 27,4%
Odsherred 44,4% 40,4% 33,7% 30,7% 28,8% 32,2%
Ringkøbing-Skjern 36,8% 36,2% 33,1% 34,3% 33,4% 32,3%
Samsø 46,6% 24,1% 27,8% - - -
Silkeborg 27,6% 25,0% 28,0% 25,0% 29,9% 20,5%
Skive 37,7% 36,3% 36,6% 33,9% 31,5% 35,2%
Slagelse 34,0% 39,4% 37,2% 40,3% 33,5% 28,3%
Stevns 28,1% 25,0% 29,4% 19,7% 25,0% -
Struer 35,6% 45,6% 32,4% 34,2% 37,9% 31,1%
Syddjurs 36,8% 39,3% 37,4% 33,9% 32,9% 30,0%
Sønderborg 41,7% 45,4% 48,3% 45,3% 50,9% 35,0%
Thisted 33,5% 33,7% 31,0% 33,7% 31,6% 31,5%
Tønder 39,9% 35,3% 36,3% 44,3% 43,7% 38,6%
Varde 36,3% 40,8% 34,7% 34,6% 30,6% 23,5%
Vejle 40,7% 50,0% 43,8% 45,2% 43,3% 41,9%
Vesthimmerlands 35,7% 43,4% 45,6% 41,2% 39,8% 36,8%
Vordingborg 42,2% 42,9% 28,3% 36,0% 35,9% 25,6%
Aabenraa - - 27,5% 26,2% 34,8% -
Aalborg 34,5% 41,8% 39,0% 37,8% 36,8% 32,8%
Aarhus 33,7% 29,4% 27,8% 30,8% 13,3% 20,0%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort, hvor stor en andel af de udbudte sommerhuse der var blevet sat ned i pris. Dataen er trukket per 18. juni de forskellige år. Der skal minimum have været 50 udbud i de enkelte kommuner, før der er lavet en beregning.