Så mange af de udbudte huse er faldet i pris

Villaer og rækkehuse
Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Albertslund 18,8% - - 25,0% 28,8% -
Allerød 32,3% 23,9% 32,5% 22,8% 28,6% 28,1%
Assens 40,5% 43,0% 44,3% 43,6% 38,0% 36,2%
Ballerup 48,7% 33,1% 28,8% 36,8% 35,7% 32,1%
Billund 34,2% 35,2% 36,1% 31,6% 30,6% 32,2%
Bornholm 34,8% 32,9% 27,3% 28,2% 22,7% 17,7%
Brøndby 44,2% 41,4% 26,7% - 47,1% 30,4%
Brønderslev 37,9% 35,7% 38,8% 36,7% 39,8% 30,8%
Dragør 34,5% 26,0% 29,7% 27,0% 37,3% 31,5%
Egedal 35,5% 33,5% 21,7% 27,0% 18,3% 21,3%
Esbjerg 28,4% 32,0% 29,0% 27,2% 24,2% 29,5%
Fanø - - 18,5% - - -
Favrskov 33,9% 34,4% 29,9% 35,5% 35,1% 32,9%
Faxe 34,7% 36,2% 25,7% 20,7% 25,1% 26,5%
Fredensborg 27,9% 32,4% 24,4% 24,2% 19,3% 26,0%
Fredericia 30,7% 33,8% 28,1% 29,6% 36,2% 28,2%
Frederikshavn 35,2% 35,4% 33,0% 31,4% 29,8% 28,3%
Frederikssund 39,1% 38,4% 33,6% 36,2% 30,7% 29,3%
Furesø 26,4% 30,1% 24,0% 28,4% 23,7% 25,0%
Faaborg-Midtfyn 44,3% 43,7% 44,3% 44,2% 39,8% 36,8%
Gentofte 31,5% 25,6% 25,4% 31,5% 31,9% 30,0%
Gladsaxe 41,9% 41,6% 34,4% 32,1% 29,2% 48,1%
Glostrup 35,2% 44,3% - 36,0% - -
Greve 33,1% 29,8% 22,5% 25,2% 38,0% 19,8%
Gribskov 35,2% 31,8% 26,3% 26,1% 24,1% 28,4%
Guldborgsund 50,4% 45,6% 40,4% 37,8% 38,9% 40,3%
Haderslev 41,1% 42,4% 39,6% 37,6% 37,5% 35,9%
Halsnæs 34,9% 40,2% 34,3% 24,7% 27,9% 30,3%
Hedensted 40,5% 40,6% 39,7% 35,4% 33,0% 29,4%
Helsingør 34,3% 34,5% 26,9% 28,1% 32,0% 34,0%
Herlev 37,7% 35,8% 24,6% 36,5% 35,0% 40,0%
Herning 34,7% 31,5% 27,6% 28,5% 24,8% 29,2%
Hillerød 42,9% 29,9% 27,7% 25,8% 32,4% 35,3%
Hjørring 35,1% 35,8% 31,4% 37,1% 30,6% 27,1%
Holbæk 45,9% 38,4% 37,1% 34,2% 31,3% 30,4%
Holstebro 28,2% 34,8% 30,3% 29,8% 29,8% 29,8%
Horsens 35,8% 36,2% 30,9% 31,8% 35,2% 25,9%
Hvidovre 33,0% 32,4% 33,6% 28,3% 23,7% 49,1%
Høje-Taastrup 38,3% 29,2% 33,5% 28,9% 24,1% 29,2%
Hørsholm 36,3% 34,5% 20,3% 34,1% 28,0% 33,7%
Ikast-Brande 35,4% 35,6% 30,9% 30,0% 28,9% 29,0%
Ishøj 39,2% 27,1% - 25,4% 33,8% 36,5%
Jammerbugt 29,9% 31,5% 35,3% 32,2% 30,4% 29,5%
Kalundborg 44,1% 40,6% 36,2% 32,7% 31,9% 33,8%
Kerteminde 36,7% 37,9% 37,6% 37,4% 40,9% 36,4%
Kolding 36,5% 37,3% 32,6% 38,0% 32,9% 34,6%
København 33,9% 25,8% 19,8% 36,8% 27,0% 36,0%
Køge 36,8% 29,3% 27,7% 22,1% 28,2% 22,7%
Langeland 43,0% 35,6% 45,6% 45,7% 44,3% 40,1%
Lejre 32,6% 35,6% 32,9% 31,0% 26,1% 31,6%
Lemvig 34,9% 34,3% 31,2% 31,4% 34,8% 34,7%
Lolland 53,1% 52,7% 46,9% 46,1% 44,9% 37,4%
Lyngby-Taarbæk 37,9% 33,9% 35,2% 41,9% 42,2% 48,7%
Læsø 26,9% 47,0% 37,0% 43,0% 32,2% 32,9%
Mariagerfjord 36,6% 36,1% 37,1% 39,1% 35,5% 30,0%
Middelfart 38,5% 43,2% 38,3% 36,1% 36,3% 34,8%
Morsø 31,2% 26,0% 28,2% 27,3% 25,6% 35,8%
Norddjurs 43,0% 45,4% 38,2% 44,3% 42,2% 35,0%
Nordfyns 46,9% 39,3% 41,5% 35,4% 38,4% 30,8%
Nyborg 46,6% 40,1% 37,5% 31,3% 38,0% 35,7%
Næstved 40,6% 38,0% 27,6% 26,0% 24,3% 25,4%
Odder 39,2% 39,8% 36,3% 33,3% 36,9% 31,2%
Odense 37,8% 39,0% 31,2% 31,6% 38,7% 33,6%
Odsherred 45,3% 45,4% 36,2% 35,5% 27,2% 28,5%
Randers 41,5% 43,3% 36,4% 39,9% 38,8% 33,1%
Rebild 39,0% 34,8% 34,0% 31,8% 28,6% 30,9%
Ringkøbing-Skjern 38,1% 38,9% 38,8% 37,9% 39,1% 39,3%
Ringsted 42,0% 36,0% 33,5% 31,7% 21,1% 28,4%
Roskilde 33,6% 30,3% 25,4% 27,9% 28,9% 29,8%
Rudersdal 30,7% 30,6% 25,1% 29,5% 30,7% 29,6%
Rødovre 40,9% 48,3% 33,8% 27,2% 29,6% 44,5%
Samsø 50,8% 37,3% 41,9% 34,4% 24,2% 41,9%
Silkeborg 36,0% 34,4% 30,3% 29,8% 30,4% 30,7%
Skanderborg 30,8% 35,2% 32,8% 30,8% 30,0% 32,5%
Skive 35,1% 37,7% 35,5% 31,4% 32,0% 29,6%
Slagelse 43,9% 41,6% 36,3% 38,0% 31,3% 30,8%
Solrød 34,3% 24,5% 25,7% 21,5% 15,3% 19,0%
Sorø 47,4% 46,7% 35,7% 30,6% 26,0% 28,1%
Stevns 37,0% 39,1% 33,0% 29,0% 28,6% 20,0%
Struer 37,4% 33,3% 32,7% 38,0% 37,4% 31,8%
Svendborg 37,2% 35,4% 40,9% 35,0% 37,8% 32,1%
Syddjurs 36,4% 40,6% 35,3% 34,4% 33,7% 33,3%
Sønderborg 41,6% 46,9% 47,4% 42,5% 48,1% 45,0%
Thisted 30,5% 33,7% 34,2% 34,8% 35,6% 34,3%
Tønder 34,5% 38,9% 36,7% 35,9% 38,7% 40,1%
Tårnby 31,9% 25,8% 23,2% 31,8% 27,4% 31,9%
Vallensbæk 30,8% 36,9% - 17,3% 20,0% -
Varde 30,8% 35,5% 32,0% 30,8% 36,4% 36,0%
Vejen 35,6% 39,6% 36,3% 34,1% 37,6% 34,4%
Vejle 37,4% 40,6% 35,1% 31,6% 34,0% 32,5%
Vesthimmerlands 38,1% 39,9% 42,1% 37,3% 40,4% 34,5%
Viborg 36,1% 34,9% 32,8% 32,5% 34,2% 31,0%
Vordingborg 46,1% 40,9% 36,1% 37,0% 36,4% 31,8%
Ærø 33,3% 36,8% 34,4% 38,9% 43,2% 36,8%
Aabenraa 41,7% 38,9% 40,4% 37,1% 38,3% 40,6%
Aalborg 35,1% 34,4% 28,6% 26,9% 27,4% 27,2%
Aarhus 32,8% 29,6% 26,1% 30,9% 25,7% 28,6%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort, hvor stor en andel af de udbudte villaer & rækkehuse, der var blevet sat ned i pris. Dataen er trukket per 8. august de forskellige år. Der skal minimum have været 50 udbud i de enkelte kommuner, før der er lavet en beregning.