Så lang tid tager det at sælge boligen i din kommune

Villaer og rækkehuse
Kommune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Albertslund 90 71 88 97 73 149 80 138 101 129
Allerød 137 150 146 86 141 112 167 137 176 157
Assens 179 321 341 390 282 351 297 296 224 227
Ballerup 112 123 146 126 144 163 142 188 129 207
Billund 181 180 207 206 288 243 234 209 215 145
Bornholm 142 154 214 190 224 220 241 213 247 235
Brøndby 85 117 82 92 99 114 129 164 148 159
Brønderslev 177 213 229 272 235 292 301 219 228 174
Dragør 161 106 118 92 122 154 219 196 198 220
Egedal 88 89 115 123 142 162 127 176 168 171
Esbjerg 120 137 170 171 161 160 193 201 161 176
Favrskov 150 207 167 197 174 161 239 180 182 168
Faxe 157 130 139 166 206 231 380 277 213 209
Fredensborg 130 113 135 144 162 159 173 182 162 212
Fredericia 172 153 187 145 177 160 228 198 203 186
Frederiksberg - - - - 74 - 125 - - -
Frederikshavn 223 254 289 333 199 309 295 263 204 217
Frederikssund 134 124 105 140 155 203 144 230 177 267
Furesø 111 112 113 109 132 139 172 160 178 190
Faaborg-Midtfyn 197 204 360 350 283 267 240 275 205 217
Gentofte 140 122 112 104 136 142 156 183 138 154
Gladsaxe 94 105 101 108 106 108 136 156 110 129
Glostrup - 87 101 61 119 88 196 - - -
Greve 83 96 110 103 129 137 184 173 157 195
Gribskov 126 156 160 151 156 187 221 217 192 216
Guldborgsund 228 259 294 260 334 356 413 338 275 277
Haderslev 217 331 287 316 314 301 266 326 229 223
Halsnæs 115 99 125 175 171 181 228 185 149 170
Hedensted 181 212 248 293 295 239 261 302 205 199
Helsingør 126 139 150 135 189 162 163 178 165 185
Herlev 131 103 104 98 118 152 136 201 - -
Herning 174 166 199 129 220 243 233 210 194 239
Hillerød 130 136 136 136 150 169 217 170 167 189
Hjørring 196 251 238 210 218 197 234 210 215 215
Holbæk 147 162 177 178 299 265 260 314 268 262
Holstebro 209 201 216 266 217 224 256 195 201 200
Horsens 159 154 150 168 211 211 193 194 211 190
Hvidovre 120 79 89 80 110 137 161 168 143 154
Høje-Taastrup 110 95 120 135 136 129 139 206 166 205
Hørsholm 114 103 138 131 168 131 178 164 151 172
Ikast-Brande 256 179 147 175 222 268 168 218 162 138
Ishøj 142 84 96 88 130 - - 173 - -
Jammerbugt 258 217 295 298 254 248 307 254 242 250
Kalundborg 186 204 218 278 296 270 262 275 275 261
Kerteminde 174 200 193 333 257 316 - - 247 221
Kolding 160 197 236 191 231 225 206 202 190 191
København 104 82 100 99 98 98 128 150 103 166
Køge 130 145 149 169 164 194 192 213 160 242
Langeland 302 351 257 339 - - - 282 - 257
Lejre 142 155 143 141 206 187 217 214 183 233
Lemvig 367 481 296 - 353 283 - 273 - 174
Lolland 261 367 380 391 336 403 351 356 303 248
Lyngby-Taarbæk 108 121 121 108 116 128 127 118 123 141
Mariagerfjord 227 298 186 320 279 302 326 297 241 199
Middelfart 197 201 268 239 207 236 172 193 257 228
Morsø 404 421 267 382 362 231 242 220 282 160
Norddjurs 192 229 218 254 250 264 288 268 213 199
Nordfyns 196 220 188 276 241 313 252 237 212 231
Nyborg 161 246 229 267 260 274 263 184 176 232
Næstved 150 184 177 208 199 224 237 261 250 255
Odder 228 235 285 321 310 325 - 222 284 257
Odense 111 129 153 140 175 193 171 212 156 195
Odsherred 193 217 230 284 349 255 353 284 351 277
Randers 169 180 217 199 192 177 212 214 226 193
Rebild 122 154 209 240 212 209 251 240 232 190
Ringkøbing-Skjern 202 302 316 334 305 272 283 236 271 184
Ringsted 131 98 173 177 212 332 373 242 158 258
Roskilde 115 93 130 128 143 155 161 184 177 212
Rudersdal 144 150 141 136 150 150 171 183 149 179
Rødovre 132 87 88 143 104 116 106 161 111 137
Silkeborg 160 161 206 170 219 242 239 228 206 171
Skanderborg 141 138 136 157 200 207 237 255 197 258
Skive 258 162 252 277 234 289 313 226 210 178
Slagelse 154 215 243 218 254 280 295 286 245 249
Solrød 127 126 127 127 182 164 175 208 153 237
Sorø 126 148 286 200 274 320 271 246 291 215
Stevns 178 173 210 200 187 260 225 239 288 292
Struer 266 353 398 357 375 212 - 282 250 277
Svendborg 192 250 257 266 283 216 293 240 207 203
Syddjurs 187 204 244 219 220 179 277 249 199 261
Sønderborg 334 246 336 259 266 274 273 226 199 175
Thisted 246 270 319 288 302 318 248 230 231 187
Tønder 336 323 286 274 341 246 207 317 268 213
Tårnby 85 79 85 112 92 99 130 142 101 139
Vallensbæk - 97 104 107 137 102 - 145 126 -
Varde 219 242 288 302 317 234 201 209 161 168
Vejen 179 262 242 227 292 190 328 292 174 269
Vejle 229 229 222 255 270 258 249 236 204 188
Vesthimmerlands 265 214 265 223 338 336 157 246 268 193
Viborg 176 190 198 221 219 180 196 210 175 207
Vordingborg 212 189 242 284 280 279 300 329 285 273
Aabenraa 206 236 304 317 285 346 261 216 202 201
Aalborg 119 120 121 138 160 166 143 176 155 179
Aarhus 108 111 113 124 127 160 175 175 144 182
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort den gennemsnitlige salgstid for villaer og rækkehuse i landets kommuner. Der er kun medtaget kommuner, hvor der har været mindst 20 salg i perioden.