Her er det dyreste hussalg i din kommune

Villaer
Kommune Adresse Postnr Kvm Salgsdato Salgspris Salgskvmpris
Rudersdal Vedbæk Strandvej 326 2950 482 27-07-2020 57.516.000 119.328
Helsingør Gammel Strandvej 197 3060 726 14-02-2020 38.500.000 53.030
Gentofte Richelieus Alle 7 2900 241 16-07-2020 27.500.000 114.108
København Ryvangs Alle 10 2100 249 21-02-2020 20.050.000 80.522
Hørsholm Fredheimvej 4 2950 476 24-08-2020 19.500.000 40.966
Lyngby-Taarbæk Furesøvej 17A 2830 365 06-07-2020 18.000.000 49.315
Aarhus Jægerstien 3 8270 334 20-05-2020 17.300.000 51.796
Frederiksberg Kronprinsensvej 3 2000 253 03-06-2020 16.500.000 65.217
Roskilde Frederiksborgvej 120 4000 273 09-07-2020 14.900.000 54.579
Furesø Gammel Hareskovvej 355A 3500 252 30-05-2020 13.300.000 52.778
Fredensborg Gl Strandvej 288 3050 284 28-01-2020 13.000.000 45.775
Fredericia Jens Kromanns Vej 15, Snoghøj 7000 262 12-03-2020 12.915.000 49.294
Odense Langelinie 21, Hunderup 5230 192 23-06-2020 12.400.000 64.583
Solrød Neptunvej 20 2680 263 06-03-2020 12.350.000 46.958
Greve Greve Strandvej 171 2670 266 06-07-2020 11.450.000 43.045
Dragør Øresunds Alle 25 2791 212 29-05-2020 10.600.000 50.000
Holstebro Klintevej 2 7500 415 25-06-2020 10.500.000 25.301
Randers Mosevænget 13 8920 412 11-03-2020 10.150.000 24.636
Gladsaxe Skovdammen 5 2880 186 01-04-2020 10.100.000 54.301
Silkeborg Sejs Søvænget 29, Sejs-Svejbæk 8600 270 30-06-2020 9.995.000 37.019
Frederikshavn Hans Ruths Vej 23 9990 216 29-06-2020 9.650.000 44.676
Skanderborg V. Stendersvej 3 8680 239 18-06-2020 9.500.000 39.749
Kolding Søgade 32 6000 218 06-04-2020 9.500.000 43.578
Aalborg Constancevej 9, Indre Hasseris 9000 382 19-05-2020 9.400.000 24.607
Gribskov Nordre Strandvej 51A, Gillegaard 3250 284 21-07-2020 9.200.000 32.394
Vejle Fredericiavej 12A +B. 7100 337 08-02-2020 8.500.000 25.223
Faaborg-Midtfyn Bjerne Langgyde 33 5600 232 10-06-2020 8.450.000 36.422
Allerød Tokkekøbvej 24 3450 230 12-05-2020 8.250.000 35.870
Horsens Næsset 29 8700 211 27-05-2020 8.200.000 38.863
Nyborg Neptunvænget 2 5800 198 11-06-2020 8.175.000 41.288
Svendborg Kogtvedvænget 7 5700 277 26-05-2020 8.000.000 28.881
Brøndby Brøndbyvester Strandvej 3 2660 297 31-05-2020 7.995.000 26.919
Aabenraa Søst Bygade 23 6230 322 26-03-2020 7.885.000 24.488
Odder Overskov 40 8300 326 11-02-2020 7.850.000 24.080
Ballerup Mellemvej 14, Jonstrup 2750 188 31-01-2020 7.750.000 41.223
Viborg Sct. Kjelds Gade 8 8800 235 29-04-2020 7.695.000 32.745
Stevns Kystvejen 158 4671 195 24-07-2020 7.495.000 38.436
Sønderborg Jomfrusti 29 6400 201 23-07-2020 7.450.000 37.065
Tårnby Smedekærvej 15A 2770 231 20-02-2020 7.450.000 32.251
Hillerød Frydenborgvej 29 3400 254 17-06-2020 7.100.000 27.953
Herlev Kikudbakken 2 2730 196 02-03-2020 6.950.000 35.459
Rødovre Damhusdalen 6 2610 153 16-01-2020 6.850.000 44.771
Hvidovre Kirkebroen 55 2650 208 14-02-2020 6.800.000 32.692
Køge Lyngvej 32A 4600 393 16-06-2020 6.800.000 17.303
Thisted Skyumvej 101 7752 98 01-06-2020 6.800.000 69.388
Hjørring Stenbjerg 24 9850 261 12-03-2020 6.500.000 24.904
Guldborgsund Ndr. Strandvej 2 4872 160 02-04-2020 6.500.000 40.625
Favrskov Ravskærvej 55 8382 257 12-02-2020 6.425.000 25.000
Glostrup Stisager 100 2600 205 22-06-2020 6.415.000 31.293
Egedal Kongehaven 7 2765 183 20-06-2020 6.300.000 34.426
Vallensbæk Vejlegårdsvej 89 2625 169 27-01-2020 6.000.000 35.503
Frederikssund Lindholm Stationsvej 4, Lindholm 3550 250 31-05-2020 5.995.000 23.980
Hedensted Sandbjerg Strandvej 9 7130 173 05-06-2020 5.900.000 34.104
Sorø Trautnersvej 24 4180 283 03-04-2020 5.850.000 20.671
Esbjerg Sædding Strandvej 263, Sædding 6710 188 26-03-2020 5.800.000 30.851
Jammerbugt Ved Skoven 22 9492 195 15-05-2020 5.700.000 29.231
Syddjurs Strandgårdshøj 11A 8400 160 29-07-2020 5.600.000 35.000
Høje-Taastrup Hovmarksstien 2 2630 302 05-07-2020 5.600.000 18.543
Halsnæs Ringerbakken 6 3300 186 31-05-2020 5.500.000 29.570
Ishøj Søvangen 45 2635 224 20-01-2020 5.395.000 24.085
Holbæk Strandvejen 7 4300 183 14-02-2020 5.145.000 28.115
Odsherred Canadavej 7, Klint 4500 201 05-05-2020 5.000.000 24.876
Lejre Lejrevej 19, Allerslev 4320 229 01-06-2020 4.900.000 21.397
Næstved Ved Skoven 17 4700 270 14-02-2020 4.750.000 17.593
Middelfart Fænøsund Haven 9 5500 162 20-03-2020 4.740.000 29.259
Mariagerfjord Ved Stranden 92 9560 245 06-08-2020 4.700.000 19.184
Herning Østre Kirkevej 15 7400 163 02-03-2020 4.550.000 27.914
Brønderslev Ådalen 581 9700 298 31-01-2020 4.520.000 15.168
Varde Horns Bjerge 44 6857 178 18-05-2020 4.350.000 24.438
Kerteminde Dosseringen 28 5300 194 22-05-2020 4.250.000 21.907
Rebild Egehusvej 16 9520 159 28-01-2020 4.195.000 26.384
Haderslev Aastrupvej 60 6100 222 25-01-2020 4.175.000 18.806
Kalundborg Kystvejen 30 4400 170 21-04-2020 4.125.000 24.265
Albertslund Lodager 46 2620 210 06-02-2020 4.100.000 19.524
Faxe Strandfogedvej 1, Strandfogedgården 4640 191 28-03-2020 4.000.000 20.942
Billund Lillevang 14 7190 314 12-02-2020 4.000.000 12.739
Lemvig Tannebækvej 5, Nørlem 7620 166 03-07-2020 3.995.000 24.066
Assens Troldebakken 16 5560 230 16-01-2020 3.995.000 17.370
Ringsted Artilleristen 14 4100 181 07-02-2020 3.995.000 22.072
Bornholm Teglkåsvej 60 3790 186 11-06-2020 3.950.000 21.237
Nordfyns Skovvej 5 5462 238 10-04-2020 3.925.000 16.492
Vesthimmerlands Tvebjergvej 30 9600 174 28-02-2020 3.925.000 22.557
Ringkøbing-Skjern Ø Strandgade 12 6950 170 23-01-2020 3.900.000 22.941
Slagelse Kajgade 18 4230 229 23-06-2020 3.900.000 17.031
Vordingborg Strandkildevej 3 4780 250 10-07-2020 3.800.000 15.200
Morsø Strandhuse 24 7900 156 10-01-2020 3.700.000 23.718
Vejen Kongevænget 44 6600 193 20-01-2020 3.500.000 18.135
Ikast-Brande Grødde Huse 3 7430 226 27-05-2020 3.450.000 15.265
Struer Sarpsborgvej 58 7600 223 28-02-2020 3.250.000 14.574
Norddjurs Solsikkevej 1 8500 192 13-02-2020 3.100.000 16.146
Samsø Kolby Hovedgade 8, Kolby 8305 306 12-03-2020 3.000.000 9.804
Tønder Gl Færgevej 8, Kongsmark 6792 150 21-02-2020 3.000.000 20.000
Fanø Skolevej 9, Nordby 6720 220 09-03-2020 2.900.000 13.182
Skive Violvej 317 7800 242 01-05-2020 2.860.000 11.818
Langeland Houvej 91 og 93A, Hou 5953 124 17-06-2020 2.500.000 20.161
Lolland Kirkestræde 4 4930 145 31-03-2020 2.400.000 16.552
Ærø Oldegade 5 5970 187 11-05-2020 2.160.000 11.551
Læsø Høyersvej 2 9940 97 30-04-2020 1.850.000 19.072
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det dyreste villasalg i hver kommune i perioden 01/01/2020-11/09/2020. Der er kun medtaget boliger, som har været udbudt offentligt til salg.