Mellem
sammenlignet med andre boliger i området
Oprettet 3. apr. 2020
9 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 3. apr. 2020
9 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
apr. 2020 | apr. 2020 Boligen blev sat til salg | 1.075.000 kr. | |
sep. 2008 | Solgt | sep. 2008 Solgt, alm. frit salg | 1.275.000 kr. |
nov. 2003 | Solgt | nov. 2003 Solgt, alm. frit salg | 685.000 kr. |
jan. 2001 | Solgt | jan. 2001 Solgt, alm. frit salg | 606.990 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Adresse Hovedgaden 9A | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 123 m2 | Salgsdato 26-06-2014 | Udbudspris - | Købesum 1.250.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 12 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 120 m2 | Salgsdato 14-10-2013 | Udbudspris - | Købesum 600.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 40 | Antal værelser 7 | Boligstørrelse (BBR) 159 m2 | Salgsdato 18-03-2013 | Udbudspris 1.050.000 kr. | Købesum 1.000.000 kr. Prisforskel: 5% |
Adresse Hovedgaden 26, 1 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 06-02-2008 | Udbudspris - | Købesum 1.100.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 5 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 202 m2 | Salgsdato 16-10-2007 | Udbudspris 1.750.000 kr. | Købesum 1.625.000 kr. Prisforskel: 8% |
Adresse Hovedgaden 13 | Antal værelser 8 | Boligstørrelse (BBR) 232 m2 | Salgsdato 31-10-2005 | Udbudspris - | Købesum 650.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 3 | Antal værelser 9 | Boligstørrelse (BBR) 253 m2 | Salgsdato 03-10-2004 | Udbudspris - | Købesum 1.850.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 10, 1 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 138 m2 | Salgsdato 15-02-1999 | Udbudspris - | Købesum 1.147.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 17 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 143 m2 | Salgsdato 23-09-1998 | Udbudspris - | Købesum 855.000 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Hovedgaden 15C | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 120 m2 | Salgsdato 05-08-1997 | Udbudspris - | Købesum 758.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her