Åbent hus:
Tirsdag 26. Jan. 13:00
Tirsdag 26. Jan. 13:00
Oprettet 24. apr. 2020
9 måneder på markedetBBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
Oprettet 24. apr. 2020
9 måneder på markedetTidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
apr. 2020 | apr. 2020 Boligen blev sat til salg | 2.475.000 kr. | |
maj 2016 | Solgt | maj 2016 Solgt, alm. frit salg | 671.093 kr. |
mar. 2012 | Solgt | mar. 2012 Solgt, auktion | 1.000.000 kr. |
mar. 2012 | Solgt | mar. 2012 Solgt, auktion | 1.000.000 kr. |
jan. 2008 | Solgt | jan. 2008 Solgt, alm. frit salg | 2.100.000 kr. |
jun. 1997 | Solgt | jun. 1997 Solgt, alm. frit salg | 1.500.000 kr. |
jun. 1996 | Solgt | jun. 1996 Solgt, alm. frit salg | 1.050.000 kr. |
Overvejer du et boligkøb, så anbefaler Boliga, at du benytter en boligadvokat. Boliga samarbejder med Boligadvokatkontoret, som hjælper boligkøbere med juridisk rådgivning.
Få juridisk rådgivningEller ring til os på 31 31 11 36
sammenlignet med andre boliger i området
Boligas vurderingsrapport viser boligens pris ud fra handler i området, tidligere salgspriser mm.
Adresse Bredgade 88 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 100 m2 | Salgsdato 20-12-2020 | Udbudspris 175.000 kr. | Købesum 175.000 kr. Prisforskel: 0% |
Adresse Bredgade 70 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 135 m2 | Salgsdato 02-12-2020 | Udbudspris 145.000 kr. | Købesum 200.000 kr. Prisforskel: -28% |
Adresse Bredgade 179 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 158 m2 | Salgsdato 18-08-2020 | Udbudspris 1.445.000 kr. | Købesum 1.325.000 kr. Prisforskel: 9% |
Adresse Bredgade 18 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 121 m2 | Salgsdato 02-07-2020 | Udbudspris 695.000 kr. | Købesum 680.000 kr. Prisforskel: 2% |
Adresse Bredgade 31 | Antal værelser 3 | Boligstørrelse (BBR) 115 m2 | Salgsdato 11-03-2020 | Udbudspris 445.000 kr. | Købesum 370.000 kr. Prisforskel: 20% |
Adresse Bredgade 190 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 115 m2 | Salgsdato 09-03-2020 | Udbudspris 475.000 kr. | Købesum 425.000 kr. Prisforskel: 12% |
Adresse Bredgade 214 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 169 m2 | Salgsdato 17-02-2020 | Udbudspris - | Købesum 487.804 kr. Prisforskel: - % |
Adresse Bredgade 33 | Antal værelser 4 | Boligstørrelse (BBR) 141 m2 | Salgsdato 16-02-2020 | Udbudspris 925.000 kr. | Købesum 900.000 kr. Prisforskel: 3% |
Adresse Bredgade 47 | Antal værelser 6 | Boligstørrelse (BBR) 131 m2 | Salgsdato 26-01-2020 | Udbudspris 495.000 kr. | Købesum 380.000 kr. Prisforskel: 30% |
Adresse Bredgade 42 | Antal værelser 5 | Boligstørrelse (BBR) 162 m2 | Salgsdato 17-12-2019 | Udbudspris - | Købesum 1.000.000 kr. Prisforskel: - % |
Er dette din bolig - og vil du gerne have, at flere potentielle købere ser den? Så kan du købe et fremhævnings-boost på Boliga.dks Facebook.
Læs mere her