Oprettet 21. dec. 2007
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Taget af markedet 2. Aug. 2022 August 2022 | Aug. 2022 Boligen blev taget af markedet | 16.000.000 kr. | |
Prisfald 24. Jun. 2022 Juni 2022 | Jun. 2022 Prisfald: -500.000 kr. -3% | 16.000.000 kr. | |
Sat til salg 7. Mar. 2022 Marts 2022 | Mar. 2022 | 16.500.000 kr. | |
Solgt 17. Nov. 2017 November 2017 | Nov. 2017 Solgt, alm. frit salg | 2.350.000 kr. | |
Solgt 18. Okt. 2016 Oktober 2016 | Okt. 2016 Solgt, alm. frit salg | 4.400.000 kr. | |
Prisfald 30. Jun. 2016 Juni 2016 | Jun. 2016 Prisfald: -100.000 kr. -2% | 4.665.000 kr. | |
Prisfald 30. Mar. 2016 Marts 2016 | Mar. 2016 Prisfald: -230.000 kr. -5% | 4.765.000 kr. | |
Sat til salg 20. Feb. 2016 Februar 2016 | Feb. 2016 | 4.995.000 kr. | |
Taget af markedet 28. Aug. 2008 August 2008 | Aug. 2008 Boligen blev taget af markedet | 5.295.000 kr. | |
Sat til salg 21. Dec. 2007 December 2007 | Dec. 2007 Boligen blev sat til salg | 5.295.000 kr. | |
Solgt 9. Aug. 2006 August 2006 | Aug. 2006 Solgt, alm. frit salg | 3.795.000 kr. | |
Solgt 4. Jan. 2006 Januar 2006 | Jan. 2006 Solgt, alm. frit salg | 2.800.000 kr. | |
Solgt 1. Maj 2000 Maj 2000 | Maj 2000 Solgt, ukendt | 0 kr. | |
Solgt 14. Jun. 1994 Juni 1994 | Jun. 1994 Solgt, ukendt | 0 kr. |
home København City
Læs om home København City