Pris er faldet
Oprettet 12. maj 2021
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 19. Okt. 2021 Oktober 2021 | Okt. 2021 Solgt, alm. frit salg | 5.495.000 kr. | |
Sat til salg 14. Okt. 2021 Oktober 2021 | Okt. 2021 | 5.495.000 kr. | |
Taget af markedet 13. Sep. 2021 September 2021 | Sep. 2021 Boligen blev taget af markedet | 5.495.000 kr. | |
Prisfald 16. Jul. 2021 Juli 2021 | Jul. 2021 Prisfald: -300.000 kr. -5% | 5.495.000 kr. | |
Sat til salg 12. Maj 2021 Maj 2021 | Maj 2021 Boligen blev sat til salg | 5.795.000 kr. | |
Taget af markedet 23. Okt. 2020 Oktober 2020 | Okt. 2020 Boligen blev taget af markedet | 5.795.000 kr. | |
Sat til salg 5. Aug. 2020 August 2020 | Aug. 2020 | 5.795.000 kr. | |
Solgt 10. Jul. 2013 Juli 2013 | Jul. 2013 Solgt, alm. frit salg | 3.395.000 kr. | |
Sat til salg 4. Jul. 2013 Juli 2013 | Jul. 2013 | 3.395.000 kr. | |
Solgt 16. Jun. 2006 Juni 2006 | Jun. 2006 Solgt, alm. frit salg | 3.550.000 kr. |
Estate City
Læs om Estate City