Pris er faldet
Oprettet 3. sep. 2021
BBR-arealet opmåles fra ydersiden af hver ydervæg og indeholder arealer som fx opgang.
Her viser vi tinglyst areal, der er betegnelsen for en boligs mål uden adgangsarealer, m.m.
Ejerudgift - de samlede månedlige udgifter til boligen uden lån
En boligs tidligere salg og udbud kan have betydning for dit køb; er ejendommen eksempelvis forsøgt solgt flere gange uden held – eller er boligen meget sjældent udbudt til salg?
Tjek Boligas mæglerguide ›Tidslinje | Begivenhed | Boligens pris | |
---|---|---|---|
Solgt 8. Feb. 2022 Februar 2022 | Feb. 2022 Solgt, alm. frit salg | 2.200.000 kr. | |
Prisfald 27. Jan. 2022 Januar 2022 | Jan. 2022 Prisfald: -100.000 kr. -4% | 2.295.000 kr. | |
Prisfald 27. Nov. 2021 November 2021 | Nov. 2021 Prisfald: -100.000 kr. -4% | 2.395.000 kr. | |
Prisfald 6. Okt. 2021 Oktober 2021 | Okt. 2021 Prisfald: -200.000 kr. -7% | 2.495.000 kr. | |
Sat til salg 3. Sep. 2021 September 2021 | Sep. 2021 Boligen blev sat til salg | 2.695.000 kr. | |
Taget af markedet 17. Jul. 2013 Juli 2013 | Jul. 2013 Boligen blev taget af markedet | 795.000 kr. | |
Prisfald 6. Jul. 2013 Juli 2013 | Jul. 2013 Prisfald: -80.000 kr. -9% | 795.000 kr. | |
Sat til salg 20. Jun. 2013 Juni 2013 | Jun. 2013 | 875.000 kr. | |
Solgt 15. Jul. 2013 Juli 2013 | Jul. 2013 Solgt, alm. frit salg | 795.000 kr. | |
Prisfald 24. Apr. 2013 April 2013 | Apr. 2013 Prisfald: -113.000 kr. -11% | 885.000 kr. | |
Sat til salg 19. Feb. 2013 Februar 2013 | Feb. 2013 | 998.000 kr. | |
Solgt 28. Jan. 2009 Januar 2009 | Jan. 2009 Solgt, alm. frit salg | 1.050.000 kr. | |
Prisfald 1. Nov. 2008 November 2008 | Nov. 2008 Prisfald: -145.000 kr. -11% | 1.150.000 kr. | |
Prisfald 6. Jun. 2008 Juni 2008 | Jun. 2008 Prisfald: -100.000 kr. -7% | 1.295.000 kr. | |
Prisfald 19. Feb. 2008 Februar 2008 | Feb. 2008 Prisfald: -5.000 kr. -0,36% | 1.395.000 kr. | |
Prisstigning 6. Feb. 2008 Februar 2008 | Feb. 2008 Prisstigning: + 5.000 kr. 0,36% | 1.400.000 kr. | |
Prisfald 29. Nov. 2007 November 2007 | Nov. 2007 Prisfald: -100.000 kr. -7% | 1.395.000 kr. | |
Prisfald 10. Nov. 2007 November 2007 | Nov. 2007 Prisfald: -5.000 kr. -0,33% | 1.495.000 kr. | |
Prisstigning 8. Nov. 2007 November 2007 | Nov. 2007 Prisstigning: + 5.000 kr. 0,33% | 1.500.000 kr. | |
Prisfald 25. Aug. 2007 August 2007 | Aug. 2007 Prisfald: -100.000 kr. -6% | 1.495.000 kr. | |
Sat til salg 31. Dec. 2006 December 2006 | Dec. 2006 | 1.595.000 kr. |
EDC Poul Erik Bech/Jan Krogh, Søborg
Læs om EDC Poul Erik Bech/Jan Krogh, Søborg