Til salg | Arkiv | Solgt | BBR | |
---|---|---|---|---|
Villa | 21.684 | 832.411 | 860.123 | 1.134.133 |
Rækkehus | 1.917 | 102.082 | 192.736 | 392.258 |
Ejerlejlighed | 5.669 | 323.598 | 371.199 | 853.791 |
Fritidshus | 4.275 | 184.484 | 182.387 | 213.287 |
Andelsbolig | 467 | 108.745 | ||
Landejendom | 1.737 | 53.288 | 87.304 | 110.290 |
Helårsgrund | 3.765 | 49.936 | ||
Fritidsgrund | 945 | 14.171 | ||
Villalejlighed | 214 | 8.468 | ||
Alle Boliger | 40.673 | 1.677.183 | 1.693.749 | 2.703.759 |
Sammenlign med antallet af udbud i et postnummer
Sammenlign med kvadratmeterpris i et postnummer