Her er det dyreste hus i din by

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt Billigste hus Kontantpris m2
Vedbæk Vedbæk Strandvej 344 65000000 593
Svendborg Kogtvedvænget 11A 52500000 1828
Klampenborg Klampenborgvej 37 47000000 464
Hellerup Ryvangs Allé 54 36500000 352
Egå Ved Stranden 135 35000000 350
Holte Dronninggårds Alle 106 35000000 426
Silkeborg Lystruphavevej 7 34900000 655
Skodsborg Skodsborg Strandvej 258C 32990000 312
Charlottenlund Viggo Rothes Vej 45 32000000 295
Vejle Øst Jørgasvej 1A, Bredballe 30000000 436
Rungsted Kyst Rungsted Strandvej 137 29500000 286
Espergærde Gammel Strandvej 199A 27000000 310
Ålsgårde Nordre Strandvej 180A 26000000 384
København Ø Ryvangs Allé 10 25000000 249
Hørsholm Sjælsmarkvej 15, Direkte til Sjælsø 22500000 325
Ruds Vedby Sæbygårdsalle 9, Falkenhøj 22500000 539
Odense M Lindeallé 30, Hunderup 22000000 332
Roskilde Frederiksborgvej 123E 19995000 255
Gentofte Sponnecksvej 16 18500000 318
Værløse Kirke Værløsevej 103, Kr Værløse 18500000 286
Frederiksberg C.F. Richs Vej 44 18250000 410
Dragør Nordvænget 9, Ra-ma-Tocan 17975000 406
Virum Furesøvej 89 17800000 329
Højbjerg Ildervej 24 17500000 321
Vejle Bellevuevej 75 17000000 308
Middelfart Nørre Alle 49, Strib 16500000 247
Aalborg Bygaden 20, Gl. Hasseris 16500000 456
Humlebæk Gl Strandvej 19 16495000 229
Risskov Rønnevej 4A 16495000 352
Skagen Østre Strandvej 91 16400000 169
Horsens Stensballe Strandvej 20 15950000 303
Hillerød Helsingørsgade 43A 15400000 474
Nørre Aaby Ronæsbrovej 5, Sophienlyst 15000000 1572
Køge Egøjevej 120A 15000000 350
Hornbæk Kystvej 4A 14995000 225
Rønde Jeshøjvej 1, Feldballe 13900000 236
Kokkedal Strandvejen 348D, Mikkelborg 13800000 324
Lyngby Amundsensvej 45, Kongsvillie 13800000 372
Aarhus C Marselisvej 5 13650000 225
Fredericia Toldbodvej 58 13500000 234
Ishøj Engsvinget 18 12998000 282
Rødovre Tæbyvej 19AB 12995000 644
Skanderborg Langkjær 17B 12500000 309
Kolding Stranden 13 12400000 213
Nyborg Strandalleen 58 11995000 224
Gilleleje A W Holmsvej 11 11900000 332
Daugård Strandvejen 24 11900000 295
Sønderborg Grønnekærvej 6, Dybbøl 11500000 389
Varde Gellerupvej 61 11500000 709
Viborg Nørresøvej 23 11000000 266
Lille Skensved Østerled 3 10995000 280
Vodskov Halsvej 289 10995000 612
Ebeltoft Kystvejen 78 10900000 175
Bagsværd Nydamsvej 37 10800000 176
Taastrup Sognevangen 13 10600000 184
Frederikshavn Holger Drachmanns Vej 19 10495000 238
Vanløse Herlufsholmvej 14 10495000 232
Snekkersten Grønnegangen 28 10000000 298
Helsingør Søndre Strandvej 86B 9995000 286
Børkop Brejning Strand 103, Brejning Strand 9995000 426
Skælskør Rådmandsvej 9 9995000 299
København S Amager Strandvej 196 9995000 140
Haderslev Ribe Landevej 39C 9995000 595
Birkerød Stavnsholt Gydevej 78 9900000 250
Nærum Svalegabet 2 9795000 230
Viby J Nøddevej 1 9500000 351
Valby Monrads Allé 32 9495000 181
Storvorde Skansegårdsvej 11 9450000 577
Fredensborg Søholmvej 25-2 9200000 250
Odense C Lahnsgade 67 8995000 290
Kruså Sønderhavvej 10A 8995000 585
Dronninglund Storskovvej 25, Dronninglund 8995000 541
Faaborg Odensevej 155 8995000 246
Hjørring Strandvejen 137 8995000 179
Odense S Stenløsevej 272 8975000 280
Frørup Tårup Byvej 3B, Tårup 8900000 567
Ulstrup Sophielundsvej 1A 8900000 392
Juelsminde Bisholt Strandvej 21, Bisholt 8850000 263
Fårup Randersvej 124 8750000 676
Bjert Agtrup Midtskovvej 110 8750000 254
Gistrup Lundby Kratvej 29 8700000 292
Brønshøj Brønshøjvej 42 8500000 337
Søborg Karl Gjellerups Alle 8 8495000 252
Fårevejle Kårupvej 49 8495000 360
Mårslet Højballevej 3A 8250000 344
Vestervig Randrupvej 10 8100000 487
Gørlev Fægangsvejen 88, Dalby Strand 8000000 352
Stubbekøbing Bønnetvej 51, Hesnæs 8000000 222
Ry Svanevej 7 7995000 197
Holbæk Dragerupvej 37 7995000 315
Esbjerg V Strandpromenaden 51 7995000 241
Greve Greve Strandvej 59A 7995000 247
Solrød Strand Juulsgårdsvej 9 7995000 148
Karrebæksminde Bryggerlodden 17 7995000 380
Odense NV Bækkelunds Have 19 7950000 261
Slangerup Sundbylillevej 20, Jørlunde 7950000 648
Holstebro Søbredden 4 7950000 271
Næstved Ringstedgade 140 7900000 190
Herning Nørre Alle 27 7900000 194
Aarhus N Roald Amundsens Vej 25 7900000 215
Bredsten Ravningvej 24 7850000 161
Hundested St Karlsmindevej 74A 7795000 241
Ullerslev Lundevej 1 7700000 552
Rørvig Toldboden 7 7600000 318
Odense SØ Killerupgade 18 7500000 256
Malling Ajstrup Strandvej 65, Bregenballe 7500000 704
Sæby Ådalvej 15, Hørby 7500000 296
Glamsbjerg Højrupvej 39B 7500000 470
Farum Skovbakken 102 7495000 213
Hvidovre Hvidovre Strandvej 91B 7495000 215
Karlslunde Klinteparken 7 7495000 92
Frederikssund Ørnestens Vænge 75 7490000 243
Hedensted Vesterbyvej 15A 7395000 244
Odense SV Ediths Allé 8 7300000 212
Græsted Haregabsvej 19 7250000 190
Allerød Hegnetsvej 24 7195000 163
Ballerup Søgårdsvej 13 6995000 160
Kastrup Nordmarksvej 21 6995000 159
Saltum Dommerborgvej 61 6995000 298
Brabrand Qvistgaardsvej 2 6995000 218
Odder Rudevej 53, Saksild 6995000 362
Jyllinge Nordmarksvej 14A 6995000 371
V. Skerninge Strandvej 54B 6995000 316
Knebel Møllevej 14 6995000 525
Jægerspris Jerichausvej 9 6990000 221
Aabenraa Bjerggade 34 6900000 427
Hadsund Søhøjvej 19 6900000 267
Solbjerg Bøgeskovvej 4 6900000 501
Nørre Alslev Gåbense Strandvej 30 6800000 274
Randers NV Helsted Husevej 45 6800000 250
Herlev Skinderskovvej 84 6775000 265
Glostrup Stisager 90 6750000 217
Vejen Lundgårdvej 1 6650000 288
Morud Søndersøvej 144 6500000 266
Svenstrup J. Kirkedalen 79 6500000 222
Bording Trehuse 9 6500000 150
Ølstykke Gjelstensåsen 21 6495000 349
Skovlunde Ejbyvej 10 6495000 192
Kirke Hyllinge Nordmarksvej 46, Kyndeløse 6495000 444
Kerteminde Ved Stranden 22 6495000 223
Skørping Hanebuen 21 6495000 256
Esbjerg Ø Storegade 314 6398000 304
Åbyhøj Henrik Hertz Vej 10 6395000 194
Mariager Mariagergårdsvej 2 6245000 290
Beder Fulden Byvej 39, Fulden 6245000 293
Hinnerup Ravskærvej 43A 6195000 252
Hjallerup Tryvej 3 6195000 273
Aalborg SV Byklemmen 30, Gl. Hasseris 6195000 243
Christiansfeld Kær Møllevej 95, Hejls 6000000 176
Vallensbæk Engvej 8 6000000 251
Stenløse Rådyrleddet 25 5998000 226
Randers SØ Fjorddalen 4, Assentoft 5995000 286
Hvalsø Smidstrupvej 3 5995000 625
Blokhus Strandvejen 23 5995000 118
Thisted Mads Posts Vej 6 5995000 326
Albertslund Herstedvesterstræde 49 5995000 187
Vordingborg Kohavevej 93 5995000 300
Ringsted Ditlevshøj 39 5995000 342
Stoholm J. Udsigten 13 5975000 283
Terndrup Engesvangvej 2 5950000 507
Bogense Østre Havnevej 14 5900000 155
Galten Solsikkevænget 4 5895000 222
Smørum Smørum Bygade 31, Smørumovre 5800000 501
Grindsted Grindsted Landevej 19 5750000 247
Aabybro Multebærvej 2 5725000 351
Nibe Solhøj 52 5550000 260
Rødding Nordre Industrivej 1, 5. 5495000 261
Ringkøbing Pinholmvej 1, Holmsland 5495000 260
Fakse Ladeplads Efterårsvej 9 5495000 211
Ulfborg Blåbærvej 2 5495000 467
Lunderskov Tværvej 2 5495000 231
Vipperød Tempelvej 13 5395000 235
Asperup Blankegaardsvej 4 5395000 551
Skødstrup Løgten Østervej 63 5298000 231
Frederiksværk Kabbelejevej 7 5295000 507
Sorø Egevangs Alle 17B 5295000 289
Lejre Bygaden 10 5250000 166
Bjæverskov Gartnervej 53 5250000 447
Ryslinge Hestehavevej 8 5195000 472
Lynge Vrålyngen 12 5195000 225
Hurup Thy Doveroddevej 8 5125000 343
Vallensbæk Str. Liselundsvej 16 5095000 202
Jyderup Hjembæk Frihed 2 5000000 314
Skævinge Strølillevej 32 5000000 458
Padborg Sønderbjerge 2 4999995 206
Herfølge Tessebøllevej 40 4999000 337
Hornslet Grønnemarkvej 10 4998000 297
Støvring Søndervang 30 4998000 288
Aars Tvebjergvej 44 4995000 281
Lystrup Hybenhaven 87 4995000 201
Thyholm Gl. Landevej 9, Odby 4995000 152
Brønderslev Ådalen 387 4995000 235
Give Hjortsvangen 80B 4995000 290
Borup Kimmerslevvej 30 4995000 220
Præstø Ugledigevej 50 4995000 391
Nykøbing Sj. Egebjergvej 173 4995000 176
Kalundborg Klintedalsvej 20 4995000 370
Odense V Paarupvej 31 4995000 222
Helsinge Sætervej 5 4995000 455
Billund Lillevang 70 4995000 339
Broager Gl Færgevej 18 4995000 292
Hjortshøj Vanggårdsvej 1B 4995000 403
Guldborg Egeparken 7 4995000 175
Hedehusene Vadsbyvej 19, Soderup 4995000 146
Slagelse Ridehusvej 3 4975000 235
Randers C Vestre Bakkevej 4 4975000 341
Lundby Dybsøvejen 79 4950000 115
Ærøskøbing Tværbymark 3 4900000 415
Grevinge Ærtebjergvej 11, Atterup 4900000 191
Blommenslyst Vejrup-Vej 19, Vejrup 4895000 243
Esbjerg Nygårdsvej 75A 4895000 229
Aalborg SØ Th. Staunings Vej 47, Gug 4895000 238
Regstrup Engvejen 1B, Hanerup 4850000 240
Grenaa Åholmen 20 4800000 247
Væggerløse Hasseløvej 11A, Hasselø 4795000 277
Aarhus V Klokkerbakken 100 4795000 255
Odense N Store Klaus 24 4750000 288
Tønder Slotsgaden 14 4750000 237
Randers SV Bødkersmindevej 22 4695000 259
Gadstrup Ramsøvejen 16 4650000 308
Tilst Blomstervænget 25 4650000 179
Mørkøv Skamstrupvej 108 4600000 307
Hesselager Hasselvænget 10, Lundeborg 4595000 256
Aarup Bankevejen 23 4500000 180
Skårup Fyn Skårupøre Strandvej 94 4500000 121
Sunds Søparken 13 4500000 230
Frøstrup Klitvejen 115 4500000 132
Vinderup Strandvejen 42 4500000 285
Korsør Alhøjvænget 80 4500000 176
Søndersø Langehede 103 4500000 332
Læsø Gammel Østerbyvej 33 4500000 327
Tranbjerg J Hovvejen 5 4498000 221
Hadsten Elverhøjen 112 4495000 242
Sønder Omme Omme Landevej 70 4495000 222
Hobro Skivevej 79 4495000 384
Sabro Rønnevangen 16 4495000 229
Fjenneslev Engelsborgvej 7 4495000 240
Hammel Skovbrynet 65 4495000 179
Havdrup Salbjergvej 11 4488000 177
Svinninge Svinningevej 6 4450000 279
Fakse Gannebro 3 4400000 457
Brøndby Ved Lindelund 72 4395000 161
Humble Halevejen 25 4395000 192
Vemmelev Ormeslevvej 14 4395000 320
Skibby Marbækvej 11 4375000 494
Allinge Sænevej 4 4350000 226
Hirtshals Stenbjerg 6, Hirtshals 4345000 176
Hørning Nørregårds Alle 45 4299000 190
Kjellerup Vilhelm Skyttes Vej 31 4295000 299
Hovedgård Gl Kattrupvej 63 4295000 277
Odense NØ Vejrhanen 8, Seden 4295000 250
Harlev J Kettinggårdsvej 13 4295000 230
Struer Sarpsborgvej 30 4295000 320
Hårlev Femøvej 1 4295000 354
Assens Lindholmvænget 15 4295000 253
Hvide Sande Fjordengen 8 4250000 209
Skals Sundvej 6, Sundstrup 4250000 237
Them Sepstrupvej 22 4250000 340
Agedrup Daltoften 127 4250000 220
Tune Østerbakken 75 4245000 141
Askeby Fanefjord Skovvej 2 4200000 190
Idestrup Østersøvej 21 4195000 458
Esbjerg N Solglimts Alle 11 4150000 201
Egtved Emmas Have 10 3995000 202
Augustenborg Færgevej 1 3995000 500
Haslev Hanegal 1 3995000 246
Karise Jørslevvej 15 3995000 375
Ans by Bøgedal 20 3995000 218
Løgstrup Strandvejen 3 3995000 322
Farsø Torpvej 27 3995000 273
Højslev Fjordbjerg Ager 4 3995000 207
Stege Storegade 48 3995000 638
Hals Skovsgårdsvej 27 3995000 174
Løkken Romedahlsvej 6, Løkken 3995000 133
Munkebo Munkebovej 167 3995000 311
Ikast Grøddevej 12 3995000 522
Brædstrup Sortmosevej 1 3995000 218
Nykøbing F. Kongensgade 6 3995000 298
Horslunde Toftevej 100 3995000 307
Hundslund Svinballevej 29A 3995000 171
Sydals Kobbertoft 10 3995000 336
Vamdrup Gåskærgårdsvej 3, Gåskær 3995000 235
Nørre Nebel Houstrupvej 120, Houstrup 3995000 276
Randers NØ Tjærbyvej 128 3995000 251
Brovst Jernbanegade 23 3995000 150
Maribo Kidnakken 2 3995000 780
Ringe Rynkebyvej 6 3995000 304
Fuglebjerg Dyndmosevej 2, Tystrup 3995000 218
Tølløse Schulin Parken 7 3995000 233
Egernsund Lågmajvej 37 3995000 158
Tørring Nørre Snedevej 147 3995000 459
Tranekær Vestervænget 4, Lohals 3995000 325
Pandrup Skolevej 50 3985000 189
Stenstrup Nørregårdsvej 13 3975000 415
Hasselager Hovedvejen 244 3950000 165
Haarby Vesteragegyden 10 3950000 228
Nykøbing M Frueled 75, Nykøbing Mors 3895000 181
Aalborg Øst Hulvejen 17 3895000 225
Langeskov Mellem Møllevej 2 3895000 240
Glumsø Sorøvej 15 3895000 334
Nørresundby Rolighedsvej 59 3895000 141
Tjele Industrivej 24, Ørum 3895000 281
Skive Holstebrovej 23A 3875000 501
Kirke Såby Kastanievej 3 3850000 169
Lemvig Gefionsvej 8, Nørlem 3800000 217
Løgstør Udsigten 11 3800000 180
Bramming Langsigparken 21 3795000 269
Ryomgård P. Vejsgaardsvænget 25 3795000 282
Bryrup Dambrugsvej 3 3795000 105
Viby Sj. Lundeparken 3 3795000 167
Balle Kyvsbjergvej 1 3775000 196
Otterup Skovvænget 9 3750000 251
St. Heddinge Tommestrupvej 10 3750000 699
Nakskov Langøvej 23 3750000 316
Aalestrup Højlyngen 36, Hverrestrup 3750000 419
Rødekro Bakkevej 18 3750000 296
Kongerslev Kildevej 10B 3745000 191
Toreby L. Toreby Skibeholt 3 3745000 231
Trustrup Fuglebækvej 9, Sdr. Homå 3695000 598
Løsning Ny Sebberupvej 13 3695000 168
Fanø Vangled 65 3695000 189
Brande Vibevej 86 3685000 227
Låsby Vestermarken 1 3595000 268
Ribe Skomagerslippe 3 3595000 190
Asnæs Møllestrædet 20, Høve 3595000 170
Jelling Ballevej 130, Gammelby 3595000 137
Gudhjem Bækken 2 3595000 241
Barrit Randvej 16B 3575000 144
Dianalund Reliefvej 1, Dianalund 3565000 250
Nexø Blommehaven 5 3500000 224
Nordborg Skolegade 10 3500000 394
Trige Langagervej 1 3495000 175
Ansager Frifeltvej 14 3495000 238
Højby Stenstrup Strandvej 2 3495000 290
Søby Ærø Søby Landevej 11 3495000 318
Vissenbjerg Magtenbøllevej 9 3495000 284
Tim Mølgaardsvej 2 3495000 207
Strandby Strandvej 100B 3495000 202
Randbøl Lyngdraget 12 3495000 193
Brenderup Fyn Æbleparken 9 3490000 188
Spentrup Vestervangsparken 22, Mejlby 3485000 327
Fjerritslev Dalhøjen 88 3425000 220
Vadum Nicolais Have 5, Nørhalne 3398000 187
Øster Assels Havnevej 44, Sillerslev 3395000 354
Vojens Christiansdalvej 46, Hammelev 3395000 412
Vesløs Arupvej 21, Amtoft 3395000 252
Svebølle Søbanken 6 3395000 291
Gislev Eskelundsvej 4 3395000 225
Gjerlev J. Hedager 11, Stangerum 3375000 282
Mørke Stovbakken 16 3375000 226
Rønne Arnagervej 18 3325000 277
Holme-Olstrup Thyrasvej 9 3300000 216
Rødvig Stevns Rødvigvej 71 3295000 464
Broby Nydamsvej 13, V. Hæsinge 3295000 242
Tommerup Teglhøjen 10 3295000 253
Tappernøje Sneserevej 37 3295000 357
Roslev Mogenstrupvej 15 3250000 277
Samsø Brundby Hovedgade 26 3250000 290
Gelsted Søndergade 155B 3250000 195
Spjald Brejninggårdsvej 15 3250000 251
Bjerringbro Engvejen 44 3250000 177
Glesborg Møllevej 19, Bønnerup 3245000 147
Kibæk Klinten 3 3245000 223
Gedsted Skovvej 4 3245000 324
Gedved Tolstrupvej 6 3235000 180
Øster Vrå Donskovvej 19 3198000 191
Kolind Enggårdsbakken 67 3198000 212
Rudkøbing Østergade 8 3195000 402
Holsted Østergade 12B 3175000 289
Spøttrup Sønderhede 16 3175000 313
Dybvad Idskovhedevej 6 3150000 302
Vig Vig Hovedgade 6 3150000 278
Ålbæk Møldamvej 75 3150000 200
Tylstrup Tylstrupvej 8 3095000 195
Årre Søvej 1B 3050000 148
Brørup Søparken 34 2998000 191
Gråsten Nederbyvej 170 2995000 252
Ejstrupholm Malmkærvej 3, Gludsted 2995000 258
Langå Houlbjergvej 3 2995000 247
Vestbjerg Jasminvej 9 2995000 188
Erslev Under Bakken 39 2995000 149
Aulum Jernbanegade 11 2995000 290
Årslev Søstedvej 8 2995000 249
Rønnede Lyngvej 5, Kongsted 2995000 252
Hørve Højskolevej 2, Vallekilde 2995000 230
Asaa Strandvænget 24 2995000 241
Møldrup Nørregade 20 2995000 229
Løgumkloster Slotsgade 2 2895000 510
Allingåbro Nordvangsvej 70 2895000 226
Vildbjerg Østervang 1 2895000 172
Bedsted Thy Lyngbyvej 3 2895000 112
Skjern Vester Birk 14, Skjern 2895000 284
Gislinge Teknikvej 5 2850000 171
Thorsø Tungelund Bakker 31 2850000 180
Arden Kløvermarken 26 2825000 148
Ølgod Ådumvej 5 2825000 257
Oksbøl Frejasvej 61 2800000 220
Nørager Roldvej 124, Ladelund 2795000 270
Auning Vestergade 3 2795000 229
Fårvang Nørskovsmindevej 16 2795000 195
Dannemare Præstevangen 2A 2795000 666
Eskilstrup Bøgevej 8 2795000 257
Hornsyld Bakkealle 14 2795000 170
Herlufmagle Hjelmsølillevej 20, Hjelmsølille 2795000 206
Østbirk Stenager 41 2795000 167
Gadbjerg Sejershaven 8 2750000 183
Sakskøbing Orebyvej 313 2699000 157
Vrå Møllevej 2 2695000 226
Jerslev Sj. Klovbyvej 19 2695000 199
Uldum Nørregade 85 2695000 353
Harndrup Idrætsvej 7 2695000 232
Gram Folevej 66 2650000 302
Toftlund Ørderup Kirkevej 35 2650000 250
Videbæk Rosenalle 44 2595000 178
Bindslev Tannisbugtvej 61A og 61B 2595000 231
Gjern Tingvejen 20 2595000 145
Engesvang Kastanie Alle 54 2595000 179
Føllenslev Havnsøgårdsvej 43, Havnsø 2595000 189
Borre Ålebæk Strandvej 2, Ålebæk 2595000 190
Gørding Vestergade 31, Gørding 2595000 287
Tarm Åparken 144 2595000 272
Holeby Alsøvej 19 2500000 290
Gedser Sdr. Boulevard 14B 2498000 148
Højer Kirkegårdsgade 1 2495000 409
Nysted Vantorevej 103 2495000 243
Stenlille Slettebjergvej 12 2495000 200
Snedsted Hørdumvej 4 2495000 198
Ørbæk Svendborgvej 118, svindinge 2475000 258
Suldrup Hjedsbækvej 440, Sønderup 2450000 248
Høng Borrevænget 23 2395000 147
Vemb Egevej 2 2395000 162
Marstal Marstalsvejen 45 2395000 198
Sindal Nørrelund 7 2395000 218
Gandrup Skivervej 30 2395000 161
Ejby Algade 10 2375000 200
Sommersted Oksevejen 17 2350000 191
Harboøre Engvej 17, Haarum 2300000 209
Ørsted Hvedemarksvej 1, Holbæk 2295000 245
Thyborøn Kirkevej 3 2295000 140
Hjerm Højgårdsparken 55 2250000 175
Rødby Nakskov Landevej 75 2245000 324
Nørre Snede Kildebakken 17 2245000 182
Kværndrup Trunderup Dongsvej 13, Trunderup 2245000 242
Skærbæk Birkealle 8 2195000 384
Sønder Felding Nygårdsvej 3 2195000 235
Bredebro Vesterende 40 2195000 162
Ebberup Ebberupvej 48 2195000 193
Tinglev Gammel Vippelvej 10 2145000 213
Karup J Blålyngen 41 2095000 154
Aakirkeby Bodernevej 13, Aaker 2095000 326
Søllested Korterupvej 8 1999999 189
Lem St Højdedraget 23 1998000 199
Agerbæk Kærbjergvej 32 1998000 294
Sandved Husmandsvej 2 1995000 268
Hemmet Nørredige 28 1945000 165
Hanstholm Søbakken 6, Ræhr 1945000 180
Tårs Søparken 30 1895000 151
Hejnsvig Langmosevej 6 1875000 241
Dalmose Stationsvej 41 1850000 235
Bagenkop Klintevej 6 1775000 101
Ranum Livøvej 103, Rønbjerg 1695000 214
Jerslev J Klæstrupvej 132 1695000 366
Øster Ulslev Alleen 4 1695000 256
Havndal Hvilhusevej 75, Tørring 1675000 189
Jerup Åsvinget 10 1500000 92
Bælum Højvangsvej 25 1495000 157
Agerskov Bytoften 3 1350000 240
Bylderup-Bov Banevej 7+9, Bov 1095000 130
Baggrunden for statistikken

Statistikken er baseret på de udbudte villaer og rækkehuse d. 10. oktober 2016. Boliga har kun medtaget postnumre, hvor der var minimum 20 udbudte villa/rækkehuse på den pågældende dato.