Det koster boligerne i dit område

Villaer og rækkehuse
Kommune 2018 2017 2016 2015 2014
Albertslund 22.166 21.168 19.621 18.470 17.707
Allerød 23.784 23.229 23.058 19.660 20.277
Assens 7.976 7.846 7.466 7.634 7.013
Ballerup 25.442 24.148 23.678 20.798 18.804
Billund 9.047 9.416 9.002 8.541 8.044
Bornholm 7.361 7.084 6.578 5.752 6.302
Brøndby 24.892 22.128 23.313 19.989 19.251
Brønderslev 8.114 8.838 7.644 8.199 7.857
Dragør 31.104 27.406 29.338 25.885 25.198
Egedal 21.197 20.596 20.117 18.761 17.251
Esbjerg 12.556 12.479 12.101 11.086 11.441
Favrskov 12.919 12.988 12.120 11.895 11.322
Faxe 11.825 9.808 8.721 9.191 8.156
Fredensborg 24.233 21.682 20.382 20.092 19.718
Fredericia 12.196 12.170 12.863 12.216 10.920
Frederiksberg - - - 46.586 -
Frederikshavn 9.273 9.817 9.440 9.640 9.282
Frederikssund 17.040 17.143 15.269 14.874 12.862
Furesø 29.234 27.244 25.965 25.491 23.189
Faaborg-Midtfyn 8.723 7.941 7.471 8.079 7.820
Gentofte 49.356 47.770 42.885 40.734 37.688
Gladsaxe 33.464 31.867 32.632 30.200 26.980
Glostrup 27.504 24.924 21.566 20.804 18.745
Greve 21.605 20.735 19.670 17.887 17.261
Gribskov 15.797 14.036 14.424 13.696 12.578
Guldborgsund 7.218 6.512 5.755 5.485 5.196
Haderslev 7.657 7.772 7.352 7.639 7.673
Halsnæs 13.890 12.581 11.716 11.043 9.734
Hedensted 9.011 9.575 8.122 8.422 7.766
Helsingør 21.949 22.423 21.183 18.930 18.400
Herlev 26.578 25.623 25.503 23.479 22.920
Herning 11.042 11.223 10.783 9.646 9.796
Hillerød 21.773 20.826 18.566 18.179 17.919
Hjørring 8.286 8.591 8.148 8.095 7.792
Holbæk 12.035 12.259 11.880 10.546 10.273
Holstebro 10.339 11.165 10.206 10.625 10.202
Horsens 12.237 12.752 11.885 11.268 11.170
Hvidovre 28.360 27.463 25.677 23.926 21.890
Høje-Taastrup 21.649 19.805 19.139 17.958 16.255
Hørsholm 31.457 29.380 28.358 27.257 27.771
Ikast-Brande 8.409 9.458 8.964 9.705 8.748
Ishøj - 18.775 18.152 16.722 -
Jammerbugt 8.255 8.893 8.017 7.815 7.614
Kalundborg 8.705 8.512 8.193 8.157 7.889
Kerteminde 11.286 10.187 10.616 10.205 9.252
Kolding 13.139 12.612 12.298 12.350 11.893
København 42.390 37.936 36.136 32.849 30.739
Køge 20.392 17.492 15.920 15.243 14.339
Langeland 4.871 5.735 5.180 - -
Lejre 15.769 15.152 14.158 14.031 11.977
Lemvig 5.456 6.034 - 6.141 6.916
Lolland 4.824 4.688 3.554 3.526 3.879
Lyngby-Taarbæk 39.814 38.737 37.171 33.370 31.577
Mariagerfjord 7.997 8.285 9.014 7.265 6.770
Middelfart 12.651 10.769 11.536 10.764 9.902
Morsø 5.384 6.888 5.463 6.536 6.047
Norddjurs 7.200 6.671 7.420 7.064 7.190
Nordfyns 8.160 8.183 7.147 6.969 7.561
Nyborg 10.041 9.426 8.676 8.558 8.853
Næstved 11.302 10.673 9.733 10.359 9.277
Odder 12.738 13.152 12.061 11.889 11.797
Odense 16.336 15.505 15.376 14.452 13.544
Odsherred 8.860 8.363 6.971 7.241 6.615
Randers 10.433 9.930 10.583 10.692 9.980
Rebild 9.658 10.986 9.936 9.205 10.063
Ringkøbing-Skjern 6.933 7.097 6.853 7.262 6.523
Ringsted 14.974 13.495 12.613 12.605 11.835
Roskilde 24.909 23.254 22.028 21.575 20.236
Rudersdal 33.512 32.114 32.220 29.839 28.602
Rødovre 31.658 29.164 25.239 25.052 23.200
Silkeborg 15.007 13.905 13.885 13.260 12.435
Skanderborg 17.200 16.200 16.000 15.484 14.564
Skive 7.294 6.485 7.361 7.370 7.797
Slagelse 11.300 10.456 10.173 10.117 9.474
Solrød 22.369 21.310 19.709 18.480 17.452
Sorø 11.376 10.789 9.688 10.748 8.611
Stevns 13.717 12.022 11.196 10.731 10.069
Struer 6.128 6.668 6.827 6.849 6.583
Svendborg 11.508 11.334 11.149 10.392 10.116
Syddjurs 12.065 11.114 11.924 10.251 9.946
Sønderborg 8.458 8.112 7.899 8.314 7.317
Thisted 6.612 6.948 6.868 7.167 6.610
Tønder 5.728 4.445 5.017 5.326 5.741
Tårnby 30.054 27.524 27.561 24.510 21.951
Vallensbæk 24.893 22.439 22.918 21.109 20.185
Varde 8.109 7.704 8.459 7.772 8.397
Vejen 6.504 7.494 6.601 7.158 7.808
Vejle 12.904 11.693 11.946 11.868 10.482
Vesthimmerlands 7.933 7.406 7.168 6.555 6.287
Viborg 10.404 10.105 10.156 10.022 10.099
Vordingborg 8.498 7.487 7.891 6.896 6.542
Aabenraa 7.031 6.634 7.187 6.810 6.825
Aalborg 15.683 15.029 14.075 14.096 12.822
Aarhus 23.319 22.467 21.795 21.494 19.961
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort salgskvadratmeterprisen på villaer og rækkehuse. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i 1. kvartal. Der er kun medtaget kommuner med minimum tyve salg, der også kan matches op med en annonce på Boliga.