Så meget stiger boligpriserne

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt 2018 2017 Stigning/fald
Agedrup 11.379 12.015 -5%
Agerbæk 7.164 7.034 2%
Agerskov 4.887 4.215 16%
Albertslund 23.787 21.869 9%
Allerød 25.763 24.796 4%
Allinge 10.841 9.816 10%
Allingåbro 6.705 7.012 -4%
Almind - 10.703 -
Ans by 10.024 10.808 -7%
Ansager 6.324 6.025 5%
Arden 7.249 6.260 16%
Askeby - 8.665 -
Asnæs 11.576 11.285 3%
Asperup 10.601 9.585 11%
Assens 9.590 9.319 3%
Asaa 7.333 6.158 19%
Augustenborg 7.006 6.739 4%
Aulum 8.186 10.630 -23%
Auning 8.492 9.141 -7%
Bagenkop 7.055 5.569 27%
Bagsværd 36.405 33.034 10%
Ballerup 26.420 24.596 7%
Barrit - 8.631 -
Beder 21.042 20.191 4%
Bedsted Thy 5.116 4.870 5%
Billund 13.352 12.279 9%
Bindslev 7.080 7.205 -2%
Birkerød 31.760 30.200 5%
Bjerringbro 8.860 8.684 2%
Bjert - 11.905 -
Bjæverskov 16.715 14.939 12%
Blokhus 17.392 18.606 -7%
Blommenslyst 12.724 10.797 18%
Bogense 9.158 9.543 -4%
Bording 9.245 10.898 -15%
Borup 16.388 16.688 -2%
Brabrand 23.231 23.284 0%
Bramming 10.008 9.349 7%
Brande 10.015 9.663 4%
Bredebro 5.076 4.917 3%
Bredsten 10.624 10.197 4%
Brenderup Fyn 8.997 9.177 -2%
Broager 7.290 7.488 -3%
Broby 7.780 7.170 9%
Brovst 6.778 6.487 4%
Bryrup 11.151 11.114 0%
Brædstrup 9.722 9.492 2%
Brøndby 26.820 24.727 8%
Brøndby Strand 25.359 24.757 2%
Brønderslev 9.013 8.581 5%
Brønshøj 36.987 33.625 10%
Brørup 7.300 7.023 4%
Bylderup-Bov 4.396 3.590 22%
Bælum - 5.398 -
Børkop 13.399 12.348 9%
Charlottenlund 55.747 53.251 5%
Christiansfeld 9.091 8.809 3%
Dalmose - 6.835 -
Dannemare - 4.406 -
Daugård 12.049 - -
Dianalund 10.169 9.250 10%
Dragør 33.190 31.369 6%
Dronninglund 8.966 8.162 10%
Dronningmølle 18.897 - -
Ebberup 7.569 7.079 7%
Ebeltoft 13.273 12.945 3%
Egtved 10.415 8.665 20%
Egå 27.836 26.122 7%
Ejby 8.684 8.461 3%
Ejstrupholm 7.478 6.909 8%
Engesvang 10.126 - -
Erslev 6.368 6.388 0%
Esbjerg 16.588 15.421 8%
Esbjerg N 14.797 12.330 20%
Esbjerg V 18.604 17.683 5%
Esbjerg Ø 12.935 12.214 6%
Eskilstrup 6.261 6.469 -3%
Espergærde 27.117 26.195 4%
Fanø 15.145 11.401 33%
Farsø 7.698 6.509 18%
Farum 30.212 27.274 11%
Faxe 10.933 10.766 2%
Faxe Ladeplads 14.410 13.293 8%
Fjenneslev 9.152 9.886 -7%
Fjerritslev 6.742 6.630 2%
Fredensborg 24.951 22.898 9%
Fredericia 14.968 14.423 4%
Frederiksberg - 56.610 -
Frederikshavn 10.431 10.089 3%
Frederikssund 20.472 19.728 4%
Frederiksværk 14.839 14.253 4%
Frørup 7.065 8.477 -17%
Frøstrup 7.619 6.859 11%
Fuglebjerg 10.177 9.041 13%
Fur 7.135 - -
Føllenslev 12.307 - -
Faaborg 10.030 9.545 5%
Fårevejle 15.300 - -
Fårup 7.839 7.697 2%
Fårvang - 8.429 -
Gadstrup 16.121 15.419 5%
Galten 16.629 14.788 12%
Gandrup 7.982 7.709 4%
Gedser 5.025 5.018 0%
Gedved - 11.450 -
Gelsted 7.712 7.687 0%
Gentofte 46.510 43.767 6%
Gilleleje 22.044 22.007 0%
Gislev 6.638 6.636 0%
Gislinge - 10.903 -
Gistrup 18.220 17.410 5%
Give 9.192 8.689 6%
Gjerlev J. 7.893 6.929 14%
Gjern - 9.419 -
Glamsbjerg 7.731 7.569 2%
Glesborg 9.040 8.632 5%
Glostrup 27.786 24.824 12%
Glumsø 10.595 10.734 -1%
Gram 5.079 5.314 -4%
Gredstedbro 7.687 7.716 0%
Grenaa 9.066 8.844 3%
Greve 24.563 21.935 12%
Grindsted 10.103 9.924 2%
Græsted 15.488 14.568 6%
Gråsten 8.023 7.066 14%
Gudhjem - 6.278 -
Guldborg 8.513 7.542 13%
Gørlev 8.865 8.586 3%
Haderslev 11.124 10.642 5%
Hadsten 12.866 12.163 6%
Hadsund 8.714 8.392 4%
Hals 10.130 10.066 1%
Hammel 13.494 12.337 9%
Hanstholm 6.916 5.730 21%
Harboøre 5.085 4.881 4%
Harlev J 17.392 16.136 8%
Harndrup - 6.577 -
Haslev 13.614 12.149 12%
Hasselager 19.595 17.972 9%
Havdrup 19.361 17.134 13%
Havndal 5.139 5.232 -2%
Hedehusene 22.476 20.970 7%
Hedensted 13.947 12.896 8%
Hejnsvig 7.310 - -
Hellerup 57.651 50.671 14%
Helsinge 17.890 15.928 12%
Helsingør 27.317 23.950 14%
Hemmet - 5.293 -
Herfølge 17.419 16.887 3%
Herlev 30.020 25.775 16%
Herlufmagle 10.489 9.624 9%
Herning 14.629 13.190 11%
Hesselager 9.571 8.357 15%
Hillerød 24.186 22.793 6%
Hinnerup 15.481 15.689 -1%
Hirtshals 7.331 7.222 2%
Hjallerup 9.786 10.746 -9%
Hjerm 8.328 9.361 -11%
Hjortshøj 17.683 16.385 8%
Hjørring 11.398 11.011 4%
Hobro 9.285 9.189 1%
Holbæk 17.714 17.948 -1%
Holeby 4.815 4.209 14%
Holmegaard 13.411 12.696 6%
Holstebro 13.321 12.489 7%
Holsted 6.399 6.647 -4%
Holte 41.916 36.629 14%
Horbelev 5.273 - -
Hornbæk 23.905 26.577 -10%
Hornslet 13.692 14.537 -6%
Hornsyld 9.179 10.135 -9%
Horsens 14.998 14.024 7%
Horslunde 4.735 4.043 17%
Hovedgård 11.495 11.030 4%
Humble 6.291 5.923 6%
Humlebæk 35.997 30.928 16%
Hundested 16.351 15.781 4%
Hundslund - 10.065 -
Hurup Thy 6.454 6.449 0%
Hvalsø 16.706 15.696 6%
Hvide Sande 8.454 9.314 -9%
Hvidovre 30.920 28.529 8%
Højbjerg 32.861 29.370 12%
Højby 8.406 7.586 11%
Højer 4.832 4.204 15%
Højslev 7.818 7.158 9%
Høng 9.270 10.429 -11%
Hørning 16.968 15.409 10%
Hørsholm 33.014 29.063 14%
Hørve 9.975 - -
Haarby 7.544 7.152 5%
Hårlev 12.273 11.364 8%
Ikast 12.211 11.540 6%
Ishøj 22.360 21.810 3%
Jelling 11.015 10.286 7%
Jerslev J 4.946 4.850 2%
Jerslev Sj. 8.154 7.804 4%
Jerup 5.979 7.448 -20%
Juelsminde 11.351 11.536 -2%
Jyderup 10.229 10.944 -7%
Jyllinge 21.787 20.905 4%
Jægerspris 15.724 13.951 13%
Kalundborg 11.158 11.153 0%
Kalvehave 8.104 7.179 13%
Karise - 9.941 -
Karlslunde 24.139 22.484 7%
Karrebæksminde 15.905 15.719 1%
Karup J 7.701 7.416 4%
Kastrup 32.931 30.150 9%
Kerteminde 15.962 14.730 8%
Kettinge 4.732 - -
Kibæk 7.557 7.788 -3%
Kirke Hyllinge 15.929 13.629 17%
Kirke Såby 12.363 13.042 -5%
Kjellerup 8.907 9.131 -2%
Klampenborg 57.512 56.493 2%
Knebel 12.439 11.394 9%
Kokkedal 24.575 22.123 11%
Kolding 17.284 15.440 12%
Kolind 10.150 9.699 5%
Kongerslev 6.491 6.077 7%
Korsør 10.712 10.208 5%
Kruså 10.145 9.552 6%
Kværndrup - 7.294 -
København K 64.618 - -
København NV - 36.038 -
København S 44.147 39.384 12%
København Ø 61.848 60.977 1%
Køge 24.045 22.441 7%
Langeskov 10.949 10.068 9%
Langå 10.699 9.807 9%
Lejre 16.166 15.827 2%
Lem St 6.241 5.478 14%
Lemvig 6.348 6.218 2%
Lille Skensved 17.594 15.336 15%
Lundby 8.314 8.933 -7%
Lunderskov 11.063 10.405 6%
Lyngby 42.117 39.705 6%
Lynge 21.567 21.313 1%
Lystrup 21.764 18.595 17%
Læsø 9.707 9.251 5%
Løgstrup 10.497 10.464 0%
Løgstør 6.831 6.695 2%
Løgumkloster 5.194 4.803 8%
Løkken 10.605 10.219 4%
Løsning 10.707 10.043 7%
Låsby 12.139 11.337 7%
Malling 19.946 20.275 -2%
Mariager 10.271 8.446 22%
Maribo 8.462 8.268 2%
Marstal 6.627 6.056 9%
Mern 9.127 - -
Middelfart 17.350 16.721 4%
Millinge 9.141 7.513 22%
Morud 12.905 10.875 19%
Munkebo 11.691 11.597 1%
Møldrup 6.634 7.210 -8%
Mørke 9.748 10.042 -3%
Mørkøv 10.267 9.053 13%
Måløv 26.678 - -
Mårslet 21.875 21.189 3%
Nakskov 6.004 5.823 3%
Nexø 7.879 6.986 13%
Nibe 11.478 10.801 6%
Nivå 23.709 - -
Nordborg 5.764 5.719 1%
Nyborg 13.932 12.667 10%
Nykøbing F. 9.684 9.110 6%
Nykøbing M 7.234 6.769 7%
Nykøbing Sj. 10.372 9.821 6%
Nysted 6.779 6.650 2%
Nærum 35.687 - -
Næstved 14.129 12.526 13%
Nørager 6.419 7.054 -9%
Nørre Alslev 7.123 6.754 5%
Nørre Nebel 6.611 7.042 -6%
Nørre Snede 7.916 7.853 1%
Nørre Aaby 10.978 10.685 3%
Nørresundby 19.372 16.752 16%
Odder 13.557 13.193 3%
Odense C 22.167 19.937 11%
Odense M 29.683 26.459 12%
Odense N 15.125 14.145 7%
Odense NV 15.112 14.747 2%
Odense NØ 13.202 12.455 6%
Odense S 15.610 14.342 9%
Odense SV 18.564 15.986 16%
Odense SØ 14.257 14.778 -4%
Odense V 13.698 14.074 -3%
Oksbøl 8.487 8.730 -3%
Otterup 8.453 8.168 3%
Padborg 6.838 6.732 2%
Pandrup 7.596 6.894 10%
Præstø 10.830 9.881 10%
Randers C 14.783 12.866 15%
Randers NV 14.031 12.949 8%
Randers NØ 11.510 10.637 8%
Randers SV 12.036 11.493 5%
Randers SØ 13.751 12.954 6%
Ranum 6.284 4.258 48%
Regstrup 12.379 11.382 9%
Ribe 9.813 9.833 0%
Ringe 8.794 8.221 7%
Ringkøbing 10.125 10.188 -1%
Ringsted 13.829 13.347 4%
Risskov 39.379 34.011 16%
Roskilde 27.009 25.114 8%
Roslev 5.329 5.090 5%
Rudkøbing 7.806 7.942 -2%
Ruds Vedby 8.403 7.035 19%
Rungsted Kyst 39.657 38.993 2%
Ry 19.264 18.574 4%
Ryomgård 9.948 8.616 15%
Ryslinge 8.418 - -
Rødby 4.949 4.870 2%
Rødding 6.769 6.889 -2%
Rødekro 8.136 7.282 12%
Rødovre 33.355 30.625 9%
Rødvig Stevns 11.066 10.682 4%
Rønde 14.906 14.409 3%
Rønne 8.862 7.915 12%
Rønnede 11.503 10.929 5%
Sabro 16.588 14.645 13%
Sakskøbing 6.060 6.751 -10%
Saltum 7.224 7.672 -6%
Samsø 10.051 8.263 22%
Sandved 7.343 - -
Silkeborg 18.509 17.996 3%
Sindal 6.800 6.255 9%
Skagen 23.521 21.750 8%
Skals 11.012 9.840 12%
Skanderborg 18.258 17.872 2%
Skibby 13.107 11.488 14%
Skive 9.073 8.638 5%
Skjern 7.987 7.473 7%
Skodsborg - 59.003 -
Skovlunde 27.709 25.847 7%
Skælskør 11.747 10.380 13%
Skærbæk 5.167 5.391 -4%
Skævinge 17.977 16.857 7%
Skødstrup 20.675 19.403 7%
Skørping 10.601 8.632 23%
Skårup Fyn 14.489 13.072 11%
Slagelse 12.802 12.270 4%
Slangerup 19.043 17.508 9%
Smørum 25.949 23.679 10%
Snedsted 5.510 5.448 1%
Snekkersten 29.266 26.692 10%
Solbjerg 17.640 14.385 23%
Solrød Strand 27.445 24.758 11%
Sommersted 6.442 6.297 2%
Sorring 10.838 - -
Sorø 15.403 13.948 10%
Spentrup 9.478 9.109 4%
Spjald 6.692 - -
Spøttrup 4.845 5.293 -8%
St. Heddinge 9.170 9.217 -1%
St. Merløse 10.382 - -
Stege 10.437 9.267 13%
Stenlille 9.185 9.232 -1%
Stenløse 21.748 21.111 3%
Stenstrup 8.423 7.663 10%
Stensved 9.402 - -
Stoholm J. 8.687 8.583 1%
Storvorde 10.950 10.689 2%
Stouby 9.728 - -
Strandby 7.944 7.921 0%
Struer 9.429 8.741 8%
Stubbekøbing 7.612 7.016 8%
Støvring 15.906 15.958 0%
Suldrup 7.630 8.793 -13%
Sunds 12.347 10.765 15%
Svaneke - 9.925 -
Svebølle 8.563 8.100 6%
Svendborg 16.279 14.934 9%
Svenstrup J. 15.423 16.151 -5%
Svinninge 11.337 10.116 12%
Sydals 8.283 7.669 8%
Sæby 10.446 9.424 11%
Søborg 35.356 32.142 10%
Søby Ærø 6.412 5.573 15%
Søllested 4.625 4.351 6%
Sønder Felding 6.786 - -
Sønder Omme 6.808 6.340 7%
Sønderborg 10.998 11.008 0%
Søndersø 8.488 8.120 5%
Tappernøje 7.955 10.084 -21%
Tarm 7.054 5.936 19%
Terndrup - 6.689 -
Them 12.119 10.918 11%
Thisted 9.670 9.179 5%
Thorsø 10.774 9.895 9%
Thyborøn 6.469 6.800 -5%
Thyholm 5.726 5.280 8%
Tilst 18.014 17.650 2%
Tinglev 5.162 5.043 2%
Tistrup - 6.842 -
Tjele 9.415 8.447 11%
Toftlund 5.722 5.600 2%
Tommerup 9.158 8.912 3%
Toreby L. 5.417 - -
Tranbjerg J 19.880 18.905 5%
Tranekær 6.940 5.911 17%
Trige - 15.154 -
Trustrup 7.863 7.388 6%
Tune 20.217 18.907 7%
Tølløse 13.228 12.598 5%
Tønder 6.914 6.645 4%
Tørring 9.290 9.798 -5%
Tårs 6.277 6.061 4%
Taastrup 23.099 21.757 6%
Ugerløse 10.393 - -
Uldum 7.579 8.151 -7%
Ulfborg 7.238 7.079 2%
Ullerslev 8.445 8.390 1%
Ulstrup 10.438 9.260 13%
V. Skerninge 10.353 9.731 6%
Vadum 12.338 10.990 12%
Valby 37.490 38.263 -2%
Vallensbæk - 23.909 -
Vallensbæk Str. 26.211 25.854 1%
Vamdrup 9.343 8.858 5%
Vanløse 41.321 36.902 12%
Varde 10.845 10.582 2%
Vedbæk 41.089 39.175 5%
Vejby 15.887 - -
Vejen 10.449 9.874 6%
Vejle 14.812 13.657 8%
Vejle Øst 21.508 21.868 -2%
Vemb 5.747 5.442 6%
Vemmelev 10.810 10.607 2%
Vesløs 6.336 - -
Vestervig 7.753 6.889 13%
Viborg 15.015 13.661 10%
Viby J 26.797 24.614 9%
Viby Sj. 18.179 16.797 8%
Videbæk 7.606 6.834 11%
Vig 9.739 8.909 9%
Vildbjerg 10.485 9.676 8%
Vinderup 7.032 6.188 14%
Vipperød 13.851 13.909 0%
Virum 42.320 39.881 6%
Vissenbjerg 8.937 7.965 12%
Vodskov 12.537 12.980 -3%
Vojens 7.076 6.618 7%
Vordingborg 11.951 10.179 17%
Vrå 5.765 5.781 0%
Væggerløse 10.347 8.624 20%
Værløse 31.798 29.790 7%
Ærøskøbing 6.451 6.921 -7%
Ølgod 6.045 6.325 -4%
Ølstykke 21.571 19.471 11%
Ørbæk 7.096 7.405 -4%
Ørsted 5.660 5.349 6%
Østbirk 11.359 10.549 8%
Øster Ulslev - 3.848 -
Øster Vrå 5.777 5.377 7%
Aabenraa 9.692 9.282 4%
Aabybro 10.562 11.461 -8%
Åbyhøj 33.425 26.593 26%
Aakirkeby 6.848 4.406 55%
Aalborg 25.651 25.242 2%
Aalborg SV 18.415 16.852 9%
Aalborg SØ 20.406 18.824 8%
Aalborg Øst 16.275 - -
Ålbæk 8.753 8.612 2%
Aalestrup 6.094 5.828 5%
Ålsgårde 29.721 30.009 -1%
Aarhus C - 45.262 -
Aarhus N 30.004 24.652 22%
Aarhus V 25.003 24.279 3%
Årre 7.925 7.585 4%
Aars 9.283 8.850 5%
Årslev 10.040 9.811 2%
Aarup 8.948 9.099 -2%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort stigningen/faldet i udbudskvadratmeterprisen det seneste år. Tallene er beregnet ud fra alle villa/rækkehuse i udbud d. 1 april i henholdsvis 2017 og 2018. Tallene er kun beregnet i de postdistrikter hvor der er mindst 20 boliger i udbud den pågældende dag.