Så meget stiger boligpriserne

Ejerlejligheder
Postdistrikt 2018 2017 Stigning/fald
Birkerød 25.696 25.952 -1%
Brønshøj 30.081 26.108 15%
Charlottenlund 40.535 38.193 6%
Ebeltoft 17.001 17.507 -3%
Esbjerg 18.697 17.474 7%
Farum 29.296 27.996 5%
Fredericia 16.130 13.716 18%
Frederiksberg 44.015 41.741 5%
Frederiksberg C 53.237 48.446 10%
Frederikshavn 12.085 - -
Gentofte 32.898 30.709 7%
Glostrup 28.975 - -
Haderslev 13.634 13.072 4%
Hellerup 53.922 45.930 17%
Helsingør 24.054 21.490 12%
Herning 19.154 16.670 15%
Hillerød 23.955 22.788 5%
Hjørring - 15.364 -
Holbæk 22.467 18.932 19%
Holstebro 11.489 13.446 -15%
Holte 31.220 32.485 -4%
Horsens 21.376 17.718 21%
Humlebæk 17.246 - -
Hvidovre 27.526 - -
Højbjerg - 21.900 -
Hørsholm 29.115 29.077 0%
Kastrup 37.188 - -
Kolding 20.036 18.099 11%
Korsør 9.282 - -
København K 54.182 51.434 5%
København N 43.740 39.989 9%
København NV 34.933 31.597 11%
København S 42.582 39.127 9%
København SV 44.556 43.743 2%
København V 50.565 47.557 6%
København Ø 49.325 45.542 8%
Køge 31.683 30.595 4%
Lyngby 34.396 31.217 10%
Middelfart 30.998 32.786 -5%
Nordhavn 56.163 54.988 2%
Nykøbing F. - 9.435 -
Næstved 12.752 14.148 -10%
Nørresundby 26.225 27.597 -5%
Odense C 24.674 23.180 6%
Randers C 12.558 14.700 -15%
Randers NV - 8.310 -
Randers NØ 8.376 7.954 5%
Ringkøbing 18.908 - -
Risskov 32.146 38.780 -17%
Roskilde 27.655 24.261 14%
Rødovre 34.319 32.464 6%
Rømø - 14.293 -
Silkeborg 34.246 19.953 72%
Skagen 16.918 15.505 9%
Skanderborg 21.234 - -
Skive - 18.541 -
Slagelse 13.611 12.634 8%
Snekkersten - 31.971 -
Struer 9.979 10.059 -1%
Svendborg 14.123 13.673 3%
Søborg 30.017 28.044 7%
Sønderborg 15.806 15.844 0%
Thisted 18.564 20.001 -7%
Taastrup 22.425 19.877 13%
Valby 36.504 32.269 13%
Vallensbæk Str. 25.965 - -
Vanløse 33.982 30.678 11%
Varde 14.504 16.533 -12%
Vejle 23.850 21.481 11%
Viborg - 13.243 -
Viby J - 18.774 -
Virum 31.697 30.834 3%
Aabenraa - 13.031 -
Aabybro 18.937 - -
Aalborg 26.447 26.208 1%
Aarhus C 37.272 35.400 5%
Aarhus N 35.965 31.793 13%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort stigningen/faldet i udbudskvadratmeterprisen det seneste år. Tallene er beregnet ud fra alle villa/rækkehuse i udbud d. 1 april i henholdsvis 2017 og 2018. Tallene er kun beregnet i de postdistrikter hvor der er mindst 20 boliger i udbud den pågældende dag.