Så meget forhandlede køberne prisen ned

Villaer og rækkehuse
Postdistrikt 2018 2017 2016
Agedrup - -5,3% -
Albertslund -1,8% -2,6% -2,9%
Allerød -2,6% -2,9% -2,7%
Allinge - 0,5% -
Asnæs -7,0% -8,1% -
Assens -7,4% -7,4% -9,4%
Augustenborg -7,1% -6,6% -6,5%
Bagsværd -3,3% -3,6% -2,7%
Ballerup -3,1% -3,2% -3,5%
Beder - -1,8% -2,1%
Billund -4,1% -2,6% -2,8%
Birkerød -3,3% -3,2% -3,3%
Bjerringbro -6,0% -7,3% -9,5%
Bjæverskov -1,2% -2,4% -3,3%
Bogense -4,5% -5,4% -8,8%
Borup - -5,3% -3,6%
Brabrand -3,7% -2,5% -3,5%
Bramming -4,1% -6,1% -4,9%
Brande -8,4% -8,0% -6,6%
Broby -8,3% -6,2% -9,6%
Brovst -11,8% -7,7% -
Brædstrup -8,8% -4,8% -6,8%
Brøndby -2,5% -2,8% -3,2%
Brøndby Strand -3,6% -2,8% -3,1%
Brønderslev -7,2% -7,0% -9,4%
Brønshøj -2,4% -3,2% -3,0%
Brørup -8,2% -5,9% -7,5%
Børkop -4,1% -5,5% -5,4%
Charlottenlund -4,0% -4,8% -3,4%
Christiansfeld -4,5% -5,5% -5,7%
Dianalund -4,3% -8,1% -8,2%
Dragør -2,1% -3,0% -2,6%
Dronninglund -3,9% -7,7% -10,1%
Dyssegård - - -3,9%
Ebeltoft -9,2% -6,6% -9,3%
Egtved -5,2% -5,6% -5,9%
Egå -2,7% -2,7% -3,3%
Esbjerg -3,6% -3,3% -7,2%
Esbjerg N -3,8% -3,6% -3,7%
Esbjerg V -2,4% -3,6% -7,4%
Esbjerg Ø -5,5% -2,7% -7,2%
Espergærde -2,7% -1,3% -2,8%
Fanø -6,0% - -
Farsø -7,6% -9,1% -6,5%
Farum -2,8% -3,3% -3,6%
Faxe -3,5% -5,1% -5,6%
Fjerritslev - - -11,9%
Fredensborg -2,0% -4,3% -5,7%
Fredericia -5,0% -4,5% -5,2%
Frederiksberg - -3,2% -5,3%
Frederikshavn -6,9% -7,0% -6,8%
Frederikssund -2,5% -2,8% -3,2%
Frederiksværk -2,3% -2,2% -3,5%
Fuglebjerg - - -3,7%
Faaborg -7,1% -8,9% -10,0%
Gadstrup -2,8% - -2,7%
Galten -5,0% -4,4% -3,5%
Gandrup -9,5% - -
Gentofte -3,8% -3,3% -3,4%
Gilleleje -3,6% -6,1% -6,6%
Gistrup -4,9% -4,8% -4,0%
Give -8,1% -6,2% -8,6%
Glamsbjerg -6,2% -10,1% -11,5%
Glostrup -1,4% -3,0% -8,3%
Grenaa -5,5% -6,7% -6,7%
Greve -3,1% -2,5% -2,7%
Grindsted -5,3% -5,7% -6,6%
Græsted -4,8% -5,1% -5,2%
Gråsten -5,4% -9,0% -5,7%
Haderslev -6,4% -7,0% -7,3%
Hadsten -4,7% -3,5% -5,1%
Hadsund -6,6% -6,6% -9,2%
Hals -9,6% -8,3% -
Hammel -4,6% -6,3% -5,5%
Harlev J -3,0% -2,6% -
Haslev -3,1% -4,3% -4,7%
Hasselager -2,6% -3,1% -2,7%
Havdrup -4,2% -2,1% -2,8%
Hedehusene -4,2% -4,3% -6,0%
Hedensted - -2,7% -4,3%
Hellerup -4,5% -3,7% -4,0%
Helsinge -3,0% -4,2% -4,0%
Helsingør -3,6% -2,6% -3,4%
Herfølge -4,6% -2,3% -4,3%
Herlev -3,6% -3,7% -3,3%
Herlufmagle -4,3% -3,0% -5,3%
Herning -4,1% -4,8% -4,5%
Hillerød -3,1% -3,0% -4,0%
Hinnerup -2,1% -1,9% -3,1%
Hirtshals -8,6% -8,0% -9,6%
Hjallerup -5,7% - -6,0%
Hjortshøj - -4,8% -2,5%
Hjørring -6,3% -5,5% -4,3%
Hobro -5,3% -4,2% -6,1%
Holbæk -4,4% -5,6% -4,4%
Holmegaard -3,2% -2,6% -4,3%
Holstebro -5,6% 28,5% -6,9%
Holte -4,1% -4,6% -4,9%
Hornbæk -2,7% -5,3% -4,5%
Hornslet -6,0% -3,1% -5,3%
Horsens -3,6% -4,3% -4,5%
Humlebæk -3,5% -2,9% -2,6%
Hundested -1,8% -2,8% -3,9%
Hurup Thy - -9,9% -12,7%
Hvalsø -1,0% -2,6% -
Hvidovre -2,8% -2,9% -2,4%
Højbjerg -4,6% -4,3% -2,9%
Høng -6,5% -5,3% -5,3%
Hørning -2,4% -2,4% -3,8%
Hørsholm -3,8% -2,7% -3,1%
Hårlev -3,0% -2,7% -4,2%
Ikast -4,9% -5,1% -5,3%
Ishøj -2,2% -3,3% -2,7%
Jelling - - -7,8%
Juelsminde -9,8% -11,0% -8,8%
Jyderup -5,9% -4,7% -6,8%
Jyllinge -2,7% -4,9% -3,5%
Jægerspris -2,3% -4,7% -0,9%
Kalundborg -8,0% -8,2% -8,3%
Karise - -4,2% -0,8%
Karlslunde -2,8% -3,3% -2,8%
Karup J -5,4% -9,6% -10,7%
Kastrup -2,4% -2,1% -3,5%
Kerteminde -8,1% -4,7% -6,2%
Kirke Hyllinge -4,4% -3,1% -2,2%
Kjellerup -6,2% -6,5% -10,3%
Klampenborg - -4,9% -
Klarup -3,1% -3,6% -2,4%
Kokkedal -2,7% -2,8% -3,1%
Kolding -4,5% -5,0% -7,5%
Kolind - -7,6% -
Korsør -3,7% -4,1% -5,3%
Kruså - - -8,1%
København NV -2,0% -2,8% -4,5%
København S -2,4% -2,5% -1,6%
København Ø -3,2% -3,5% -2,1%
Køge -3,0% -3,2% -3,8%
Langeskov -4,4% - -4,8%
Langå -4,0% -5,0% -7,6%
Lejre -3,0% -2,9% -3,4%
Lemvig -9,0% -7,9% -10,9%
Lille Skensved -2,7% -3,7% -
Lunderskov - -5,3% -
Lyngby -3,6% -3,2% -3,2%
Lynge - -3,0% -3,5%
Lystrup -1,7% -2,5% -2,9%
Løgstør -0,2% -12,5% -9,0%
Løgumkloster -9,0% - -10,2%
Løkken - -8,7% -
Løsning -3,1% -7,1% -6,9%
Malling -3,9% - -1,6%
Mariager -7,6% -6,4% -
Maribo -9,1% -12,2% -8,6%
Marstal -9,6% -6,0% -
Middelfart -5,4% -5,9% -7,2%
Munkebo -4,9% -5,7% -
Mørkøv -6,7% -6,1% -6,9%
Måløv - - -3,9%
Mårslet - -1,6% -1,9%
Nakskov -10,0% -8,3% -11,3%
Nexø -4,9% -5,4% -6,9%
Nibe -4,9% -6,5% -4,5%
Nivå - -1,8% -2,3%
Nordborg -9,7% -14,2% -12,0%
Nyborg -4,2% -6,7% -6,6%
Nykøbing F. -5,3% -5,7% -7,5%
Nykøbing M -9,0% -10,1% -7,9%
Nykøbing Sj. -5,7% -6,3% -8,2%
Nærum - -4,2% -2,1%
Næstved -3,7% -4,4% -3,8%
Nørre Alslev -7,8% -7,1% -8,5%
Nørre Aaby - -5,4% -9,5%
Nørresundby -3,1% -4,7% -4,7%
Odder -4,3% -4,9% -6,5%
Odense C -3,6% -4,4% -4,4%
Odense M -3,9% -3,4% -3,8%
Odense N -3,8% -3,5% -3,9%
Odense NV -4,2% -3,8% -4,5%
Odense NØ -5,3% -5,9% -6,9%
Odense S -4,1% -4,2% -5,3%
Odense SV -3,8% -5,2% -6,7%
Odense SØ -3,4% -4,3% -2,2%
Odense V - -4,9% -6,2%
Otterup -6,4% -5,7% -8,8%
Padborg - -6,1% -
Pandrup -9,1% -7,4% -9,4%
Præstø -6,5% -8,7% -7,2%
Randers NV -4,1% -9,1% -5,8%
Randers NØ -5,9% -6,3% -5,0%
Randers SV -6,0% -5,3% -6,6%
Randers SØ -5,1% -4,9% -5,7%
Ribe -3,6% -5,2% -5,5%
Ringe -6,7% -8,9% -8,3%
Ringkøbing -6,7% -5,4% -10,5%
Ringsted -2,4% -2,2% -3,2%
Risskov -2,9% -2,4% -3,2%
Roskilde -2,4% -2,9% -3,7%
Roslev -9,2% -14,7% -9,5%
Rudkøbing -14,3% -10,9% -8,4%
Rungsted Kyst -3,5% -4,9% -4,0%
Ry -5,5% -10,1% -8,3%
Rødby -9,7% - -19,8%
Rødding -8,7% -8,4% -8,7%
Rødekro -7,1% -5,7% -8,2%
Rødovre -2,7% -2,6% -3,3%
Rønde -7,5% -5,5% -3,0%
Rønne -2,3% -3,6% -5,1%
Sabro -3,9% -4,5% -3,5%
Sakskøbing -8,0% -6,5% -9,6%
Samsø -8,0% - -
Silkeborg -3,9% -4,0% -4,8%
Sindal -12,2% - -6,8%
Skagen -6,4% -11,3% -7,5%
Skanderborg -5,2% -4,4% -2,6%
Skibby -6,3% -3,8% -4,6%
Skive -5,9% -5,4% -5,0%
Skjern -5,9% -7,5% -11,0%
Skovlunde -2,4% -3,1% -4,2%
Skælskør -8,2% -8,0% -7,1%
Skærbæk - -9,6% -
Skævinge -3,9% -6,2% -5,4%
Skødstrup -2,3% -3,3% -3,0%
Skørping -3,7% - -
Slagelse -4,7% -5,4% -4,7%
Slangerup -2,5% -1,9% -3,1%
Smørum -2,7% -2,8% -2,2%
Snedsted -7,6% - -
Snekkersten - -3,6% -3,4%
Solbjerg - -4,5% -
Solrød Strand -2,6% -1,8% -3,1%
Sorø -3,2% -4,6% -3,1%
Spentrup -5,2% -5,3% -
Spøttrup - -10,4% -
St. Heddinge -2,4% -6,3% -3,1%
Stege -7,7% -5,0% -11,2%
Stenløse -1,4% -2,1% -3,8%
Storvorde -6,3% -2,6% -8,3%
Struer -10,0% -8,1% -9,8%
Stubbekøbing - -5,5% -9,9%
Støvring -3,5% -6,4% -3,2%
Suldrup -7,2% - -
Sunds - -7,7% -
Svendborg -5,0% -5,5% -7,0%
Svenstrup J. -3,2% -3,7% -3,0%
Svinninge -3,8% -4,6% -
Sydals - - -13,9%
Sæby -5,6% -6,5% -5,7%
Søborg -2,6% -3,2% -2,2%
Sønderborg -5,5% -6,0% -7,2%
Søndersø -4,9% -6,1% -7,0%
Tarm -9,0% -10,3% -13,9%
Them -4,0% -4,9% -6,9%
Thisted -6,2% -6,5% -5,6%
Tilst -3,3% -3,3% -3,0%
Tjele -7,7% -7,0% -9,7%
Tommerup -8,0% -8,4% -8,8%
Tranbjerg J -3,8% -3,1% -3,5%
Tranekær -10,4% -13,4% -
Tune -2,3% -1,6% -2,0%
Tølløse -3,5% -9,2% -5,3%
Tønder -8,3% -10,3% -9,5%
Tørring -6,0% -2,8% -
Taastrup -3,2% -3,0% -3,3%
Ullerslev - -7,1% -10,0%
Ulstrup -5,9% -6,3% -
Vadum - -2,6% -
Valby -2,3% -3,9% -2,4%
Vallensbæk -2,6% -7,7% -2,3%
Vallensbæk Str. -3,2% -3,6% -3,5%
Vamdrup -7,0% -5,1% -5,1%
Vanløse -3,1% -2,6% -3,1%
Varde -7,0% -6,1% -5,8%
Vedbæk -3,6% -5,4% -4,0%
Vejen -4,6% -7,3% -5,9%
Vejle -3,9% -8,9% -5,2%
Vejle Øst -3,7% -2,7% -4,4%
Vemmelev -2,5% - -
Vestbjerg - - -3,0%
Viborg -5,0% -5,0% -2,1%
Viby J -3,4% -3,1% -3,6%
Viby Sj. - -2,1% -2,3%
Videbæk -8,0% - -1,2%
Vildbjerg - -4,3% -3,8%
Vinderup - -9,7% -11,2%
Vipperød - - -4,0%
Virum -3,4% -3,7% -3,2%
Vissenbjerg -5,6% -8,2% -5,5%
Vodskov -6,1% -4,0% -5,3%
Vojens -6,1% -8,7% -11,4%
Vordingborg -3,1% -6,2% -7,7%
Vrå -8,2% - -11,8%
Værløse -2,4% -3,0% -3,3%
Ølgod -5,4% -6,9% -
Ølsted - -3,3% -
Ølstykke -1,2% -2,3% -2,6%
Østbirk - -4,5% -
Aabenraa -6,7% -7,4% -9,7%
Aabybro -6,1% -5,6% -4,4%
Åbyhøj -3,4% -3,1% -2,7%
Aakirkeby -4,1% -5,9% -
Aalborg -3,4% -3,9% -3,0%
Aalborg SV -2,8% -7,2% -4,2%
Aalborg SØ -3,3% -3,6% 0,1%
Aalborg Øst -3,7% -3,6% -5,7%
Aalestrup - - -6,9%
Ålsgårde -4,4% -3,2% -4,0%
Aarhus N -1,9% -2,0% -2,2%
Aarhus V -4,3% -2,6% -2,3%
Aars -4,8% -1,7% -4,4%
Årslev -6,2% -5,6% -7,5%
Aarup -4,5% -14,0% -9,3%
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort den gennemsnitlige forhandlingsrabat i landets postdistrikter. Der er kun medtaget postdistrikter, hvor der i årets første halvdel er tinglyst mindst 20 hushandler.