Så lang tid tager det at sælge husene i dit område

Villaer og rækkehuse
Kommune 50-99 kvm 100-149 kvm 150-199 kvm 200+ kvm
Albertslund 76 73 70 -
Allerød 69 124 126 -
Assens 190 290 337 367
Ballerup 101 111 130 -
Billund 155 157 191 315
Bornholm 92 149 174 198
Brøndby 83 97 129 -
Brønderslev 139 166 221 199
Dragør - 90 105 -
Egedal 72 74 105 126
Esbjerg 110 137 138 202
Favrskov 163 168 170 225
Faxe 99 133 156 232
Fredensborg 128 104 135 141
Fredericia 125 141 127 240
Frederikshavn 179 214 242 356
Frederikssund 94 107 135 264
Furesø 83 111 121 120
Faaborg-Midtfyn 175 180 211 251
Gentofte 112 90 98 139
Gladsaxe 79 90 116 -
Glostrup 72 62 113 -
Greve 57 72 106 207
Gribskov 96 135 173 182
Guldborgsund 239 220 289 324
Haderslev 184 300 326 261
Halsnæs 45 83 140 -
Hedensted 188 170 234 230
Helsingør 115 108 145 168
Herlev 80 82 122 -
Herning 141 146 168 220
Hillerød 97 103 137 183
Hjørring 151 231 266 291
Holbæk 119 177 191 178
Holstebro 193 150 212 291
Horsens 132 122 174 152
Hvidovre 63 83 107 -
Høje-Taastrup 67 90 94 -
Hørsholm 72 117 126 167
Ikast-Brande 94 158 182 196
Ishøj - 86 94 -
Jammerbugt 385 197 196 278
Kalundborg 205 202 199 194
Kerteminde 118 167 249 224
Kolding 149 165 169 238
København 77 79 109 93
Køge 116 105 140 202
Langeland 254 301 429 -
Lejre 95 115 147 204
Lemvig - 351 340 345
Lolland 315 332 294 348
Lyngby-Taarbæk 103 102 110 142
Mariagerfjord 246 173 229 306
Middelfart 120 153 222 320
Morsø - 337 353 -
Norddjurs 317 218 285 258
Nordfyns 188 170 236 454
Nyborg 141 170 177 456
Næstved 112 142 160 275
Odder 224 248 220 282
Odense 68 119 150 183
Odsherred 157 181 259 -
Randers 167 173 176 198
Rebild 243 140 185 112
Ringkøbing-Skjern 252 253 303 357
Ringsted 129 108 142 168
Roskilde 84 85 126 151
Rudersdal 107 125 140 171
Rødovre 82 99 90 -
Samsø - 212 - -
Silkeborg 127 146 164 248
Skanderborg 144 143 160 169
Skive 263 221 250 179
Slagelse 204 158 205 227
Solrød 100 104 114 135
Sorø 179 174 160 278
Stevns 148 137 194 224
Struer 384 329 288 -
Svendborg 177 179 295 315
Syddjurs 165 193 196 284
Sønderborg 261 228 260 368
Thisted 304 251 243 366
Tønder 223 256 330 482
Tårnby 64 69 84 -
Vallensbæk - 81 101 -
Varde 191 217 219 241
Vejen 251 183 177 234
Vejle 161 167 205 273
Vesthimmerlands 200 214 308 417
Viborg 143 176 191 269
Vordingborg 135 197 206 241
Ærø - 326 - -
Aabenraa 185 220 238 365
Aalborg 93 101 104 158
Aarhus 80 96 112 170
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort den gennemsnitlige salgstid på villa/rækkehuse fordelt på størrelse. Der er kun lavet beregninger, hvis der er har været minimum 20 tinglyste salg i intervallet. Beregningen af lavet på baggrund af handler i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.