Så mange har tjent mere end 1 million kroner på deres boligsalg
Villaer og rækkehuse
| Kommune | Tjent mere end 1 mio. | Procent af alle handler |
|---|---|---|
| Albertslund | 28 | 21% |
| Allerød | 45 | 21% |
| Ballerup | 63 | 30% |
| Brøndby | 41 | 32% |
| Dragør | 54 | 38% |
| Egedal | 101 | 24% |
| Esbjerg | 86 | 14% |
| Favrskov | 57 | 17% |
| Faxe | 37 | 13% |
| Fredensborg | 65 | 26% |
| Fredericia | 36 | 12% |
| Frederikshavn | 31 | 9% |
| Frederikssund | 57 | 16% |
| Furesø | 87 | 36% |
| Faaborg-Midtfyn | 33 | 9% |
| Gentofte | 189 | 59% |
| Gladsaxe | 113 | 43% |
| Glostrup | 31 | 34% |
| Greve | 111 | 27% |
| Gribskov | 46 | 13% |
| Haderslev | 21 | 8% |
| Halsnæs | 29 | 13% |
| Hedensted | 36 | 13% |
| Helsingør | 106 | 29% |
| Herlev | 45 | 36% |
| Herning | 46 | 11% |
| Hillerød | 89 | 26% |
| Hjørring | 24 | 6% |
| Holbæk | 70 | 14% |
| Holstebro | 40 | 12% |
| Horsens | 101 | 17% |
| Hvidovre | 98 | 41% |
| Høje-Taastrup | 59 | 23% |
| Hørsholm | 66 | 36% |
| Ishøj | 28 | 27% |
| Kalundborg | 21 | 7% |
| Kerteminde | 21 | 14% |
| Kolding | 75 | 13% |
| København | 285 | 53% |
| Køge | 123 | 30% |
| Lejre | 48 | 20% |
| Lyngby-Taarbæk | 135 | 49% |
| Mariagerfjord | 20 | 8% |
| Middelfart | 37 | 15% |
| Næstved | 51 | 9% |
| Odder | 33 | 24% |
| Odense | 204 | 20% |
| Randers | 56 | 11% |
| Rebild | 24 | 12% |
| Ringsted | 33 | 13% |
| Roskilde | 155 | 29% |
| Rudersdal | 170 | 45% |
| Rødovre | 67 | 42% |
| Silkeborg | 122 | 21% |
| Skanderborg | 110 | 25% |
| Slagelse | 38 | 9% |
| Solrød | 65 | 30% |
| Sorø | 20 | 10% |
| Stevns | 28 | 16% |
| Svendborg | 52 | 14% |
| Syddjurs | 43 | 14% |
| Sønderborg | 26 | 7% |
| Tårnby | 87 | 38% |
| Vallensbæk | 31 | 31% |
| Varde | 20 | 7% |
| Vejle | 107 | 16% |
| Viborg | 63 | 12% |
| Vordingborg | 20 | 6% |
| Aabenraa | 20 | 7% |
| Aalborg | 199 | 20% |
| Aarhus | 414 | 30% |
Baggrunden for statistikken
Boliga har opgjort forskellen på købs- og salgsprisen i 2018 i landets forskellige kommuner. Der er ikke taget højde for inflation og eventuelle forbedringer, til- og ombygninger.