Her er det dyreste boligsalg i din kommune

Villaer og rækkehuse
Kommune Adresse Postnr Kvm Salgsdato Salgspris Salgskvmpris
Albertslund Randager 120 2620 187 09-08-2019 5.000.000 26.738
Allerød Læhegnet 7 3450 328 21-03-2019 6.995.000 21.326
Assens Kohavebakken 4 5560 158 09-05-2019 3.675.000 23.259
Ballerup Torsagervej 6 2750 180 08-07-2019 6.210.000 34.500
Billund Skovparken 224A 7190 182 27-05-2019 4.050.000 22.253
Bornholm Sølunden 5 3700 201 13-02-2019 5.100.000 25.373
Brøndby Gammel Køge Landevej 721C 2660 169 29-03-2019 5.650.000 33.432
Brønderslev Starengvej 40 9700 324 25-03-2019 5.100.000 15.741
Dragør Hollændervej 34 2791 214 03-02-2019 9.850.000 46.028
Egedal Tørveslettevej 21 2765 270 03-02-2019 5.800.000 21.481
Esbjerg Højvangs Alle 41 6700 204 08-02-2019 4.875.000 23.897
Fanø Svenskervej 1 6720 198 06-06-2019 2.675.000 13.510
Favrskov Rønvangen 212 8382 178 20-04-2019 4.175.000 23.455
Faxe Gammelbyvej 2 4653 278 08-02-2019 7.200.000 25.899
Fredensborg Gl Strandvej 290B 3050 221 24-01-2019 13.000.000 58.824
Fredericia Kampmannsvej 17 7000 226 04-01-2019 7.500.000 33.186
Frederiksberg Dronningensvej 28 2000 183 27-05-2019 13.850.000 75.683
Frederikshavn Hans Ruths Vej 16 9990 318 06-03-2019 16.000.000 50.314
Frederikssund Græse Strandvej 26C 3600 200 11-08-2019 6.250.000 31.250
Furesø Skat Kemps Vej 11 3520 189 02-09-2019 14.650.000 77.513
Faaborg-Midtfyn Gl. Byvej 30 5792 364 11-01-2019 4.430.000 12.170
Gentofte Øregårds Alle 17 2900 536 01-02-2019 36.000.000 67.164
Gladsaxe Ellestien 15 2880 158 08-03-2019 8.775.000 55.538
Glostrup Hvissingegade 16 2600 192 22-07-2019 5.750.000 29.948
Greve Klitvej 11 2690 260 21-06-2019 17.900.000 68.846
Gribskov Gilleleje Strandvej 20B 3250 182 15-05-2019 9.300.000 51.099
Guldborgsund Strandboulevarden 22 4800 162 18-06-2019 3.903.000 24.093
Haderslev Ydunsvej 7 6100 170 21-01-2019 3.750.000 22.059
Halsnæs Strandvejen 81H 3300 229 17-03-2019 5.100.000 22.271
Hedensted Sandbjerg Strandvej 20 7130 179 25-07-2019 5.750.000 32.123
Helsingør Nordre Strandvej 180A 3140 384 17-07-2019 15.000.000 39.063
Herlev Højderyggen 4 2730 141 03-07-2019 5.300.000 37.589
Herning Engholm Søpark 25 7400 250 28-06-2019 5.100.000 20.400
Hillerød Nørresøvej 7 3400 204 03-03-2019 7.200.000 35.294
Hjørring Sct Knuds Alle 25 9800 211 23-05-2019 4.100.000 19.431
Holbæk Kalundborgvej 40 4300 214 03-05-2019 7.500.000 35.047
Holstebro Ageren 16 7500 216 10-05-2019 4.075.000 18.866
Horsens Næsset 13C 8700 281 11-04-2019 9.100.000 32.384
Hvidovre Hvidovre Strandvej 43 2650 173 21-05-2019 9.350.000 54.046
Høje-Taastrup Kærmindevej 4 2630 188 03-06-2019 5.120.000 27.234
Hørsholm Egtoftevej 5 2950 451 04-07-2019 18.100.000 40.133
Ikast-Brande Bjørn Nørgårds Vej 22 7430 324 13-03-2019 3.750.000 11.574
Ishøj Søvangen 49 2635 272 20-02-2019 7.495.000 27.555
Jammerbugt Torngårdsallé 9 9440 317 22-01-2019 4.400.000 13.880
Kalundborg Kirke Helsinge Strandvej 29 4281 250 07-06-2019 4.450.000 17.800
Kerteminde Skovvej 20 5300 159 14-05-2019 3.700.000 23.270
Kolding Agtrup Midtskovvej 110 6091 254 09-01-2019 6.700.000 26.378
København Vangehusvej 12 2100 374 16-07-2019 27.000.000 72.193
Køge Humleageren 27 4600 199 28-08-2019 6.300.000 31.658
Langeland Vestervænget 4 5953 288 26-02-2019 3.225.000 11.198
Lejre Gevninge Bygade 47 4000 211 07-06-2019 5.486.100 26.000
Lemvig Tolumvej 4 7673 74 29-03-2019 3.200.000 43.243
Lolland Agerhønevej 61 4930 157 29-06-2019 2.725.000 17.357
Lyngby-Taarbæk Furesøvænget 3 2830 292 02-05-2019 15.475.000 52.997
Læsø Estrupsvej 2 9940 123 27-05-2019 2.100.000 17.073
Mariagerfjord Mågevej 10 9500 180 20-06-2019 4.725.000 26.250
Middelfart Nørre Alle 21 5500 464 16-04-2019 6.895.000 14.860
Morsø Kastanie Alle 37 7900 201 26-03-2019 3.210.000 15.970
Norddjurs Under Bakkerne 10 8592 163 14-06-2019 2.700.000 16.564
Nordfyns Ingrid Marie Grenen 2 5462 182 17-04-2019 3.200.000 17.582
Nyborg Østerøvej 25 5800 135 11-04-2019 4.700.000 34.815
Næstved Fjordvangen 24 4700 215 12-06-2019 4.275.000 19.884
Odder Snærildvej 101 8300 214 25-02-2019 5.050.000 23.598
Odense Platanvej 24 5230 323 31-03-2019 13.750.000 42.570
Odsherred Harebjerg 11 4540 262 27-03-2019 8.900.000 33.969
Randers Beethovens Alle 11 8920 220 06-02-2019 5.295.000 24.068
Rebild Brændeskoven 6 9520 190 11-07-2019 4.495.000 23.658
Ringkøbing-Skjern Drejøgade 23 6950 326 27-05-2019 5.195.000 15.936
Ringsted Artilleristen 20 4100 240 22-08-2019 5.212.121 21.717
Roskilde Frederiksborgvej 123E 4000 255 05-02-2019 16.500.000 64.706
Rudersdal Vedbæk Strandvej 316 2950 659 04-02-2019 34.000.000 51.593
Rødovre Kirkesvinget 4 2610 193 19-05-2019 7.350.000 38.083
Samsø Havnevej 15 8305 117 27-03-2019 2.475.000 21.154
Silkeborg Brassøvej 16 8600 186 03-05-2019 6.650.000 35.753
Skanderborg Oddervej 30A 8660 199 14-08-2019 8.050.000 40.452
Skive Skovbakken 38 7800 240 12-06-2019 3.800.000 15.833
Slagelse Slotsalleen 41 4200 227 02-05-2019 4.600.000 20.264
Solrød Fyrrevej 21 2680 255 12-02-2019 10.850.000 42.549
Sorø Frederiksvej 30 4180 202 26-04-2019 5.350.000 26.485
Stevns Kystvejen 92 4600 115 18-06-2019 8.795.000 76.478
Struer Duevej 15 7600 215 23-05-2019 3.345.000 15.558
Svendborg Rønne Alle 29A 5700 228 29-03-2019 15.250.000 66.886
Syddjurs Kystvejen 78 8400 175 15-05-2019 6.000.000 34.286
Sønderborg Strandvænget 1 6400 181 08-04-2019 4.800.000 26.519
Thisted Lyngbakken 20 7700 328 17-06-2019 4.800.000 14.634
Tønder Kongevej 43 6270 212 07-02-2019 1.825.000 8.608
Tårnby Fortgård Alle 28 2770 141 03-09-2019 6.900.000 48.936
Vallensbæk Liselundsvej 9 2665 208 13-06-2019 5.510.000 26.490
Varde Gl. Skolevej 24 6857 199 16-08-2019 4.200.000 21.106
Vejen Rølkjær 7 6600 242 14-02-2019 3.350.000 13.843
Vejle Jørgasvej 1A 7120 428 25-06-2019 30.000.000 70.093
Vesthimmerlands Lounsvej 19 9640 240 30-01-2019 4.100.000 17.083
Viborg Skaldehøjvej 139 8800 220 07-01-2019 4.875.000 22.159
Vordingborg Klitrosevej 11 4780 212 14-08-2019 4.800.000 22.642
Ærø Vesterbro 3 5970 216 01-07-2019 1.920.000 8.889
Aabenraa Fjordvejen 106 6340 187 11-03-2019 4.200.000 22.460
Aalborg Klostermarken 48B 9000 310 05-04-2019 12.025.000 38.790
Aarhus Mirabellevej 9 8240 261 19-05-2019 22.000.000 84.291
Baggrunden for statistikken

Boliga har opgjort det dyreste villa/rækkehussalg i hver kommune perioden 01/01/2019-14/09/2019. Der er kun medtaget boliger, som har været udbudt offentligt til salg.